Nov 14, 2018 (8 years)
Mar 11, 2023 (≈ 4 years)
USDC memperdagangkan Rp94.896.360.536.460 di seluruh bursa yang diindeks Coinmico dalam 24 jam terakhir, yaitu 7.04% dari kapitalisasi pasarnya — angka yang layak diperhatikan, karena perputaran jauh di atas level biasanya kerap menyertai pergerakan yang lebih tajam.
Harga tertinggi yang tercatat pada indeks kami adalah Rp 17.945 pada Jan 1, 2025, sehingga USDC berada −0.20% dari puncak itu.
Yang terendah adalah Rp 17.876 pada Oct 10, 2025, sehingga harga hari ini +0.18% di atas titik terendah itu.
Diukur pada indeks Coinmico sendiri sejak Dec 31, 2024, bukan pada harga yang dilaporkan pihak lain.
USDC bernilai Rp1.347.881.860.201.239, yang menempatkannya di peringkat #6 di antara aset yang kami lacak. Angka itu adalah harga satu koin dikalikan 75,265,350,459 USDC yang beredar.
Pada harga hari ini, seluruh pasokan 75,311,551,056 USDC bernilai Rp1.348.709.238.891.000. 99.94% dari pasokan itu sudah beredar, jadi sisanya adalah tambahan dilusi yang masih mungkin terjadi.
| # | Alamat dompet | Amount (USDC) | Nilai | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MorphoAlamat kontrak | 219.3M | Rp 3,93T | 5.1% |
| 2 | 0xb026…1B22 | 158.7M | Rp 2,84T | 3.7% |
| 3 | 0x8da9…701a | 158.3M | Rp 2,83T | 3.7% |
| 4 | UniswapV3PoolAlamat kontrak | 91.04M | Rp 1,63T | 2.1% |
| 5 | ERC1967ProxyAlamat kontrak | 88.71M | Rp 1,59T | 2.1% |
| 6 | 0xFA9b…0294 | 80.00M | Rp 1,43T | 1.9% |
| 7 | 0xcAda…6DE1 | 80.00M | Rp 1,43T | 1.9% |
| 8 | 0x9Ca1…A15f | 80.00M | Rp 1,43T | 1.9% |
| 9 | 0x97C8…E3C1 | 80.00M | Rp 1,43T | 1.9% |
| 10 | 0x7d72…66Fc | 80.00M | Rp 1,43T | 1.9% |
| Lainnya | 3.19B | Rp 57,12T | 74.1% |
Harga USDC (USDC) hari ini adalah Rp 17.908 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp94.896.360.536.460. Ini merupakan penurunan harga sebesar 0.01% dalam 24 jam terakhir dan penurunan harga sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir. Dengan pasokan beredar 75.3 Miliar USDC, USDC bernilai kapitalisasi pasar Rp1.347.881.860.201.239.
Jadilah yang pertama memilih · satu suara per perangkat per hari.
| Chain | Diterbitkan | Dibakar |
|---|---|---|
| 50.08BUSDC | 56.32KUSDC | |
| 8.34BUSDC | 0 | |
| 6.94BUSDC | 38.11USDC | |
| 4.31BUSDC | 25.90KUSDC | |
| 2.84BUSDC | 520.23USDC | |
| 607.5MUSDC | 1.23KUSDC | |
| 422.6MUSDC | 763.17USDC | |
| 158.9MUSDC | 216.76USDC | |
| 152.9MUSDC | 16.21USDC | |
| 27.93MUSDC | 0 | |
| 23.75MUSDC | 1.85USDC | |
| 15.16MUSDC | 0.70USDC | |
| 9.67MUSDC | 0.25USDC |
Aset dengan peringkat berdekatan dengan USDC dan yang terbesar di sektornya.

