Tren
Aset dengan perputaran terbesar di bursa yang kami indeks, diperingkat menurut besar transaksinya dibandingkan ukurannya sendiri.
| # | Nama | Harga | 1h | 24h | 7d | Volume 24 jam | Kapitalisasi Pasar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.004298 | — | 186.89% | — | $51.65M | $30.94M — | ||
| 2 | $0.0861 | — | 70.25% | — | $121.6M | $73.83M — | ||
| 3 | $0.0129 | — | 129.29% | — | $13.44M | $11.88M — | ||
| 4 | $0.2404 | — | 24.70% | — | $54.93M | $47.93M — | ||
| 5 | $0.0164 | — | 25.73% | — | $32.92M | $13.42M — | ||
| 6 | $0.0539 | — | 18.66% | — | $50.59M | $53.91M — | ||
| 7 | $0.000832 | — | 18.10% | — | $40.35M | $38.63M — | ||
| 8 | $0.0991 | — | 16.55% | — | $16.25M | $25.99M — | ||
| 9 | $0.0408 | — | 12.02% | — | $11.96M | $18.64M — | ||
| 10 | $0.2611 | — | 17.93% | — | $642.6M | $2.64B — | ||
| 11 | $0.9851 | — | 7.86% | — | $19.99M | $12.38M — | ||
| 12 | $7.76 | — | 49.87% | — | $2.96M | $14.34M — | ||
| 13 | $0.0725 | — | 15.30% | — | $117.9M | $488.4M — | ||
| 14 | $0.006129 | — | 8.72% | — | $24.79M | $28.73M — | ||
| 15 | $0.0228 | — | 14.34% | — | $12.83M | $57.00M — | ||
| 16 | $0.0506 | — | 91.59% | — | $2.51M | $14.46M — | ||
| 17 | $0.0293 | — | 7.23% | — | $8.06M | $28.31M — | ||
| 18 | $0.1609 | — | 6.23% | — | $14.54M | $16.17M — | ||
| 19 | $1.16 | — | 13.33% | — | $974.7M | $4.75B — | ||
| 20 | $1.19 | — | 8.71% | — | $73.87M | $208.1M — | ||
| 21 | $0.000486 | — | 3.62% | — | $25.12M | $33.96M — | ||
| 22 | $0.0317 | — | 9.76% | — | $2.36M | $10.16M — | ||
| 23 | $0.00004478 | — | 12.68% | — | $19.74M | $44.50M — | ||
| 24 | $0.0237 | — | 11.18% | — | $22.76M | $78.93M — | ||
| 25 | $0.0857 | — | 5.92% | — | $3.63M | $13.71M — | ||
| 26 | $0.1171 | — | 2.28% | — | $44.66M | $59.00M — | ||
| 27 | $0.1417 | — | 6.70% | — | $77.38M | $325.9M — | ||
| 28 | $0.000782 | — | 3.85% | — | $207.5M | $80.78M — | ||
| 29 | $0.2412 | — | 5.32% | — | $119.6M | $557.6M — | ||
| 30 | $0.0209 | — | 5.47% | — | $5.94M | $14.34M — |
Dinilai pada tape kami sendiri: seberapa besar perputaran sebuah aset dibanding kapitalisasi pasarnya, lalu pergerakan 24 jam dan 7 harinya. Aset dengan kapitalisasi pasar di bawah $10 juta dikecualikan. Cara kami mengukur
Pertanyaan yang sering diajukan
Koin yang sedang tren adalah koin yang saat ini luar biasa ramai di pasar. Di halaman ini hal itu diukur dari seberapa besar nilai pasar sebuah koin berpindah tangan dalam sehari — perputarannya — digabung dengan perubahan harganya dalam 24 jam dan 7 hari terakhir. Koin yang memperdagangkan porsi besar dari kapitalisasi pasarnya sendiri dan harganya bergerak menempati peringkat tertinggi.
Hanya aset dengan kapitalisasi pasar di atas $10 juta dan perdagangan aktif yang memenuhi syarat, sehingga papan ini tidak dikuasai token yang nyaris tidak ada.
Penguat teratas mengurutkan koin murni menurut besarnya kenaikan harga. Tren mengurutkannya menurut aktivitas relatif terhadap ukurannya, dengan perubahan harga sebagai faktor sekunder. Itulah sebabnya sebuah koin bisa sedang tren saat pasar ambruk — trader keluar-masuk padanya — meski tak pernah muncul di antara penguat.
Tren lebih dekat ke ukuran perhatian; penguat adalah ukuran hasil.
Pemicu khasnya adalah listing di bursa besar, peluncuran token atau airdrop, peningkatan protokol, pengumuman kemitraan, pergerakan harga mendadak ke arah mana pun, atau gelombang perhatian media sosial. Koin dalam sektor yang sedang panas sering menjadi tren bersama saat modal berotasi ke narasi itu.
Kadang alasannya negatif: eksploitasi, delisting, atau unlock besar dapat melonjakkan volume perdagangan karena pemegang berebut keluar.
Harga dan volume di balik peringkatnya diperbarui setiap menit, dan papannya mengurutkan ulang dirinya seiring perubahan. Tren memang sengaja dibuat sebagai daftar yang bergerak cepat: sebuah koin bisa masuk dalam hitungan menit setelah pengumuman besar dan keluar sehari kemudian setelah aktivitasnya mereda.
Perputaran adalah volume perdagangan 24 jam dibagi kapitalisasi pasar — bagian dari total nilai sebuah koin yang diperdagangkan dalam sehari. Kapitalisasi besar mungkin berputar 2–5% per hari; koin yang sedang diperebutkan bisa berputar lebih dari 100%, artinya seluruh nilai pasarnya berpindah tangan dalam 24 jam.
Memakai perputaran alih-alih volume mentah membuat koin senilai $200 juta yang diperdagangkan $150 juta bisa berada di atas Bitcoin yang memperdagangkan miliaran seperti biasa — dan itulah yang dimaksud kebanyakan orang saat bertanya apa yang sedang panas.
Belum tentu. Tren berarti perhatian, dan perhatian bermata dua: aktivitas yang mengangkat sebuah koin bisa menjatuhkannya secepat itu pula begitu massa berpindah. Banyak koin yang paling ramai diperdagangkan pada hari tertentu adalah token meme dan peluncuran baru tanpa fundamental yang bertahan.
Perlakukan daftar ini sebagai peta fokus pasar, lalu lakukan riset Anda sendiri atas volume, likuiditas, pemegang, dan alasan di balik pergerakannya. Tidak ada satu pun di Coinmico yang merupakan saran investasi.
Karena peringkatnya relatif terhadap ukuran. Bitcoin diperdagangkan puluhan miliar dolar sehari, tetapi itu hanya sebagian kecil dari kapitalisasi pasarnya, sehingga perputarannya rendah dan stabil. Daftar ini dirancang untuk memunculkan koin yang aktivitasnya tidak biasa bagi dirinya sendiri — sesuatu yang hampir menurut definisi bukan ciri kapitalisasi besar, kecuali pada hari gejolak pasar yang sungguh luas.

