$271,736,155
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPKRW | $1.55 | 1.34% | $1.61 | $1.51 | $48,625,61331,499,205.28 XRP | 12.4% | |
| 2 | USDTKRW | $0.9879 | 0.81% | $1.00 | $0.9857 | $38,326,40938,556,631.54 USDT | 9.7% | |
| 3 | ONDOKRW | $0.5334 | 5.80% | $0.5758 | $0.5012 | $29,457,12854,829,234.80 ONDO | 7.5% | |
| 4 | WLDKRW | $0.4545 | 2.81% | $0.4589 | $0.4267 | $17,821,89540,369,201.03 WLD | 4.5% | |
| 5 | LSKKRW | $0.3368 | 17.09% | $0.4719 | $0.3325 | $15,105,64538,685,214.91 LSK | 3.8% | |
| 6 | BTCKRW | $82,992.54 | 1.35% | $84,541.09 | $82,717.07 | $13,437,576160.3035 BTC | 3.4% | |
| 7 | ETHKRW | $2,661.10 | 0.91% | $2,711.52 | $2,648.68 | $13,246,5394,951.73 ETH | 3.4% | |
| 8 | ENAKRW | $0.2543 | 17.64% | $0.2608 | $0.2154 | $12,413,34753,377,285.25 ENA | 3.2% | |
| 9 | SUIKRW | $1.12 | 12.35% | $1.14 | $0.9959 | $11,718,40711,091,796.29 SUI | 3.0% | |
| 10 | SOLKRW | $120.41 | 3.00% | $121.29 | $115.52 | $9,472,78880,362.22 SOL | 2.4% | |
| 11 | XLMKRW | $0.2163 | 1.72% | $0.2236 | $0.2104 | $7,997,66936,696,262.90 XLM | 2.0% | |
| 12 | B3KRW | $0.000807 | 16.44% | $0.000997 | $0.000687 | $7,090,9208,070,702,616.77 B3 | 1.8% | |
| 13 | NILKRW | $0.1271 | 10.52% | $0.1366 | $0.1016 | $6,362,14655,030,878.31 NIL | 1.6% | |
| 14 | NEARKRW | $4.94 | 7.30% | $5.14 | $4.43 | $6,277,6931,320,326.28 NEAR | 1.6% | |
| 15 | PHAKRW | $0.0811 | 66.17% | $0.0818 | $0.0485 | $5,518,52486,501,923.99 PHA | 1.4% | |
| 16 | ARKKRW | $0.2411 | 31.63% | $0.2448 | $0.1768 | $5,023,86123,792,232.00 ARK | 1.3% | |
| 17 | DOGEKRW | $0.0964 | 0.28% | $0.0979 | $0.0943 | $5,023,08652,436,496.09 DOGE | 1.3% | |
| 18 | XPLKRW | $0.1096 | 7.91% | $0.1235 | $0.1001 | $4,646,08942,019,695.77 XPL | 1.2% | |
| 19 | DBRKRW | $0.0224 | 7.53% | $0.0291 | $0.0209 | $4,425,037176,573,674.50 DBR | 1.1% | |
| 20 | CYSKRW | $0.1841 | 1.33% | $0.1927 | $0.1754 | $4,273,64923,166,758.37 CYS | 1.1% | |
| 21 | VIRTUALKRW | $0.7672 | 4.37% | $0.7906 | $0.7226 | $4,112,4985,434,099.66 VIRTUAL | 1.0% | |
| 22 | BTRKRW | $0.0483 | 14.01% | $0.0591 | $0.0480 | $3,868,88574,145,015.35 BTR | 1.0% | |
| 23 | XAIKRW | $0.009192 | 20.23% | $0.0118 | $0.008688 | $3,833,805381,920,292.48 XAI | 1.0% | |
| 24 | LINKKRW | $13.68 | 2.30% | $14.05 | $13.04 | $3,776,051279,686.07 LINK | 1.0% | |
| 25 | PENGUKRW | $0.009930 | 0.37% | $0.0100 | $0.009448 | $3,756,214386,821,985.12 PENGU | 1.0% | |
| 26 | PEAQKRW | $0.0405 | 1.94% | $0.0519 | $0.0385 | $3,306,50674,236,255.71 PEAQ | 0.8% | |
| 27 | ETCKRW | $9.33 | 5.25% | $9.85 | $9.08 | $2,785,260295,077.87 ETC | 0.7% | |
| 28 | ARBKRW | $0.2221 | 2.01% | $0.2250 | $0.2134 | $2,765,08212,641,129.01 ARB | 0.7% | |
| 29 | ADAKRW | $0.2521 | 1.78% | $0.2550 | $0.2455 | $2,478,9249,907,119.63 ADA | 0.6% | |
| 30 | BLASTKRW | $0.000486 | 6.95% | $0.000527 | $0.000448 | $2,378,5204,776,495,258.98 BLAST | 0.6% | |
| 31 | AVAXKRW | $10.35 | 0.07% | $10.65 | $10.06 | $2,362,978229,835.86 AVAX | 0.6% | |
| 32 | HBARKRW | $0.0935 | 0.79% | $0.0957 | $0.0913 | $2,023,54221,716,651.13 HBAR | 0.5% | |
| 33 | UNIKRW | $9.46 | 2.82% | $9.78 | $9.02 | $2,003,981215,047.63 UNI | 0.5% | |
| 34 | PEPEKRW | $0.00000438 | 1.64% | $0.00000460 | $0.00000431 | $1,907,899430,746,430,842.04 PEPE | 0.5% | |
| 35 | EDGEKRW | $0.0986 | 18.09% | $0.1096 | $0.0833 | $1,892,79119,179,747.44 EDGE | 0.5% | |
| 36 | AXSKRW | $1.19 | 9.79% | $1.21 | $1.07 | $1,790,0831,541,512.00 AXS | 0.5% | |
| 37 | TRUMPKRW | $2.07 | 0.49% | $2.11 | $2.04 | $1,775,080856,198.90 TRUMP | 0.5% | |
| 38 | SEIKRW | $0.0696 | 14.59% | $0.0706 | $0.0606 | $1,601,72524,801,668.85 SEI | 0.4% | |
| 39 | BCHKRW | $335.89 | 0.35% | $342.90 | $325.88 | $1,594,0524,763.69 BCH | 0.4% | |
| 40 | SHIBKRW | $0.00000585 | 0.28% | $0.00000592 | $0.00000570 | $1,505,316260,050,191,216.78 SHIB | 0.4% | |
| 41 | ACEKRW | $0.1892 | 4.99% | $0.2031 | $0.1732 | $1,479,9087,739,433.69 ACE | 0.4% | |
| 42 | WAXPKRW | $0.006024 | 7.27% | $0.007181 | $0.005582 | $1,343,677216,487,734.96 WAXP | 0.3% | |
| 43 | EGLDKRW | $5.46 | 8.06% | $6.51 | $5.09 | $1,281,924230,841.61 EGLD | 0.3% | |
| 44 | TRXKRW | $0.3332 | 2.00% | $0.3407 | $0.3317 | $1,168,0173,475,270.05 TRX | 0.3% | |
| 45 | DATAKRW | $0.2229 | 1.04% | $0.2359 | $0.2141 | $968,2294,330,325.34 DATA | 0.2% | |
| 46 | KAIAKRW | $0.0340 | 1.46% | $0.0351 | $0.0330 | $965,00228,300,578.70 KAIA | 0.2% | |
| 47 | FLOCKKRW | $0.0730 | 3.67% | $0.0745 | $0.0695 | $958,51113,501,914.76 FLOCK | 0.2% | |
| 48 | CAPKRW | $0.0506 | 2.58% | $0.0527 | $0.0490 | $951,78318,856,711.89 CAP | 0.2% | |
| 49 | GWEIKRW | $0.0235 | 0.09% | $0.0237 | $0.0231 | $912,54038,948,669.78 GWEI | 0.2% | |
| 50 | COTIKRW | $0.0162 | 1.22% | $0.0166 | $0.0158 | $899,24555,380,228.62 COTI | 0.2% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| MANTRAKRW | $0.006609 | $5,655,850 | Menampilkan harga token lain | |
| REIKRW | $0.002225 | $111,927 | Menampilkan harga token lain |

