$927,003,180
Total · 07:00 AM — 06:00 AM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDC | $83,914.04 | 0.14% | $85,258.70 | $83,166.09 | $459,337,6905,470.43 BTC | 46.2% | |
| 2 | BTCUSD | $83,895.92 | 0.15% | $85,252.33 | $83,156.84 | $114,967,6191,369.36 BTC | 11.6% | |
| 3 | ETHUSDC | $2,683.98 | 0.35% | $2,742.34 | $2,667.73 | $82,063,22630,467.78 ETH | 8.2% | |
| 4 | USDTUSDC | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9995 | $82,038,74682,047,145.76 USDT | 8.2% | |
| 5 | SOLUSDC | $120.34 | 3.49% | $122.92 | $115.89 | $44,101,327365,690.90 SOL | 4.4% | |
| 6 | PENGUUSDT | $0.0101 | 6.73% | $0.0105 | $0.009475 | $30,711,6373,076,263,836.11 PENGU | 3.1% | |
| 7 | PENGUUSDC | $0.0101 | 6.32% | $0.0105 | $0.009500 | $28,356,0422,841,839,955.58 PENGU | 2.8% | |
| 8 | BTCUSDT | $83,925.36 | 0.14% | $85,251.67 | $83,177.76 | $21,772,288259.413 BTC | 2.2% | |
| 9 | ETHUSD | $2,685.20 | 0.42% | $2,742.06 | $2,667.22 | $19,108,5597,096.55 ETH | 1.9% | |
| 10 | RLUSDUSDC | $1.00 | 0.06% | $1.00 | $0.9995 | $13,688,55513,686,728.32 RLUSD | 1.4% | |
| 11 | USDCVUSDC | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9997 | $11,763,02711,760,882.33 USDCV | 1.2% | |
| 12 | ETHUSDT | $2,685.81 | 0.41% | $2,742.17 | $2,667.81 | $11,494,4034,265.87 ETH | 1.2% | |
| 13 | STXUSDC | $0.3294 | 7.02% | $0.3332 | $0.3074 | $9,767,18430,117,231.56 STX | 1.0% | |
| 14 | EURCUSDC | $1.14 | 0.15% | $1.14 | $1.14 | $9,652,8808,469,805.96 EURC | 1.0% | |
| 15 | EURCVUSDC | $1.14 | 0.04% | $1.14 | $1.14 | $6,367,0075,588,019.18 EURCV | 0.6% | |
| 16 | USDGUSDC | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $0.9998 | $5,690,8885,690,470.44 USDG | 0.6% | |
| 17 | FIDDUSDC | $0.9998 | 0.01% | $1.00 | $0.9994 | $5,362,7835,363,409.31 FIDD | 0.5% | |
| 18 | XRPUSDC | $1.55 | 1.16% | $1.63 | $1.52 | $4,648,9822,959,285.47 XRP | 0.5% | |
| 19 | SOLUSD | $120.31 | 3.51% | $122.90 | $115.86 | $4,332,07735,996.47 SOL | 0.4% | |
| 20 | SOLUSDT | $120.34 | 3.50% | $122.92 | $115.90 | $3,465,48428,775.52 SOL | 0.3% | |
| 21 | SOFIDUSDC | $0.9997 | 0.01% | $1.00 | $0.9990 | $3,264,7803,266,439.88 SOFID | 0.3% | |
| 22 | CCUSDC | $0.1361 | 16.62% | $0.1362 | $0.1164 | $3,121,40824,850,815.62 CC | 0.3% | |
| 23 | CCUSDT | $0.1361 | 16.59% | $0.1362 | $0.1164 | $2,629,65120,955,621.47 CC | 0.3% | |
| 24 | NIGHTUSDC | $0.0251 | 4.58% | $0.0253 | $0.0239 | $2,555,350103,697,880.42 NIGHT | 0.3% | |
| 25 | PYUSDUSDC | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9997 | $2,551,5442,551,322.00 PYUSD | 0.3% | |
| 26 | VETUSDT | $0.009724 | 6.45% | $0.009855 | $0.009106 | $2,510,497265,761,849.96 VET | 0.3% | |
| 27 | NIGHTUSDT | $0.0251 | 4.59% | $0.0253 | $0.0239 | $2,492,774101,142,948.58 NIGHT | 0.3% | |
| 28 | SOLBTC | $120.41 | 3.56% | $122.77 | $116.01 | $1,811,81814,944.72 SOL | 0.2% | |
| 29 | VTHOUSDT | $0.000810 | 6.98% | $0.000847 | $0.000752 | $1,618,2942,073,242,397.00 VTHO | 0.2% | |
| 30 | MANAUSDC | $0.0916 | 0.44% | $0.0933 | $0.0901 | $798,4418,716,447.15 MANA | 0.1% | |
| 31 | TRXUSD | $0.3370 | 0.53% | $0.3388 | $0.3360 | $687,4732,038,211.93 TRX | 0.1% | |
| 32 | XRPUSDT | $1.55 | 1.11% | $1.63 | $1.52 | $316,078201,375.41 XRP | 0.0% | |
| 33 | USDTUSD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9996 | $302,156302,236.43 USDT | 0.0% | |
| 34 | POLUSDC | $0.1192 | 9.46% | $0.1192 | $0.1088 | $298,9372,605,721.42 POL | 0.0% | |
| 35 | DOGEUSDC | $0.0975 | 2.20% | $0.0994 | $0.0950 | $272,8672,793,918.87 DOGE | 0.0% | |
| 36 | AVAXUSDC | $10.60 | 5.07% | $10.96 | $10.09 | $212,00720,084.60 AVAX | 0.0% | |
| 37 | SLXUSDC | $0.0697 | 1.27% | $0.0720 | $0.0693 | $198,1952,811,955.14 SLX | 0.0% | |
| 38 | SUIUSDC | $1.15 | 14.55% | $1.21 | $1.01 | $162,059141,916.48 SUI | 0.0% | |
| 39 | USXUSDC | $1.01 | 0.02% | $1.01 | $1.01 | $116,198115,451.36 USX | 0.0% | |
| 40 | AAVEUSDC | $154.25 | 7.38% | $155.71 | $143.65 | $115,956766.9115 AAVE | 0.0% | |
| 41 | ETHBTC | $2,685.75 | 0.41% | $2,735.27 | $2,668.43 | $87,91332.6273 ETH | 0.0% | |
| 42 | TRXUSDC | $0.3371 | 0.53% | $0.3389 | $0.3360 | $67,624200,435.09 TRX | 0.0% | |
| 43 | SLXUSDT | $0.0697 | 1.25% | $0.0720 | $0.0693 | $42,674606,733.66 SLX | 0.0% | |
| 44 | BCHUSDC | $340.87 | 2.88% | $341.89 | $331.33 | $39,739117.7742 BCH | 0.0% | |
| 45 | FIDDUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $22,76122,759.35 FIDD | 0.0% | |
| 46 | CCUSD | $0.1359 | 16.05% | $0.1359 | $0.1171 | $8,43965,935.38 CC | 0.0% | |
| 47 | FIDDUSD | $0.9996 | — | $0.9998 | $0.9995 | $2,9993,000.61 FIDD | 0.0% | |
| 48 | ANVLUSDT | $0.000753 | 0.04% | $0.000753 | $0.000753 | $2,7093,598,420.67 ANVL | 0.0% | |
| 49 | PAXGUSDC | $4,297.90 | — | $4,297.90 | $4,297.90 | $8810.205 PAXG | 0.0% | |
| 50 | MUSDUSDC | $1.00 | — | $1.00 | $1.00 | $7069.4703 MUSD | 0.0% |

