$738,196,602
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USD | $83,987.01 | 0.48% | $85,262.41 | $83,148.75 | $294,754,5653,506.67 BTC | 35.6% | |
| 2 | ETH_USD | $2,692.16 | 0.12% | $2,742.79 | $2,667.12 | $178,004,67966,090.79 ETH | 21.5% | |
| 3 | BTC_USDT | $84,000.02 | 0.50% | $85,263.63 | $83,160.45 | $119,074,8721,415.42 BTC | 14.4% | |
| 4 | ETH_USDT | $2,692.52 | 0.15% | $2,742.50 | $2,667.42 | $50,659,97018,808.58 ETH | 6.1% | |
| 5 | SOL_USD | $121.62 | 3.70% | $122.77 | $115.85 | $46,104,279386,112.01 SOL | 5.6% | |
| 6 | SOL_USDT | $121.64 | 3.70% | $122.80 | $115.85 | $32,223,262269,810.87 SOL | 3.9% | |
| 7 | XRP_USD | $1.57 | 2.59% | $1.63 | $1.52 | $31,681,51020,194,886.50 XRP | 3.8% | |
| 8 | XRP_USDT | $1.57 | 2.55% | $1.63 | $1.52 | $13,081,6398,323,535.60 XRP | 1.6% | |
| 9 | DOGE_USD | $0.0978 | 1.69% | $0.0991 | $0.0944 | $4,963,04151,360,804.00 DOGE | 0.6% | |
| 10 | ADA_USD | $0.2546 | 2.67% | $0.2585 | $0.2461 | $4,349,32217,239,206.50 ADA | 0.5% | |
| 11 | DOGE_USDT | $0.0978 | 1.70% | $0.0991 | $0.0945 | $3,425,64935,368,567.00 DOGE | 0.4% | |
| 12 | CRO_USD | $0.0657 | 3.56% | $0.0667 | $0.0620 | $3,279,54750,575,936.00 CRO | 0.4% | |
| 13 | ARB_USDT | $0.2226 | 0.81% | $0.2280 | $0.2140 | $3,164,31014,276,205.00 ARB | 0.4% | |
| 14 | ADA_USDT | $0.2546 | 2.60% | $0.2585 | $0.2461 | $2,816,12811,162,211.40 ADA | 0.3% | |
| 15 | SUI_USD | $1.14 | 10.89% | $1.16 | $1.0000 | $2,728,7482,512,256.80 SUI | 0.3% | |
| 16 | XLM_USD | $0.2196 | 3.12% | $0.2265 | $0.2114 | $2,626,22612,117,162.00 XLM | 0.3% | |
| 17 | LINK_USD | $13.85 | 4.47% | $14.21 | $13.11 | $2,327,259169,365.03 LINK | 0.3% | |
| 18 | NEAR_USD | $5.12 | 7.82% | $5.21 | $4.44 | $2,315,261472,511.20 NEAR | 0.3% | |
| 19 | NEAR_USDT | $5.12 | 7.99% | $5.21 | $4.45 | $2,262,916463,690.10 NEAR | 0.3% | |
| 20 | LTC_USDT | $70.81 | 0.79% | $72.46 | $68.92 | $2,143,87930,335.10 LTC | 0.3% | |
| 21 | AAVE_USDT | $154.28 | 5.12% | $156.03 | $142.94 | $1,747,62411,760.26 AAVE | 0.2% | |
| 22 | SUI_USDT | $1.14 | 11.00% | $1.16 | $1.00 | $1,436,0551,303,501.80 SUI | 0.2% | |
| 23 | USDT_USD | $0.9999 | 0.02% | $1.0000 | $0.9994 | $1,142,0331,142,399.20 USDT | 0.1% | |
| 24 | AVAX_USD | $10.46 | 0.05% | $10.74 | $10.08 | $1,044,240100,668.60 AVAX | 0.1% | |
| 25 | LTC_USD | $70.82 | 0.80% | $72.48 | $68.91 | $1,043,11214,773.86 LTC | 0.1% | |
| 26 | CRO_USDT | $0.0657 | 3.53% | $0.0667 | $0.0620 | $979,08715,097,263.00 CRO | 0.1% | |
| 27 | PAXG_USD | $4,283.59 | 0.39% | $4,308.13 | $4,251.87 | $975,435228.1061 PAXG | 0.1% | |
| 28 | AVAX_USDT | $10.46 | 0.08% | $10.75 | $10.08 | $889,43685,564.11 AVAX | 0.1% | |
| 29 | ARB_USD | $0.2225 | 0.88% | $0.2280 | $0.2138 | $717,7703,239,120.00 ARB | 0.1% | |
| 30 | HBAR_USD | $0.0940 | 1.53% | $0.0967 | $0.0915 | $689,5317,372,319.00 HBAR | 0.1% | |
| 31 | LINK_USDT | $13.85 | 4.45% | $14.22 | $13.11 | $676,92049,589.80 LINK | 0.1% | |
| 32 | QNT_USD | $98.17 | 13.93% | $104.50 | $85.92 | $650,2826,828.33 QNT | 0.1% | |
| 33 | ETH_BTC | $2,693.08 | 0.16% | $2,740.14 | $2,668.14 | $615,945228.7568 ETH | 0.1% | |
| 34 | DOT_USDT | $1.18 | 1.55% | $1.20 | $1.13 | $516,460441,782.73 DOT | 0.1% | |
| 35 | FET_USD | $0.2375 | 6.03% | $0.2467 | $0.2214 | $473,5132,023,525.60 FET | 0.1% | |
| 36 | TAO_USD | $307.40 | 3.48% | $311.74 | $292.88 | $457,1241,512.26 TAO | 0.1% | |
| 37 | ONDO_USD | $0.5393 | 5.44% | $0.5775 | $0.5064 | $434,930805,860.70 ONDO | 0.1% | |
| 38 | UNI_USD | $9.59 | 3.04% | $9.92 | $9.04 | $410,33043,290.87 UNI | 0.0% | |
| 39 | DOT_USD | $1.18 | 1.45% | $1.20 | $1.13 | $398,254340,420.36 DOT | 0.0% | |
| 40 | BCH_USD | $340.99 | 1.12% | $343.88 | $327.80 | $341,7231,013.27 BCH | 0.0% | |
| 41 | BCH_USDT | $340.87 | 1.06% | $343.99 | $327.85 | $320,520952.5275 BCH | 0.0% | |
| 42 | QI_USD | $0.003381 | 125.10% | $0.005114 | $0.001484 | $258,84978,725,760.00 QI | 0.0% | |
| 43 | QNT_USDT | $98.18 | 13.92% | $104.37 | $86.11 | $247,0832,567.18 QNT | 0.0% | |
| 44 | INJ_USD | $8.25 | 0.00% | $8.41 | $7.81 | $238,77729,448.83 INJ | 0.0% | |
| 45 | TRUMP_USDT | $2.10 | 0.43% | $2.12 | $2.05 | $227,472108,700.76 TRUMP | 0.0% | |
| 46 | CRO_BTC | $0.0657 | 3.44% | $0.0666 | $0.0622 | $225,2463,460,130.00 CRO | 0.0% | |
| 47 | FIL_USD | $1.03 | 2.87% | $1.04 | $0.9724 | $220,783217,036.35 FIL | 0.0% | |
| 48 | PEPE_USD | $0.00000447 | 0.20% | $0.00000461 | $0.00000437 | $208,29146,454,020,000.00 PEPE | 0.0% | |
| 49 | TRUMP_USD | $2.10 | 0.53% | $2.12 | $2.05 | $199,14495,063.06 TRUMP | 0.0% | |
| 50 | ENA_USD | $0.2580 | 16.01% | $0.2639 | $0.2190 | $187,564780,493.60 ENA | 0.0% |

