
HTX is a cryptocurrency exchange founded in 2013 as Huobi by Leon Li and renamed HTX in 2023, making it one of the oldest venues still operating.
Volume Trading 24 Jam
$2.77B
Porsi pasar
2.1%
Pasar
637
$17,187,547,010
▼ 8.9% vs previous 7D
Rab, 4 · 20.00 — Rab, 11 · 20.00 · 4h resolution
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Volume (24 jam) | Kedalaman ±2% | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDTPERP | $2,063.73 | 0.78% | $616,322,727298,501.28 ETH | — | 22.3% | |
| 2 | BTC/USDTPERP | $74,149.50 | 0.68% | $436,779,9015,907.00 BTC | — | 15.8% | |
| 3 | ETH/USDT | $2,062.08 | 0.66% | $308,821,465149,545.00 ETH | $301.0K | 11.2% | |
| 4 | BTC/USDT | $74,163.00 | 0.66% | $133,854,3231,808.35 BTC | $166.3K | 4.8% | |
| 5 | DOGE/USDT | $0.0681 | 0.30% | $82,287,7661,204,722,064.79 DOGE | $158.1K | 3.0% | |
| 6 | HTX/USDT | $0.00000153 | 0.13% | $67,184,61743,953,080,454,701.22 HTX | $306.7K | 2.4% | |
| 7 | XMR/USDT | $585.54 | 4.53% | $64,535,026112,306.60 XMR | $97.72K | 2.3% | |
| 8 | ZEC/USDT | $987.43 | 5.18% | $43,950,48544,047.58 ZEC | $186.9K | 1.6% | |
| 9 | ZEC/USDTPERP | $985.94 | 5.01% | $42,065,77142,122.96 ZEC | — | 1.5% | |
| 10 | SUI/USDT | $0.8277 | 0.87% | $40,619,59548,870,854.62 SUI | $201.3K | 1.5% | |
| 11 | HYPE/USDT | $72.10 | 0.31% | $34,239,803472,723.24 HYPE | $220.2K | 1.2% | |
| 12 | XRP/USDT | $1.06 | 0.07% | $33,403,41831,486,970.69 XRP | $500.5K | 1.2% | |
| 13 | PEPE/USDT | $0.00000467 | 11.80% | $33,337,0396,557,586,833,233.24 PEPE | $223.1K | 1.2% | |
| 14 | BTT/USDT | $0.0₆3496 | 1.66% | $30,133,46785,187,783,550,466.40 BTT | $51.95K | 1.1% | |
| 15 | QNT/USDT | $177.47 | 2.83% | $24,228,814135,223.53 QNT | $232.47 | 0.9% | |
| 16 | SOL/USDT | $84.10 | 1.35% | $19,836,266236,649.80 SOL | $208.4K | 0.7% | |
| 17 | SOL/USDTPERP | $83.95 | 1.34% | $19,773,220235,508.00 SOL | — | 0.7% | |
| 18 | JST/USDT | $0.1445 | 0.11% | $18,609,269128,999,895.50 JST | $104.5K | 0.7% | |
| 19 | USAT/USDT | $0.9992 | 0.06% | $17,313,80317,329,861.56 USAT | $243.8K | 0.6% | |
| 20 | WIN/USDT | $0.00006300 | 3.09% | $16,145,250255,330,776,335.65 WIN | — | 0.6% |
| Pasar | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Spot | 0.20% | 0.20% |
| Futures | 0.02% | 0.06% |
HTX is a cryptocurrency exchange founded in 2013 as Huobi by Leon Li and renamed HTX in 2023, making it one of the oldest venues still operating. It was for years the dominant exchange in the Chinese market, and its books remain most active during Asian trading hours.