$433,448,763
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,118.02 | 0.31% | $85,254.99 | $83,184.38 | $326,874,1363,881.94 BTC | 75.4% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,692.48 | 0.15% | $2,742.20 | $2,667.57 | $62,574,94323,234.51 ETH | 14.4% | |
| 3 | SOLUSDT | $122.59 | 4.91% | $122.90 | $115.91 | $4,383,79836,706.06 SOL | 1.0% | |
| 4 | NEARUSDT | $5.12 | 9.52% | $5.20 | $4.45 | $3,942,444809,593.73 NEAR | 0.9% | |
| 5 | BTCUSDC | $84,105.01 | 0.31% | $85,252.79 | $83,168.81 | $3,759,61844.6222 BTC | 0.9% | |
| 6 | USELESSUSDT | $0.2948 | 2.67% | $0.3114 | $0.2768 | $2,564,4468,735,793.54 USELESS | 0.6% | |
| 7 | ETHUSDC | $2,692.12 | 0.15% | $2,742.06 | $2,667.25 | $2,368,079879.4814 ETH | 0.5% | |
| 8 | ZECUSDT | $1,550.67 | 0.32% | $1,624.32 | $1,518.22 | $2,119,3921,354.74 ZEC | 0.5% | |
| 9 | USD1USDT | $0.9997 | 0.02% | $0.9999 | $0.9993 | $2,026,6342,027,456.64 USD1 | 0.5% | |
| 10 | XRPUSDT | $1.57 | 2.45% | $1.63 | $1.52 | $1,516,899966,535.50 XRP | 0.3% | |
| 11 | RAREUSDT | $0.0160 | 22.13% | $0.0183 | $0.0129 | $969,38760,986,175.65 RARE | 0.2% | |
| 12 | BABYUSDT | $0.0133 | 3.49% | $0.0134 | $0.0126 | $930,14172,207,867.95 BABY | 0.2% | |
| 13 | DOGEUSDT | $0.0984 | 2.66% | $0.0991 | $0.0946 | $797,5078,222,886.00 DOGE | 0.2% | |
| 14 | XRPUSDC | $1.57 | 2.46% | $1.63 | $1.52 | $759,824485,909.00 XRP | 0.2% | |
| 15 | ALONUSDT | $0.004356 | — | $0.004521 | $0.003935 | $738,083173,320,237.16 ALON | 0.2% | |
| 16 | SOLUSDC | $122.56 | 4.90% | $122.86 | $115.89 | $721,5806,038.62 SOL | 0.2% | |
| 17 | SUIUSDT | $1.19 | 16.28% | $1.19 | $1.00 | $545,816501,200.30 SUI | 0.1% | |
| 18 | XPLUSDT | $0.1127 | 3.08% | $0.1254 | $0.1065 | $536,0184,713,805.26 XPL | 0.1% | |
| 19 | ENAUSDT | $0.2653 | 20.05% | $0.2670 | $0.2190 | $391,0431,610,078.19 ENA | 0.1% | |
| 20 | DGAIUSDT | $1.03 | 0.02% | $1.04 | $1.02 | $352,741342,465.50 DGAI | 0.1% | |
| 21 | LITUSDT | $4.78 | 9.90% | $5.31 | $4.69 | $348,63971,054.19 LIT | 0.1% | |
| 22 | AAVEUSDT | $153.63 | 5.67% | $155.98 | $142.94 | $325,0292,167.74 AAVE | 0.1% | |
| 23 | PUMPUSDT | $0.004142 | 6.92% | $0.004248 | $0.003809 | $317,04078,450,956.10 PUMP | 0.1% | |
| 24 | GSTOCKUSDT | $0.0210 | 12.14% | $0.0265 | $0.0167 | $314,87015,050,538.73 GSTOCK | 0.1% | |
| 25 | UNIUSDT | $9.69 | 4.65% | $9.92 | $9.05 | $279,61629,554.43 UNI | 0.1% | |
| 26 | SUIUSDC | $1.19 | 16.30% | $1.19 | $0.9999 | $278,501253,882.00 SUI | 0.1% | |
| 27 | LTCUSDT | $71.66 | 0.45% | $72.41 | $69.09 | $276,4663,899.31 LTC | 0.1% | |
| 28 | LINKUSDT | $13.93 | 5.74% | $14.20 | $13.13 | $275,73419,996.94 LINK | 0.1% | |
| 29 | BNBUSDT | $775.67 | 0.49% | $784.57 | $768.82 | $274,497353.6769 BNB | 0.1% | |
| 30 | ONDOUSDT | $0.5489 | 7.35% | $0.5788 | $0.5113 | $273,317502,061.26 ONDO | 0.1% | |
| 31 | MORIUSDT | $0.005077 | 14.76% | $0.005133 | $0.004389 | $259,80754,849,823.65 MORI | 0.1% | |
| 32 | TRUMPUSDT | $2.12 | 0.81% | $2.13 | $2.05 | $241,762115,552.89 TRUMP | 0.1% | |
| 33 | GRAMUSDT | $1.44 | 1.62% | $1.45 | $1.40 | $222,672156,836.85 GRAM | 0.1% | |
| 34 | BNBUSDC | $775.63 | 0.49% | $784.36 | $768.49 | $220,566284.2054 BNB | 0.1% | |
| 35 | WLDUSDT | $0.4828 | 9.78% | $0.4893 | $0.4289 | $210,713463,238.90 WLD | 0.0% | |
| 36 | HBARUSDT | $0.0957 | 2.96% | $0.0967 | $0.0915 | $207,2572,208,135.67 HBAR | 0.0% | |
| 37 | MUBARAKUSDT | $0.0549 | 21.21% | $0.0569 | $0.0422 | $206,1104,186,772.76 MUBARAK | 0.0% | |
| 38 | SEIUSDT | $0.0739 | 18.04% | $0.0750 | $0.0615 | $196,6042,885,025.81 SEI | 0.0% | |
| 39 | DASHUSDT | $63.48 | 0.32% | $65.20 | $61.31 | $192,7003,048.74 DASH | 0.0% | |
| 40 | PENGUUSDT | $0.0102 | 2.43% | $0.0104 | $0.009474 | $191,07719,361,846.11 PENGU | 0.0% | |
| 41 | ADAUSDT | $0.2566 | 3.63% | $0.2584 | $0.2462 | $190,945755,188.10 ADA | 0.0% | |
| 42 | AVAXUSDT | $10.60 | 1.80% | $10.74 | $10.08 | $183,27917,633.79 AVAX | 0.0% | |
| 43 | XLMUSDT | $0.2205 | 3.72% | $0.2266 | $0.2126 | $181,262826,445.00 XLM | 0.0% | |
| 44 | PEPEUSDT | $0.00000452 | 1.12% | $0.00000462 | $0.00000437 | $175,88039,259,142,324.00 PEPE | 0.0% | |
| 45 | CASHCATUSDT | $0.1834 | 15.13% | $0.1861 | $0.1587 | $149,259878,785.17 CASHCAT | 0.0% | |
| 46 | BANKUSDT | $0.0347 | 1.23% | $0.0356 | $0.0342 | $140,9324,044,564.20 BANK | 0.0% | |
| 47 | BCHUSDT | $341.90 | 0.94% | $344.30 | $328.10 | $128,027379.93 BCH | 0.0% | |
| 48 | FETUSDT | $0.2421 | 5.77% | $0.2463 | $0.2218 | $126,620538,955.09 FET | 0.0% | |
| 49 | ARBUSDT | $0.2261 | 3.34% | $0.2281 | $0.2143 | $125,287565,987.34 ARB | 0.0% | |
| 50 | ASTERUSDT | $0.7419 | 3.83% | $0.7442 | $0.7042 | $125,108171,953.68 ASTER | 0.0% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| GOOGLONUSDT | $345.01 | $2,148,285 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SNDKONUSDT | $1,772.67 | $483,882 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MUONUSDT | $1,082.68 | $471,232 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MRVLONUSDT | $262.23 | $340,751 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMDONUSDT | $630.42 | $303,769 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| COINONUSDT | $195.00 | $292,842 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AXTIBUSDT | $78.62 | $274,371 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MSTRONUSDT | $158.88 | $269,448 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AVGOONUSDT | $355.45 | $257,660 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| TSLAONUSDT | $372.13 | $250,549 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| BMNRONUSDT | $27.51 | $245,921 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| HIMSONUSDT | $29.39 | $228,571 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AMZNONUSDT | $249.68 | $228,139 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| MSFTONUSDT | $520.63 | $222,055 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| AAPLONUSDT | $342.23 | $204,153 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| METAONUSDT | $752.24 | $185,642 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| QQQONUSDT | $748.41 | $181,850 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| LLYONUSDT | $1,187.82 | $170,393 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPYONUSDT | $778.92 | $164,059 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| STRCONUSDT | $103.82 | $161,335 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto |

