$1,137,601,560
Total · 01:00 AM — 12:00 AM
| # | Aset | Pasangan | Harga | Perub. (24 jam) | Tertinggi (24 jam) | Terendah (24 jam) | Volume (24 jam) | Pangsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USDT | $83,937.60 | 0.77% | $85,246.00 | $83,185.00 | $128,417,4251,524.71 BTC | 10.8% | |
| 2 | XBTUSDTM-PERPPERP | $83,896.50 | 0.76% | $85,216.80 | $83,118.80 | $79,753,557947.376 BTC | 6.7% | |
| 3 | ETH-USDT | $2,688.68 | 0.07% | $2,742.56 | $2,667.75 | $57,894,44121,488.23 ETH | 4.9% | |
| 4 | ETHUSDTM-PERPPERP | $2,687.64 | 0.02% | $2,741.63 | $2,666.10 | $54,704,44320,298.19 ETH | 4.6% | |
| 5 | SOLUSDTM-PERPPERP | $121.72 | 3.76% | $122.83 | $115.84 | $53,099,963441,131.00 SOL | 4.5% | |
| 6 | XRP-USDT | $1.57 | 1.42% | $1.63 | $1.52 | $43,314,01127,592,852.35 XRP | 3.6% | |
| 7 | NEAR-USDT | $4.94 | 7.61% | $5.21 | $4.44 | $39,824,4818,121,210.70 NEAR | 3.3% | |
| 8 | ZEC-USDT | $1,543.98 | 0.08% | $1,624.81 | $1,515.21 | $32,393,58920,704.98 ZEC | 2.7% | |
| 9 | XRPUSDTM-PERPPERP | $1.57 | 1.47% | $1.63 | $1.52 | $31,878,95720,362,070.00 XRP | 2.7% | |
| 10 | SUI-USDT | $1.18 | 11.70% | $1.22 | $1.01 | $25,099,41922,641,829.20 SUI | 2.1% | |
| 11 | XMR-USDT | $556.47 | 1.95% | $575.04 | $545.85 | $24,159,14443,068.60 XMR | 2.0% | |
| 12 | SOL-USDT | $121.77 | 3.70% | $122.93 | $115.87 | $22,685,835189,094.39 SOL | 1.9% | |
| 13 | TAO-USDT | $313.37 | 5.31% | $320.88 | $293.04 | $22,132,53772,682.81 TAO | 1.9% | |
| 14 | AVAX-USDT | $10.63 | 3.97% | $10.74 | $10.08 | $22,042,5732,121,572.65 AVAX | 1.9% | |
| 15 | SEI-USDT | $0.0753 | 18.97% | $0.0755 | $0.0618 | $20,317,287301,880,514.90 SEI | 1.7% | |
| 16 | DOT-USDT | $1.21 | 4.43% | $1.22 | $1.13 | $19,157,53016,323,090.11 DOT | 1.6% | |
| 17 | AAVE-USDT | $155.24 | 6.03% | $156.04 | $142.92 | $17,708,060119,023.56 AAVE | 1.5% | |
| 18 | UNI-USDT | $9.57 | 4.19% | $9.92 | $9.05 | $17,439,8801,839,052.63 UNI | 1.5% | |
| 19 | LINK-USDT | $14.02 | 5.80% | $14.22 | $13.23 | $17,074,4071,240,517.49 LINK | 1.4% | |
| 20 | ENA-USDT | $0.2674 | 14.03% | $0.2734 | $0.2189 | $16,859,43768,439,314.35 ENA | 1.4% | |
| 21 | ZECUSDTM-PERPPERP | $1,544.02 | 0.02% | $1,623.80 | $1,516.96 | $14,255,6209,132.87 ZEC | 1.2% | |
| 22 | ARB-USDT | $0.2242 | 2.28% | $0.2312 | $0.2140 | $13,426,46560,590,349.22 ARB | 1.1% | |
| 23 | USDC-USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $12,507,46712,506,239.69 USDC | 1.0% | |
| 24 | LTC-USDT | $72.75 | 2.21% | $73.81 | $69.00 | $12,066,598170,458.95 LTC | 1.0% | |
| 25 | NEARUSDTM-PERPPERP | $4.94 | 7.72% | $5.20 | $4.44 | $10,963,4842,225,408.20 NEAR | 0.9% | |
| 26 | SUIUSDTM-PERPPERP | $1.18 | 12.35% | $1.22 | $1.00 | $10,316,6309,084,432.00 SUI | 0.9% | |
| 27 | DOGE-USDT | $0.0986 | 2.15% | $0.0998 | $0.0946 | $9,863,528101,308,529.75 DOGE | 0.8% | |
| 28 | BNB-USDT | $776.39 | 0.13% | $786.48 | $768.66 | $7,494,4309,662.28 BNB | 0.6% | |
| 29 | PEPE-USDT | $0.00000448 | 0.36% | $0.00000462 | $0.00000437 | $7,030,4391,570,153,167,235.06 PEPE | 0.6% | |
| 30 | DOGEUSDTM-PERPPERP | $0.0986 | 2.32% | $0.0998 | $0.0946 | $6,990,13471,952,100.00 DOGE | 0.6% | |
| 31 | PEPEUSDTM-PERPPERP | $0.00000447 | 0.44% | $0.00000462 | $0.00000436 | $6,904,0741,546,491,440,000.00 PEPE | 0.6% | |
| 32 | ONDO-USDT | $0.5464 | 4.06% | $0.5793 | $0.5161 | $6,230,77811,440,012.99 ONDO | 0.5% | |
| 33 | SHIB-USDT | $0.00000595 | 2.51% | $0.00000599 | $0.00000573 | $6,020,5011,029,937,636,297.97 SHIB | 0.5% | |
| 34 | TAOUSDTM-PERPPERP | $313.32 | 5.49% | $321.00 | $293.01 | $5,486,20317,947.59 TAO | 0.5% | |
| 35 | XLM-USDT | $0.2196 | 0.32% | $0.2267 | $0.2147 | $4,705,85721,398,894.15 XLM | 0.4% | |
| 36 | ENAUSDTM-PERPPERP | $0.2676 | 14.32% | $0.2736 | $0.2190 | $4,696,53819,199,433.00 ENA | 0.4% | |
| 37 | HYPEUSDTM-PERPPERP | $91.85 | 0.71% | $94.32 | $90.29 | $4,582,80549,704.50 HYPE | 0.4% | |
| 38 | ONDOUSDTM-PERPPERP | $0.5451 | 4.09% | $0.5787 | $0.5170 | $4,582,7178,392,370.00 ONDO | 0.4% | |
| 39 | LTCUSDTM-PERPPERP | $72.74 | 2.28% | $73.79 | $68.93 | $4,544,37663,818.60 LTC | 0.4% | |
| 40 | INJUSDTM-PERPPERP | $7.98 | 0.26% | $8.39 | $7.75 | $4,290,193531,130.00 INJ | 0.4% | |
| 41 | ADAUSDTM-PERPPERP | $0.2580 | 3.30% | $0.2598 | $0.2461 | $4,248,05016,761,100.00 ADA | 0.4% | |
| 42 | WIF-USDT | $0.2520 | 5.70% | $0.2566 | $0.2344 | $4,114,04016,791,901.53 WIF | 0.3% | |
| 43 | FETUSDTM-PERPPERP | $0.2429 | 7.96% | $0.2476 | $0.2216 | $3,944,58816,686,020.00 FET | 0.3% | |
| 44 | WLDUSDTM-PERPPERP | $0.4953 | 12.39% | $0.5129 | $0.4287 | $3,837,5838,184,132.00 WLD | 0.3% | |
| 45 | SEIUSDTM-PERPPERP | $0.0754 | 19.36% | $0.0755 | $0.0618 | $3,808,24354,778,790.00 SEI | 0.3% | |
| 46 | GALA-USDT | $0.002173 | 8.81% | $0.002267 | $0.001975 | $3,796,6991,816,771,927.00 GALA | 0.3% | |
| 47 | 4USDTM-PERPPERP | $0.0233 | 1.77% | $0.0239 | $0.0220 | $3,708,408160,350,160.00 4 | 0.3% | |
| 48 | AXL-USDT | $0.0532 | 2.72% | $0.0640 | $0.0509 | $3,680,23770,311,405.30 AXL | 0.3% | |
| 49 | PHAUSDTM-PERPPERP | $0.0848 | 67.57% | $0.1006 | $0.0493 | $3,644,76145,085,520.00 PHA | 0.3% | |
| 50 | LINKUSDTM-PERPPERP | $14.02 | 5.97% | $14.20 | $13.23 | $3,520,084254,861.60 LINK | 0.3% |
Tetap diperdagangkan di bursa, tetapi tidak dimasukkan ke harga, volume, dan candle kami dengan alasan yang ditampilkan. Ekuitas tertokenisasi tetap diukur, dan dipublikasikan di aset dunia nyata.
| Aset | Pasangan | Harga | Volume (24 jam) | Alasan dikecualikan |
|---|---|---|---|---|
| TSLAUSDTM-PERPPERP | $372.13 | $1,167,333 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NVDAUSDTM-PERPPERP | $224.77 | $941,057 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| SPCXUSDTM-PERPPERP | $148.67 | $532,535 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| METAUSDTM-PERPPERP | $744.36 | $458,780 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| NOWUSDTM-PERPPERP | $135.97 | $418,556 | Menampilkan harga token lain | |
| SPYUSDTM-PERPPERP | $769.89 | $415,283 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GMEUSDTM-PERPPERP | $23.46 | $413,685 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| QQQUSDTM-PERPPERP | $743.66 | $399,883 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| GOOGLUSDTM-PERPPERP | $343.29 | $389,758 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| HOODUSDTM-PERPPERP | $118.61 | $297,524 | Menampilkan harga token lain | |
| AAPLUSDTM-PERPPERP | $341.37 | $282,085 | Ekuitas tertokenisasi, bukan perputaran kripto | |
| RAMUSDTM-PERPPERP | $14.36 | $171,097 | Menampilkan harga token lain | |
| HOLD-USDT | $0.1997 | $9,177 | Menampilkan harga token lain | |
| VENOM-USDT | $0.0135 | $5,021 | Menampilkan harga token lain | |
| SCRT-USDT | $0.0114 | $4,915 | Menampilkan harga token lain | |
| P2P-USDT | $0.00007590 | $1,931 | Menampilkan harga token lain |

