Koin Baru
Aset yang mulai dicakup indeks kami dalam 14 hari terakhir, diterbitkan hanya setelah diperdagangkan satu hari penuh dengan volume nyata di lebih dari satu pasar, atau dengan volume yang tidak bisa dipalsukan satu pasar saja.
| # | Nama | Harga | 1h | 24h | Market cap | Volume 24 jam | Chain | Ditambahkan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5542 | 0.31% | 1.40% | $389.7M | $1.62M | ||||
| 2 | $0.0148 | 9.61% | 33.99% | $14.85M | $2.80M | ||||
| 3 | $0.000114 | 3.44% | 54.02% | $113.5K | $168.5K | ||||
| 4 | $0.007672 | 0.23% | 4.55% | $15.34M | $37.85K | ||||
| 5 | $136.55 | 0.45% | 2.90% | $3.20M | $410.3K | ||||
| 6 | $0.0184 | 0.06% | 1.28% | $1.11M | $29.94K | ||||
| 7 | $0.000168 | 4.38% | 11.46% | $168.3K | $8.22K | ||||
| 8 | $232.57 | 0.28% | 3.32% | $3.96M | $1.22M | ||||
| 9 | $248.74 | 0.63% | 1.27% | $2.21M | $130.7K | ||||
| 10 | $0.000475 | 13.10% | 33.38% | $474.0K | $5.76K | ||||
| 11 | $0.000427 | 0.30% | 114.79% | $410.3K | $1.64K | ||||
| 12 | $0.00000227 | — | 0.18% | $2.27K | $4.88 | ||||
| 13 | $0.004036 | 18.74% | 58.81% | $3.54M | $1.96M | ||||
| 14 | $0.000559 | 1.28% | 7.27% | $556.3K | $74.78K | ||||
| 15 | $0.00000171 | 0.11% | 19.66% | $1.80M | $1.54M | ||||
| 16 | $0.002549 | 0.37% | 8.66% | $1.71M | $220.7K | ||||
| 17 | $0.0397 | 7.27% | 5.42% | $10.61M | $59.24K | ||||
| 18 | $0.000147 | — | — | $145.1K | $966.08 | ||||
| 19 | $0.000539 | 18.27% | 156.85% | $516.5K | $82.39K | ||||
| 20 | $0.001959 | 0.44% | — | $502.3K | $31.57K | ||||
| 21 | $0.000217 | 6.32% | 15.63% | $217.4K | $32.41K | ||||
| 22 | $0.0120 | 6.08% | 107.93% | $11.97M | $1.62M | ||||
| 23 | $0.007419 | 3.42% | 40.23% | $7.26M | $53.01K | ||||
| 24 | $0.0361 | 1.17% | 1.39% | $65.03M | $7.62M | — | |||
| 25 | $266.33 | 0.08% | 1.85% | $4.07M | $36.34K | ||||
| 26 | $522.11 | 1.04% | 2.67% | $2.90M | $50.80K | ||||
| 27 | $0.0150 | 1.50% | 25.42% | $3.76M | $2.43M | ||||
| 28 | $0.00000355 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 29 | $0.000435 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 30 | $0.00000859 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 31 | $0.00000451 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 32 | $0.002114 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 33 | $0.4127 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 34 | $0.002770 | Tidak ada transaksi terbaru | — | ||||||
| 35 | $0.001237 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 36 | $0.00000238 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 37 | $0.00000225 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 38 | $0.00008797 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 39 | $0.00000999 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 40 | $0.00002495 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 41 | $0.00000203 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 42 | $0.00002736 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 43 | $0.00000236 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 44 | $0.00000230 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 45 | $0.001037 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 46 | $0.00000968 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 47 | $0.000743 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
| 48 | $0.000545 | Tidak ada transaksi terbaru | |||||||
Kami mendeteksi aset baru sendiri dan baru menampilkannya setelah diperdagangkan satu hari penuh. Untuk listing bursa, minimal volume 24 jam adalah $250k di dua pasar atau $1m di satu pasar, maksimal 10 aset per hari, dan harganya dihitung dalam dolar AS. Permintaan listing yang disetujui peninjau juga dapat tampil. Untuk token di pool yang kami indeks, volume swap minimal $100k di 2 pool atau $300k di satu pool. Market cap tetap kosong sampai data suplai beredar tersedia. Cara kami menyaring. Listing baru adalah aset paling berisiko di situs ini — penyaringan menilai kualitas data, bukan proyeknya. Baca sanggahan.

