Aset dunia nyata
Saham, reksa dana, logam, dan surat utang negara yang diperdagangkan sebagai token. Kami mengukur harga dan perputarannya dari tape yang sama seperti koin mana pun — dan menaruh harga instrumen aslinya di sebelahnya, sehingga premi token itu terlihat.
- Volume (24 jam)
- $772.0M
- Measured across 703 markets
- Aset tertokenisasi
- 129
- 110 traded in the last 24 hours
- Kapitalisasi pasar tertokenisasi
- $9.48B
- Hanya aset yang pasokannya kami miliki
- Bursa
- 46
- 114 tokens matched to a listed instrument
| # | Nama | Harga token | 24h | 7d | Harga bursa efek | Premi | Volume 24 jam | Kapitalisasi Pasar | Bursa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,285.63 | 0.48% | 2.11% | — | — | $347.0M | $2.67B | 37 | ||
| 2 | $4,279.18 | 0.46% | 2.02% | — | — | $112.0M | $1.85B | 41 | ||
| 3 | $148.53 | 5.50% | 2.53% | $148.68 | −0.10% | $54.88M | $12.28M | 9 | ||
| 4 | $771.99 | 0.70% | 1.14% | $771.35 | +0.08% | $36.86M | $22.93M | 8 | ||
| 5 | $745.37 | 0.74% | 3.07% | $744.50 | +0.12% | $23.32M | $5.18M | 7 | ||
| 6 | $372.65 | 1.40% | 2.21% | $372.11 | +0.15% | $19.50M | $4.92M | 6 | ||
| 7 | $225.18 | 0.54% | 1.55% | $225.07 | +0.05% | $15.08M | $19.98M | 8 | ||
| 8 | $87.03 | 5.90% | 5.18% | $89.00 | −2.21% | $11.14M | $113.8M | 5 | ||
| 9 | $750.67 | 3.16% | 12.29% | $751.66 | −0.13% | $10.18M | $6.71M | 7 | ||
| 10 | $344.37 | 0.65% | 1.74% | $343.92 | +0.13% | $10.00M | $6.40M | 7 | ||
| 11 | $1,775.42 | 1.44% | 0.93% | $1,777.80 | −0.13% | $9.47M | $30.91M | 5 | ||
| 12 | $159.05 | 1.37% | 3.39% | $158.61 | +0.28% | $8.89M | $58.11M | 5 | ||
| 13 | $148.43 | 0.52% | 2.59% | $148.68 | −0.16% | $8.87M | $81.76M | 6 | ||
| 14 | $341.24 | 1.55% | 1.68% | $341.07 | +0.05% | $6.52M | $5.47M | 7 | ||
| 15 | $87.11 | 5.97% | 5.18% | $89.00 | −2.12% | $4.23M | $77.48M | 10 | ||
| 16 | $1,083.11 | 0.50% | 6.74% | $1,082.28 | +0.08% | $3.97M | $40.25M | 5 | ||
| 17 | $151.67 | 4.25% | 22.66% | $151.45 | +0.15% | $3.76M | $7.05M | 6 | ||
| 18 | $225.05 | 0.55% | 1.61% | $225.07 | −0.01% | $3.69M | $29.25M | 4 | ||
| 19 | $123.07 | 3.26% | 12.90% | $123.00 | +0.06% | $2.81M | $18.90M | 6 | ||
| 20 | $372.30 | 1.44% | 2.19% | $372.11 | +0.05% | $2.77M | $20.07M | 5 | ||
| 21 | $345.08 | 0.69% | 1.66% | $343.92 | +0.34% | $2.73M | $20.27M | 9 | ||
| 22 | $1.15 | 0.03% | 0.06% | — | — | $2.36M | $2.28B | 3 | ||
| 23 | $191.37 | 2.64% | 2.00% | $191.56 | −0.10% | $2.31M | $14.73M | 4 | ||
| 24 | $341.37 | 1.59% | 1.74% | $341.07 | +0.09% | $1.91M | $5.87M | 5 | ||
| 25 | $393.04 | 0.39% | 2.09% | $393.41 | −0.09% | $1.85M | $12.23M | 4 | ||
| 26 | $237.72 | 1.95% | 6.71% | $237.33 | +0.16% | $1.72M | $6.48M | 6 | ||
| 27 | $61.88 | 1.68% | 4.00% | $61.91 | −0.05% | $1.70M | $20.06M | 6 | ||
| 28 | $751.99 | 3.04% | 12.39% | $751.66 | +0.04% | $1.68M | $10.65M | 9 | ||
| 29 | $344.30 | 0.62% | 1.71% | $343.92 | +0.11% | $1.65M | $25.98M | 5 | ||
| 30 | $148.43 | 0.49% | 2.58% | $148.68 | −0.17% | $1.58M | $44.12M | 9 | ||
| 31 | $158.94 | 1.30% | 3.41% | $158.61 | +0.21% | $1.58M | $99.91M | 6 | ||
| 32 | $372.18 | 1.53% | 2.14% | $372.11 | +0.02% | $1.58M | $17.27M | 10 | ||
| 33 | $630.37 | 0.15% | — | $630.63 | −0.04% | $1.52M | $6.20M | 5 | ||
| 34 | $775.89 | 0.75% | 1.29% | $771.35 | +0.59% | $1.51M | $65.39M | 8 | ||
| 35 | $158.72 | 1.29% | 3.29% | $158.61 | +0.07% | $1.50M | $30.24M | 11 | ||
| 36 | $353.03 | 0.78% | 1.25% | $352.81 | +0.06% | $1.44M | $11.56M | 4 | ||
| 37 | $186.98 | 2.28% | 3.24% | $187.18 | −0.11% | $1.42M | $8.01M | 4 | ||
| 38 | $6.11 | 1.63% | 1.02% | $6.11 | +0.07% | $1.41M | $29.67M | 2 | ||
| 39 | $372.20 | 1.47% | 2.22% | $372.11 | +0.02% | $1.35M | $70.52M | 13 | ||
| 40 | $78.61 | 3.92% | 12.17% | $78.94 | −0.42% | $1.33M | $4.13M | 7 | ||
| 41 | $87.00 | 5.98% | 5.18% | $89.00 | −2.25% | $1.31M | $102.8M | 10 | ||
| 42 | $1,083.23 | 0.43% | 6.93% | $1,082.28 | +0.09% | $1.28M | $42.22M | 3 | ||
| 43 | $630.13 | 0.29% | 13.11% | $630.63 | −0.08% | $1.24M | $10.01M | 8 | ||
| 44 | $15.77 | 4.11% | 45.00% | — | — | $1.24M | $63.49M | 3 | ||
| 45 | $194.98 | 1.81% | 0.30% | $195.11 | −0.07% | $1.23M | $17.45M | 5 | ||
| 46 | $354.99 | 1.16% | 0.99% | $352.81 | +0.62% | $1.22M | $4.86M | 8 | ||
| 47 | $58.10 | 0.93% | 3.27% | $58.14 | −0.06% | $1.22M | $25.43M | 9 | ||
| 48 | $754.27 | 3.33% | 11.92% | $751.66 | +0.35% | $1.21M | $7.23M | 8 | ||
| 49 | $118.74 | 1.69% | 1.00% | $119.40 | −0.55% | $1.17M | $4.76M | 5 | ||
| 50 | $521.46 | 4.16% | 4.39% | $516.17 | +1.03% | $1.14M | $8.01M | 10 |
Harga token, perputaran, dan cakupan bursa diukur pada indeks kami sendiri dari pasar yang kami catat, sama seperti koin mana pun — pasar-pasar ini hanya dikeluarkan dari peringkat kripto dan indeks harga kripto, karena saham yang dibungkus token tetaplah perputaran ekuitas. Harga bursa efek adalah satu-satunya angka di sini yang tidak kami ukur: itu adalah harga terakhir instrumen yang diwakili token tersebut, diambil dari Yahoo Finance (kuotasi terakhir Sep 25, 08:04 PM) — sumber eksternal tidak resmi, ditampilkan hanya bila nama instrumennya cocok dengan tokennya. Premium adalah token yang diukur terhadap harga itu, dan bergerak sendiri setiap kali pasar underlying tutup sementara tokennya terus diperdagangkan. Cara kami mengukurnya.

