Pelacak whale Hyperliquid
Every open perpetual position of the 400 largest Hyperliquid accounts, read from the venue's own clearinghouse — size, margin, funding paid and liquidation price, not an estimate.
Nilai posisi terbuka
$4.87B
39.3% long · 60.7% short
1365 posisi · 102 dompet
Margin yang bekerja
$762.0M
- Long
- $255.2M
- Short
- $506.8M
PnL belum terealisasi
+$26.79M
- Long
- +$394.1M
- Short
- −$367.3M
Funding sejak dibuka
+$23.26M
- Long
- −$35.42M
- Short
- +$58.68M
Jarak ke likuidasi
Under 10%
$153.2M
3 positions
10–25%
$226.0M
10 positions
25–50%
$835.3M
26 positions
Over 50%
$3.12B
874 positions
Aktivitas whale terbaru fill di atas $250 rb
| Alamat | Aktivitas | Ukuran |
|---|---|---|
| Mellow Stag a7ce0xceec…a7ce | Open Short | $714.3K04:12 · 09/27 |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 | Close Short | $1.02M04:02 · 09/27 |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 | Close Short | $331.8K04:02 · 09/27 |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 | Close Short | $3.09M04:02 · 09/27 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Short | $616.6K03:55 · 09/27 |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 | Close Short | $279.9K03:41 · 09/27 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $306.5K03:20 · 09/27 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Long | $300.0K03:09 · 09/27 |
| Golden Osprey c0bd0x4747…c0bd | Close Long | $300.0K03:09 · 09/27 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Long | $300.0K03:09 · 09/27 |
| Golden Osprey c0bd0x4747…c0bd | Close Long | $300.0K03:09 · 09/27 |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 | Close Short | $400.1K01:54 · 09/27 |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 | Close Short | $750.2K01:54 · 09/27 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Open Long | $666.7K01:24 · 09/27 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Close Short | $490.8K01:05 · 09/27 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Long | $300.0K00:57 · 09/27 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Long | $324.3K00:37 · 09/27 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Long | $396.5K00:37 · 09/27 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Open Long | $290.3K00:37 · 09/27 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Short | $356.2K00:33 · 09/27 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $409.2K23:36 · 09/26 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Short | $400.4K23:35 · 09/26 |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 | Close Short | $300.0K23:35 · 09/26 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Open Long | $330.0K23:27 · 09/26 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Open Long | $412.0K22:55 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Close Short | $429.9K22:20 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Short | $427.2K22:09 · 09/26 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Open Long | $544.6K22:09 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Short | $318.1K22:05 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Close Long | $480.8K22:05 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $269.9K21:54 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $435.5K21:51 · 09/26 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Open Long | $315.2K21:48 · 09/26 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Open Long | $324.9K21:48 · 09/26 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Open Long | $579.4K21:48 · 09/26 |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 | Open Short | $256.7K21:43 · 09/26 |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc | Open Long | $666.7K21:33 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $309.5K21:20 · 09/26 |
| Dusk Jaguar ad530xf5d8…ad53 | Open Long | $432.7K21:20 · 09/26 |
| Jolly Orca 94ba0x757d…94ba | Close Long | $885.9K21:05 · 09/26 |
Di mana uang whale berada long terhadap short, per pasar
Posisi terbuka 1365 dari 1365, terbesar dulu
| Trader | Pasar | Sisi | Posisi | PnL belum terealisasi | Likuidasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $257.6M equity | short | $281.5M104.5K ETH | −$40.64M−84.36% | $4,184.8955.3% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $257.6M equity | short | $238.4M2.83K BTC | −$23.63M−54.99% | $139,899.7665.9% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $214.5M equity | short | $208.9M77.57K ETH | −$27.53M−75.89% | $4,178.1555.1% away | |
| Velvet Osprey d7d90x0392…d7d9 · $17.11M equity | long | $153.2M56.86K ETH | +$8.85M+49.07% | $2,457.468.8% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $214.5M equity | short | $147.7M1.75K BTC | −$17.27M−66.22% | $150,627.0178.6% away | |
| Rogue Mackerel ca880x082e…ca88 · $36.56M equity | long | $128.6M1.38M HYPE | +$75.25M+704.90% | $76.1618.1% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $257.6M equity | short | $89.42M744.0K SOL | −$19.25M−274.28% | $326.50171.4% away | |
| Desert Raven dfdb0x15a4…dfdb · $32.25M equity | long | $84.31M1.00K BTC | +$21.95M+1408.25% | $53,456.9636.6% away | |
| Fierce Parrot edbc0x8ea8…edbc · $35.05M equity | long | $84.30M1.00K BTC | +$11.53M+47.54% | $50,014.3240.7% away | |
| Onyx Jaguar 95240xde8d…9524 · $29.23M equity | long | $81.55M30.28K ETH | +$16.91M+523.31% | $1,768.7334.4% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $214.5M equity | short | $67.02M721.0K HYPE | −$18.37M−188.76% | $243.07161.4% away | |
| Silver Gecko a92d0xb695…a92d · $36.12M equity | short | $66.94M794.00 BTC | −$4.43M−141.81% | $120,183.5742.5% away | |
| Keen Lynx a4ed0x9c6a…a4ed · $30.47M equity | long | $66.09M550.1K SOL | +$21.61M+971.63% | $67.4543.9% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $257.6M equity | short | $62.16M668.7K HYPE | −$15.23M−162.21% | $312.07235.7% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $49.16M equity | short | $60.69M22.54K ETH | −$2.64M−113.61% | $3,970.2747.3% away | |
| Noble Antelope 9d9d0xfc27…9d9d · $23.22M equity | short | $60.19M22.35K ETH | −$1.08M−45.85% | $3,052.4313.3% away | |
| Onyx Moose d05a0xedcd…d05a · $31.97M equity | long | $53.86M20.00K ETH | +$15.14M+156.36% | $1,169.9256.6% away | |
| Tidal Kestrel 14340x31b1…1434 · $20.70M equity | long | $52.89M35.03M XRP | +$13.32M+336.42% | $0.949437.1% away | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $117.8M equity | short | $49.44M18.36K ETH | +$116.9K+3.54% | $5,234.2594.2% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $257.6M equity | short | $48.38M29.60K ZEC | −$4.90M−33.84% | $6,585.69302.1% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $214.5M equity | short | $43.47M26.59K ZEC | −$7.98M−67.45% | $5,704.94248.3% away | |
| Prime Narwhal 54c60xf02d…54c6 · $31.99M equity | short | $42.63M458.6K HYPE | −$4.38M−57.30% | $134.3344.5% away | |
| Silver Ram 7d720xdf95…7d72 · $40.11M equity | short | $42.15M15.65K ETH | −$4.94M−331.70% | $4,363.4461.9% away | |
| Vivid Mantis 8fb30xcfe2…8fb3 · $23.48M equity | long | $42.15M500.00 BTC | +$2.83M+71.92% | $39,999.3652.6% away | |
| Alpine Whale 23f50x6666…23f5 · $23.84M equity | long | $41.81M450.0K HYPE | +$23.89M+1333.52% | $42.5154.3% away | |
| Silver Gecko a92d0xb695…a92d · $36.12M equity | short | $40.33M14.98K ETH | −$2.51M−132.55% | $4,581.1070.0% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $57.97M equity | short | $40.27M433.1K HYPE | −$27.80M−2229.34% | $162.6274.9% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $57.97M equity | short | $37.56M13.95K ETH | −$3.48M−203.96% | $5,024.2186.5% away | |
| Velvet Toucan 40290x45d2…4029 · $57.97M equity | short | $36.67M435.00 BTC | −$3.18M−190.15% | $159,621.8689.2% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $214.5M equity | short | $36.53M303.9K SOL | −$9.08M−165.45% | $495.85312.1% away | |
| Deep Eagle bf660x7737…bf66 · $51.66M equity | long | $29.68M5.84M NEAR | +$15.94M+1160.55% | $1.3872.7% away | |
| Granite Dolphin 59a40x6c93…59a4 · $12.62M equity | long | $29.62M11.00K ETH | +$2.77M+206.25% | $1,584.6441.2% away | |
| Patient Raven 36b30x0c5d…36b3 · $12.14M equity | long | $29.62M11.00K ETH | +$2.32M+169.68% | $1,626.6839.6% away | |
| Hidden Rhino e0490xa9de…e049 · $12.17M equity | long | $29.62M11.00K ETH | +$2.32M+170.02% | $1,626.3539.6% away | |
| Rapid Beetle c0940x09dc…c094 · $12.22M equity | long | $29.62M11.00K ETH | +$2.50M+184.55% | $1,619.6839.9% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $49.16M equity | short | $27.34M324.30 BTC | +$3.71K+0.41% | $173,744.31106.0% away | |
| Ivory Gecko 31260xa2ce…3126 · $17.29M equity | long | $26.98M10.02K ETH | +$5.32M+245.56% | $1,241.8853.9% away | |
| Desert Raven dfdb0x15a4…dfdb · $32.25M equity | long | $26.93M10.00K ETH | +$9.31M+1056.84% | —— | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.78M equity | long | $26.92M10.00K ETH | −$282.2K−25.93% | $1,625.7539.7% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $257.6M equity | short | $26.13M17.33M XRP | −$398.0K−7.73% | $10.38587.5% away | |
| Early Leopard 1fd50x37b8…1fd5 · $14.29M equity | short | $25.55M274.7K HYPE | −$7.58M−421.60% | $113.9222.5% away | |
| Ivory Gecko 31260xa2ce…3126 · $17.29M equity | long | $25.35M300.49 BTC | +$4.08M+383.74% | $36,308.5357.0% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $45.56M equity | short | $25.32M272.1K HYPE | −$5.29M−79.33% | $220.36137.0% away | |
| Rapid Gecko 6a470x519c…6a47 · $23.11M equity | short | $25.29M300.00 BTC | −$1.39M−116.27% | $157,764.0987.0% away | |
| Copper Jackal 27940x7d54…2794 · $14.57M equity | long | $24.90M267.7K HYPE | +$4.30M+104.35% | $40.9955.9% away | |
| Quiet Iguana a9180xea00…a918 · $21.51M equity | long | $24.24M9.00K ETH | +$6.21M+172.06% | $780.9771.0% away | |
| Feral Vulture 3bbd0xa9b9…3bbd · $40.90M equity | long | $23.25M249.5K HYPE | +$13.36M+1350.83% | $47.2649.2% away | |
| Stoic Marlin d75a0x9321…d75a · $16.86M equity | long | $23.12M4.90M LIT | +$10.12M+389.64% | $2.1454.6% away | |
| Crimson Viper 600e0x9c89…600e · $18.41M equity | long | $22.79M189.5K SOL | +$960.7K+88.02% | $32.9472.6% away | |
| Prime Hawk 5eb30xf02d…5eb3 · $15.73M equity | short | $22.73M244.5K HYPE | −$4.50M−246.59% | $122.6631.9% away | |
| Silver Ram 7d720xdf95…7d72 · $40.11M equity | short | $22.53M267.28 BTC | −$291.9K−52.50% | $182,848.34116.8% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $29.28M equity | short | $21.88M4.32M NEAR | −$10.85M−982.94% | $8.0860.1% away | |
| x357670x880a…311c · $18.05M equity | short | $21.87M13.38K ZEC | −$3.45M−187.28% | $2,463.6850.4% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $45.56M equity | short | $21.87M4.31M NEAR | −$11.90M−358.25% | $13.10159.5% away | |
| Mellow Kraken daab0x9eec…daab · $13.70M equity | long | $21.80M8.09K ETH | +$8.38M+936.57% | $1,733.0535.7% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $25.75M equity | short | $21.63M180.0K SOL | −$2.71M−286.41% | $176.9047.0% away | |
| Wild Rhino 3a420x15b3…3a42 · $13.54M equity | long | $21.08M250.00 BTC | +$4.20M+497.82% | $34,624.1359.0% away | |
| Jolly Condor 6e360xb83d…6e36 · $214.5M equity | short | $21.07M13.97M XRP | −$126.1K−3.01% | $9.65539.2% away | |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc · $25.00M equity | long | $21.00M226.0K HYPE | +$7.19M+260.14% | —— | |
| Lunar Seal b0780xec0b…b078 · $14.88M equity | long | $18.88M7.01K ETH | +$4.40M+759.89% | $657.8175.6% away | |
| Wild Rhino 3a420x15b3…3a42 · $13.54M equity | long | $18.67M200.8K HYPE | +$4.55M+161.17% | $28.6469.2% away | |
| Nimble Beetle aafe0x6660…aafe · $12.17M equity | long | $18.64M200.5K HYPE | +$4.71M+169.32% | $40.4456.5% away | |
| Vivid Mantis 8fb30xcfe2…8fb3 · $23.48M equity | long | $18.60M200.0K HYPE | +$2.80M+177.04% | —— | |
| Stoic Marlin d75a0x9321…d75a · $16.86M equity | long | $18.59M200.0K HYPE | +$4.06M+279.51% | $33.1764.3% away | |
| NMTD -Thank you Jeff0xf517…c032 · $13.32M equity | long | $18.41M197.8K HYPE | +$6.04M+488.45% | $49.9046.3% away | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $37.67M equity | short | $18.03M213.91 BTC | +$181.9K+19.97% | $222,526.32163.8% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $49.16M equity | short | $17.92M10.96K ZEC | −$997.5K−29.47% | $4,078.20149.0% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $45.56M equity | short | $17.59M208.70 BTC | −$1.46M−27.15% | $264,663.98213.8% away | |
| Steel Parrot 991e0x60b0…991e · $11.07M equity | long | $17.41M10.65K ZEC | +$4.82M+383.20% | $723.9155.8% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $117.1M equity | short | $16.11M5.98K ETH | +$123.3K+15.19% | $8,392.99211.5% away | |
| Rogue Crane c9dc0x152e…c9dc · $25.00M equity | long | $15.58M9.54K ZEC | −$280.8K−17.71% | —— | |
| Noble Antelope 9d9d0xfc27…9d9d · $23.22M equity | short | $15.30M181.58 BTC | −$45.44K−7.44% | $128,911.8552.8% away | |
| Granite Urchin 2b130xdd53…2b13 · $45.56M equity | short | $15.25M9.33K ZEC | −$8.97M−428.36% | $5,370.13227.8% away | |
| Arctic Eagle 20c30x4e23…20c3 · $28.95M equity | long | $15.12M5.62K ETH | −$11.36K−1.50% | —— | |
| Calm Vulture 2b000xecb6…2b00 · $117.8M equity | short | $14.56M121.1K SOL | −$183.6K−25.54% | $503.53318.5% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $257.6M equity | short | $14.44M3.33B PUMP | +$894.9K+29.17% | $0.04841010.4% away | |
| Nimble Raven 3c260x4a20…3c26 · $12.47M equity | long | $14.42M120.0K SOL | +$2.26M+372.59% | $21.1782.4% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $117.1M equity | short | $14.19M152.6K HYPE | −$11.43K−0.40% | $301.78224.6% away | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $25.75M equity | short | $12.54M134.7K HYPE | −$3.13M−332.59% | $166.2078.8% away | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $37.67M equity | short | $12.36M2.44M NEAR | −$437.8K−11.02% | $16.37224.3% away | |
| Deep Crane 9da90x64b7…9da9 · $11.14M equity | long | $12.03M4.47K ETH | +$130.6K+27.46% | $1,336.1650.4% away | |
| Nimble Raven 3c260x4a20…3c26 · $12.47M equity | long | $11.80M140.00 BTC | +$719.9K+129.91% | $548.1199.4% away | |
| Mellow Newt bb0f0x936c…bb0f · $37.67M equity | short | $11.73M4.36K ETH | −$459.0K−81.43% | $9,430.38250.0% away | |
| Fierce Fox 885f0xebe8…885f · $11.01M equity | long | $11.73M139.12 BTC | −$273.6K−6.84% | $58,372.1830.8% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $29.28M equity | short | $11.39M2.62B PUMP | −$471.7K−43.18% | $0.009476117.2% away | |
| Icy Stag b7ae0xfe7c…b7ae · $29.28M equity | short | $11.28M35.38K TAO | −$1.71M−89.57% | $687.48115.1% away | |
| BobbyBigSize0x7fda…17d1 · $49.16M equity | short | $10.90M2.31M LIT | −$2.23M−128.62% | $16.29245.1% away | |
| Iron Salmon 6f4f0xb581…6f4f · $23.76M equity | long | $10.81M90.00K SOL | +$499.3K+14.52% | —— | |
| Crimson Jackal 54b00x3dc9…54b0 · $25.75M equity | short | $10.77M4.00K ETH | −$849.8K−171.33% | $5,258.7195.2% away | |
| Patient Lemur c0600x5b5d…c060 · $257.6M equity | short | $10.52M39.31M ENA | −$1.42M−155.85% | $4.011395.7% away | |
| Auros0x023a…2355 · $33.78M equity | long | $10.45M124.00 BTC | +$37.45K+14.38% | —— | |
| wanyekest0x8607…08d5 · $21.22M equity | long | $10.15M120.37 BTC | −$3.05M−670.09% | $17,192.6879.6% away | |
| Grand Fox a3cd0xc63a…a3cd · $13.53M equity | long | $10.10M6.70M XRP | −$237.7K−45.97% | —— | |
| Rapid Falcon 99710xf29c…9971 · $11.65M equity | long | $9.83M6.00K ZEC | +$628.1K+68.28% | $500.9369.4% away | |
| Sharp Kraken 2dae0x8def…2dae · $49.11M equity | short | $9.74M104.7K HYPE | −$2.96M−131.15% | $123.6233.0% away | |
| Alpine Coyote ca060xfc66…ca06 · $117.1M equity | short | $9.50M6.30M XRP | −$336.6K−73.47% | $6.88355.5% away | |
| Brisk Crane 1a910xd475…1a91 · $25.58M equity | short | $9.38M101.0K HYPE | −$3.88M−352.89% | $127.4637.1% away | |
| Steady Dolphin d4f80x0b8a…d4f8 · $42.19M equity | short | $9.31M100.0K HYPE | −$6.06M−1867.06% | $132.1442.1% away | |
| Ivory Gecko 31260xa2ce…3126 · $17.29M equity | long | $9.30M100.0K HYPE | +$2.19M+154.54% | —— | |
| Hidden Seal 58a50x469e…58a5 · $24.78M equity | short | $9.30M100.0K HYPE | −$818.3K−96.53% | $192.50107.0% away |
1–100 of 1365
Harga likuidasi adalah angka bursa itu sendiri untuk akun tersebut apa adanya; posisi cross bergerak seiring pergerakan seluruh akun. Funding adalah selisih bersih setiap pembayaran sejak posisi dibuka: hijau berarti trader dibayar untuk menahannya, merah berarti menanggung biaya. Tanggal pembukaan hanya ditampilkan bila riwayat fill bursa masih mencakupnya.
Source: Hyperliquid's clearinghouse, fills and leaderboard endpoints, read by Coinmico and stored as our own snapshots. We follow the venue's largest accounts by equity, so the aggregates cover that tracked set and not the whole venue. Methodology at coinmico.com/methodology.

