추적하는 모든 네트워크의 온체인 DEX 거래량: 거래량, 풀, 거래소와 거래되는 자산.
| # | 체인 | 24h | 7d | 30d | 거래량 (24h) | 점유율 | 스왑 (24h) | 풀 | DEX | 자산 | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.92% | 5.38% | — | $1.40B | 47.5% | 8,716,474 | 2,142 / 613,008 | 11 | 501 | ||
| 2 | 20.43% | 7.46% | 27.91% | $641.9M | 21.9% | 185,717 | 1,753 / 259,156 | 6 | 671 | ||
| 3 | 22.20% | 1.50% | 42.41% | $402.7M | 13.7% | 2,120,373 | 1,697 / 1,011,084 | 8 | 634 | ||
| 4 | 28.33% | 11.07% | 60.47% | $264.8M | 9.0% | 671,070 | 1,201 / 1,262,522 | 3 | 274 | ||
| 5 | 26.57% | 66.62% | 50.70% | $186.2M | 6.3% | 446,886 | 824 / 5,744,476 | 8 | 234 | ||
| 6 | 16.73% | 0.95% | 15.37% | $34.97M | 1.2% | 92,391 | 278 / 19,844 | 6 | 88 | ||
| 7 | 23.93% | 27.53% | 20.02% | $2.75M | <0.1% | 49,843 | 151 / 20,548 | 3 | 29 | ||
| 8 | 4.83% | 47.13% | 35.49% | $2.44M | <0.1% | 8,995 | 52 / 6,228 | 4 | 24 | ||
| 9 | 57.88% | 35.96% | 35.15% | $912.0K | <0.1% | 1,080 | 17 / 301 | 2 | 11 | ||
| 10 | 23.79% | 23.57% | 0.23% | $877.0K | <0.1% | 14,638 | 141 / 12,969 | 5 | 65 | ||
| 11 | 1.29% | 112.57% | 30.85% | $795.7K | <0.1% | 9,207 | 21 / 274 | 1 | 14 | ||
| 12 | 24.42% | 37.38% | 3.96% | $751.1K | <0.1% | 12,658 | 12 / 51 | 2 | 5 | ||
| 13 | 13.25% | 10.04% | 1.02% | $727.0K | <0.1% | 8,380 | 36 / 3,373 | 2 | 15 | ||
| 14 | 20.08% | 6.83% | 57.15% | $440.2K | <0.1% | 8,449 | 67 / 145 | 3 | 20 | ||
| 15 | 25.36% | 37.58% | 38.47% | $433.3K | <0.1% | 3,347 | 8 / 36 | 2 | 2 | ||
| 16 | 16.15% | 114.19% | 33.43% | $23.38K | <0.1% | 1,565 | 16 / 64 | 2 | 9 | ||
| 17 | 77.09% | 23.62% | 39.92% | $16.87K | <0.1% | 2,208 | 14 / 6,112 | 2 | 8 | ||
| 18 | 60.44% | 39.06% | 14.86% | $1.61K | <0.1% | 77 | 11 / 34 | 2 | 6 |
온체인 DEX 거래량, 스왑과 풀 수는 추적하는 네트워크를 대상으로 합니다. 24h, 7d, 30d 열은 각 수치를 직전 기간과 비교하며, 기록이 충분하지 않은 기간은 표시하지 않습니다.
최근 스왑