추적하는 모든 네트워크의 온체인 DEX 거래량: 거래량, 풀, 거래소와 거래되는 자산.
| # | 체인 | 24h | 7d | 30d | 거래량 (24h) | 점유율 | 스왑 (24h) | 풀 | DEX | 자산 | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.25% | 1.21% | — | $1.37B | 45.7% | 5,495,486 | 2,139 / 551,527 | 12 | 478 | ||
| 2 | 26.76% | 45.42% | 14.56% | $710.7M | 23.7% | 203,912 | 1,950 / 250,718 | 6 | 718 | ||
| 3 | 7.79% | 11.31% | 76.66% | $427.3M | 14.3% | 1,762,966 | 1,821 / 952,301 | 8 | 643 | ||
| 4 | 6.84% | 10.86% | 58.61% | $312.7M | 10.4% | 569,249 | 1,352 / 1,240,089 | 3 | 293 | ||
| 5 | 13.29% | 49.75% | 32.76% | $109.9M | 3.7% | 300,641 | 821 / 5,295,671 | 8 | 245 | ||
| 6 | 35.54% | 11.88% | 3.28% | $53.56M | 1.8% | 89,927 | 297 / 18,154 | 6 | 93 | ||
| 7 | 29.27% | 11.27% | 38.11% | $7.28M | 0.2% | 12,205 | 60 / 6,060 | 4 | 23 | ||
| 8 | 44.29% | 11.47% | 23.12% | $2.37M | <0.1% | 42,296 | 147 / 20,301 | 3 | 27 | ||
| 9 | 79.96% | 63.84% | 33.84% | $1.74M | <0.1% | 1,051 | 17 / 270 | 2 | 11 | ||
| 10 | 28.86% | 74.59% | 9.84% | $857.6K | <0.1% | 7,642 | 43 / 3,359 | 2 | 16 | ||
| 11 | 53.06% | 5.56% | 39.76% | $662.4K | <0.1% | 18,386 | 156 / 12,520 | 5 | 66 | ||
| 12 | 38.09% | 23.26% | 43.28% | $442.1K | <0.1% | 2,650 | 8 / 35 | 2 | 2 | ||
| 13 | 1.45% | 25.56% | 28.59% | $426.7K | <0.1% | 2,934 | 20 / 266 | 1 | 13 | ||
| 14 | 34.48% | 35.05% | 9.38% | $411.1K | <0.1% | 8,699 | 11 / 50 | 2 | 4 | ||
| 15 | 36.93% | 5.17% | 83.28% | $202.0K | <0.1% | 8,898 | 59 / 141 | 3 | 17 | ||
| 16 | 0.34% | 66.99% | 16.84% | $35.67K | <0.1% | 1,051 | 13 / 64 | 2 | 7 | ||
| 17 | 31.14% | 34.95% | 50.29% | $14.93K | <0.1% | 1,681 | 10 / 5,851 | 2 | 6 | ||
| 18 | 2066.34% | 48.40% | 39.65% | $5.06K | <0.1% | 54 | 11 / 34 | 2 | 5 |
온체인 DEX 거래량, 스왑과 풀 수는 추적하는 네트워크를 대상으로 합니다. 24h, 7d, 30d 열은 각 수치를 직전 기간과 비교하며, 기록이 충분하지 않은 기간은 표시하지 않습니다.
최근 스왑