
Coinmico Score
점수 산정 방식$4,524,428,005
6 Tue · 12:00 AM — 12 Mon · 08:00 PM · 4h resolution
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 거래량 (24h) | 뎁스 ±2% | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $82,070.48 | 2.03% | $356,639,4704,284.27 BTC | — | 54.0% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,461.33 | 2.98% | $186,901,98173,694.08 ETH | — | 28.3% | |
| 3 | ETHBTC | $2,456.14 | 3.42% | $50,546,66319,933.58 ETH | — | 7.7% | |
| 4 | XRPUSDT | $1.34 | 4.65% | $36,668,67126,415,659.30 XRP | — | 5.6% | |
| 5 | QTCUSDT | $127.55 | 6.24% | $2,377,81317,428.34 QTC | — | 0.4% | |
| 6 | PRLUSDT | $1.56 | 13.23% | $1,790,4611,232,436.34 PRL | — | 0.3% | |
| 7 | DOGEUSDT | $0.0829 | 4.44% | $1,665,33019,370,094.00 DOGE | — | 0.3% | |
| 8 | AVAXUSDT | $10.19 | 5.18% | $1,585,037147,644.69 AVAX | — | 0.2% | |
| 9 | LTCBTC | $61.70 | 4.19% | $1,564,32824,488.34 LTC | — | 0.2% | |
| 10 | DOTUSDT | $1.19 | 5.58% | $1,058,375851,611.97 DOT | — | 0.2% | |
| 11 | ZECUSDT | $1,182.94 | 7.35% | $842,078657.1341 ZEC | — | 0.1% | |
| 12 | BNBUSDT | $737.32 | 2.66% | $825,3841,101.54 BNB | — | 0.1% | |
| 13 | SOLUSDT | $105.95 | 4.73% | $780,5207,069.15 SOL | — | 0.1% | |
| 14 | SEIUSDT | $0.0639 | 8.97% | $628,6069,192,941.10 SEI | — | 0.1% | |
| 15 | AAVEUSDT | $157.19 | 8.40% | $614,6943,706.85 AAVE | — | 0.1% | |
| 16 | 币安人生USDT | $0.5312 | 13.30% | $571,564967,685.00 币安人生 | — | 0.1% | |
| 17 | ADAUSDT | $0.2343 | 7.06% | $526,5002,125,681.90 ADA | — | 0.1% | |
| 18 | QNTUSDT | $224.22 | 6.07% | $422,0241,805.11 QNT | — | 0.1% | |
| 19 | UNIUSDT | $7.08 | 8.77% | $414,43054,916.11 UNI | — | 0.1% | |
| 20 | PROVEUSDT | $0.1918 | 6.48% | $368,9241,831,914.20 PROVE | — | 0.1% | |
| 21 | GIGGLEUSDT | $34.61 | 6.03% | $342,6359,447.17 GIGGLE | — | 0.1% | |
| 22 | STRKUSDT | $0.0837 | 30.88% | $339,8053,378,667.29 STRK | — | 0.1% | |
| 23 | ZENUSDT | $6.17 | 5.92% | $337,31852,116.13 ZEN | — | 0.1% | |
| 24 | TRXUSDT | $0.3289 | 0.47% | $302,200912,298.40 TRX | — | 0.0% | |
| 25 | ENAUSDT | $0.2071 | 12.62% | $291,4471,271,404.18 ENA | — | 0.0% | |
| 26 | AUSDT | $0.0999 | 3.94% | $282,3462,778,039.21 A | — | 0.0% | |
| 27 | HYPEUSDT | $81.82 | 5.47% | $282,1453,292.63 HYPE | — | 0.0% | |
| 28 | ONDOUSDT | $0.4785 | 7.89% | $234,122461,829.01 ONDO | — | 0.0% | |
| 29 | AXSUSDT | $1.18 | 6.70% | $228,286185,685.73 AXS | — | 0.0% | |
| 30 | SOMIUSDT | $0.2020 | 1.13% | $215,7861,058,919.50 SOMI | — | 0.0% | |
| 31 | LDOUSDT | $0.4040 | 15.66% | $212,614483,171.66 LDO | — | 0.0% | |
| 32 | PUMPUSDT | $0.004976 | 11.66% | $210,96638,094,297.00 PUMP | — | 0.0% | |
| 33 | ZAMAUSDT | $0.0751 | 3.52% | $197,8222,553,931.00 ZAMA | — | 0.0% | |
| 34 | LINKUSDT | $12.71 | 4.71% | $193,89914,680.91 LINK | — | 0.0% | |
| 35 | SOLETH | $106.39 | 5.39% | $185,8371,666.17 SOL | — | 0.0% | |
| 36 | XMRUSDT | $531.81 | 1.10% | $174,941327.671 XMR | — | 0.0% | |
| 37 | APEXUSDT | $0.2326 | 8.21% | $174,622706,541.58 APEX | — | 0.0% | |
| 38 | FILUSDT | $1.10 | 10.38% | $167,947139,317.42 FIL | — | 0.0% | |
| 39 | SUSDT | $0.0574 | 4.92% | $165,0812,824,033.10 S | — | 0.0% | |
| 40 | SUIUSDT | $1.03 | 8.80% | $161,197146,438.82 SUI | — | 0.0% | |
| 41 | PLUMEUSDT | $0.0210 | 7.66% | $155,2767,033,932.64 PLUME | — | 0.0% | |
| 42 | SNXUSDT | $0.2400 | 1.64% | $153,509618,471.90 SNX | — | 0.0% | |
| 43 | MOODENGUSDT | $0.0407 | 6.65% | $150,7683,549,349.00 MOODENG | — | 0.0% | |
| 44 | LTCUSDT | $61.31 | 5.15% | $149,9302,337.05 LTC | — | 0.0% | |
| 45 | WLFIUSDT | $0.0570 | 0.18% | $149,0302,613,727.60 WLFI | — | 0.0% | |
| 46 | MANTAUSDT | $0.0707 | 3.56% | $144,9061,979,891.40 MANTA | — | 0.0% | |
| 47 | MMTUSDT | $0.1744 | 2.13% | $141,743812,083.80 MMT | — | 0.0% | |
| 48 | PAXGUSDT | $4,174.31 | 0.64% | $139,87633.5039 PAXG | — | 0.0% | |
| 49 | ETCUSDT | $8.03 | 5.50% | $139,28116,636.30 ETC | — | 0.0% | |
| 50 | KASUSDT | $0.0390 | 4.46% | $133,8253,273,868.43 KAS | — | 0.0% |
$82,070.48
2.03%$356.6M
54.0%
$2,461.33
2.98%$186.9M
28.3%
$2,456.14
3.42%$50.55M
7.7%
$1.34
4.65%$36.67M
5.6%
$127.55
6.24%$2.38M
0.4%
$1.56
13.23%$1.79M
0.3%
$0.0829
4.44%$1.67M
0.3%
$10.19
5.18%$1.59M
0.2%
$61.70
4.19%$1.56M
0.2%
$1.19
5.58%$1.06M
0.2%
$1,182.94
7.35%$842.1K
0.1%
$737.32
2.66%$825.4K
0.1%
$105.95
4.73%$780.5K
0.1%
$0.0639
8.97%$628.6K
0.1%
$157.19
8.40%$614.7K
0.1%
$0.5312
13.30%$571.6K
0.1%
$0.2343
7.06%$526.5K
0.1%
$224.22
6.07%$422.0K
0.1%
$7.08
8.77%$414.4K
0.1%
$0.1918
6.48%$368.9K
0.1%
$34.61
6.03%$342.6K
0.1%
$0.0837
30.88%$339.8K
0.1%
$6.17
5.92%$337.3K
0.1%
$0.3289
0.47%$302.2K
0.0%
$0.2071
12.62%$291.4K
0.0%
$0.0999
3.94%$282.3K
0.0%
$81.82
5.47%$282.1K
0.0%
$0.4785
7.89%$234.1K
0.0%
$1.18
6.70%$228.3K
0.0%
$0.2020
1.13%$215.8K
0.0%
$0.4040
15.66%$212.6K
0.0%
$0.004976
11.66%$211.0K
0.0%
$0.0751
3.52%$197.8K
0.0%
$12.71
4.71%$193.9K
0.0%
$106.39
5.39%$185.8K
0.0%
$531.81
1.10%$174.9K
0.0%
$0.2326
8.21%$174.6K
0.0%
$1.10
10.38%$167.9K
0.0%
$0.0574
4.92%$165.1K
0.0%
$1.03
8.80%$161.2K
0.0%
$0.0210
7.66%$155.3K
0.0%
$0.2400
1.64%$153.5K
0.0%
$0.0407
6.65%$150.8K
0.0%
$61.31
5.15%$149.9K
0.0%
$0.0570
0.18%$149.0K
0.0%
$0.0707
3.56%$144.9K
0.0%
$0.1744
2.13%$141.7K
0.0%
$4,174.31
0.64%$139.9K
0.0%
$8.03
5.50%$139.3K
0.0%
$0.0390
4.46%$133.8K
0.0%
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| TSLAXUSDT | $377.93 | $1,832,197 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| NVDAXUSDT | $226.45 | $1,681,558 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| AAPLXUSDT | $341.79 | $1,597,854 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| SPYXUSDT | $782.27 | $1,023,139 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| QQQXUSDT | $747.81 | $982,267 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| METAXUSDT | $744.80 | $960,213 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| COINXUSDT | $178.84 | $851,304 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| AMZNXUSDT | $259.67 | $682,705 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| HOODXUSDT | $108.50 | $574,175 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| CRCLXUSDT | $83.14 | $549,384 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| GOOGLXUSDT | $354.55 | $279,888 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| MSTRXUSDT | $150.56 | $201,851 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| BOXUSDT | $8.52 | $105,117 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| ONEUSDT | $0.000453 | $104,749 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| AMDXUSDT | $590.56 | $94,487 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| SPCXXUSDT | $163.14 | $58,674 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| AVGOXUSDT | $359.08 | $57,030 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| MRVLXUSDT | $263.50 | $51,318 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| INTCXUSDT | $100.89 | $35,833 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| TQQQXUSDT | $165.73 | $33,792 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 |