$284,796,326
Total · 12:00 AM — 11:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | $84,052.00 | 0.36% | $85,172.00 | $83,157.00 | $97,147,4931,150.14 BTC | 32.0% | |
| 2 | UST/USD | $0.9997 | 0.04% | $0.9999 | $0.9993 | $50,782,07850,802,930.69 USDT | 16.7% | |
| 3 | ETH/USD | $2,692.00 | 0.20% | $2,741.80 | $2,666.10 | $49,347,44718,197.93 ETH | 16.3% | |
| 4 | BTC/USDT | $84,085.00 | 0.40% | $85,240.00 | $83,189.00 | $22,394,949265.8587 BTC | 7.4% | |
| 5 | XRP/USD | $1.57 | 2.33% | $1.63 | $1.52 | $17,833,88611,339,987.69 XRP | 5.9% | |
| 6 | ETH/USDT | $2,692.20 | 0.16% | $2,742.40 | $2,667.20 | $9,399,2583,478.29 ETH | 3.1% | |
| 7 | UNI/USD | $9.63 | 5.34% | $9.93 | $9.03 | $6,538,783670,759.35 UNI | 2.2% | |
| 8 | ETH/BTC | $2,692.30 | 0.18% | $2,740.06 | $2,667.72 | $5,633,5842,075.04 ETH | 1.9% | |
| 9 | UDC/USD | $0.9998 | 0.02% | $1.00 | $0.9993 | $4,543,0284,544,327.21 USDC | 1.5% | |
| 10 | SOL/USD | $122.05 | 4.33% | $122.85 | $115.87 | $4,229,60835,280.71 SOL | 1.4% | |
| 11 | UDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $1.01 | $0.9998 | $3,661,7633,661,530.29 USDC | 1.2% | |
| 12 | XRP/USDT | $1.57 | 2.33% | $1.63 | $1.52 | $3,338,9092,126,961.57 XRP | 1.1% | |
| 13 | SOL/USDT | $122.09 | 4.29% | $122.89 | $115.90 | $3,215,36526,689.09 SOL | 1.1% | |
| 14 | XAUT/USDT | $4,286.30 | 0.52% | $4,312.00 | $4,257.10 | $3,085,998719.7909 XAUT | 1.0% | |
| 15 | XMR/USD | $558.09 | 1.20% | $574.89 | $544.50 | $2,883,7585,141.38 XMR | 0.9% | |
| 16 | XMR/USDT | $558.13 | 1.30% | $574.81 | $543.44 | $2,789,4604,981.37 XMR | 0.9% | |
| 17 | ZEC/USD | $1,541.80 | 0.29% | $1,621.10 | $1,504.30 | $2,224,7521,419.35 ZEC | 0.7% | |
| 18 | LTC/USD | $72.43 | 0.75% | $73.77 | $69.00 | $1,480,33720,918.75 LTC | 0.5% | |
| 19 | XAUT/USD | $4,284.60 | 0.55% | $4,307.20 | $4,254.20 | $1,341,667313.1001 XAUT | 0.4% | |
| 20 | LTC/USDT | $72.36 | 0.60% | $73.77 | $69.02 | $1,230,73817,402.24 LTC | 0.4% | |
| 21 | XRP/BTC | $1.57 | 2.03% | $1.63 | $1.53 | $792,700505,920.97 XRP | 0.3% | |
| 22 | SUI/USD | $1.19 | 17.78% | $1.22 | $1.01 | $745,326675,898.80 SUI | 0.2% | |
| 23 | XLM/USD | $0.2201 | 1.02% | $0.2266 | $0.2145 | $717,2803,254,818.22 XLM | 0.2% | |
| 24 | SOL/BTC | $122.05 | 4.30% | $122.60 | $116.04 | $682,1615,677.15 SOL | 0.2% | |
| 25 | DOGE/USD | $0.0990 | 3.17% | $0.0997 | $0.0945 | $562,2755,768,871.65 DOGE | 0.2% | |
| 26 | LTC/BTC | $72.31 | 0.48% | $73.73 | $69.28 | $528,8107,441.72 LTC | 0.2% | |
| 27 | ETC/USD | $9.50 | 1.31% | $9.69 | $9.25 | $514,64054,447.36 ETC | 0.2% | |
| 28 | UNI/USDT | $9.46 | 3.46% | $9.93 | $9.07 | $473,81648,938.84 UNI | 0.2% | |
| 29 | XMR/BTC | $558.09 | 1.33% | $574.42 | $545.93 | $453,126811.1936 XMR | 0.1% | |
| 30 | AVAX/USD | $10.66 | 4.49% | $10.75 | $10.08 | $331,57931,954.73 AVAX | 0.1% | |
| 31 | LINK/USD | $13.94 | 5.39% | $14.20 | $13.21 | $314,69322,737.91 LINK | 0.1% | |
| 32 | XAUT/BTC | $4,284.91 | 0.75% | $4,325.80 | $4,253.17 | $302,64070.5412 XAUT | 0.1% | |
| 33 | DOT/USD | $1.21 | 4.69% | $1.22 | $1.13 | $294,813248,956.32 DOT | 0.1% | |
| 34 | SUI/USDT | $1.20 | 17.82% | $1.21 | $1.01 | $285,870259,439.81 SUI | 0.1% | |
| 35 | XDC/USDT | $0.0305 | 0.23% | $0.0309 | $0.0296 | $253,3728,377,556.96 XDC | 0.1% | |
| 36 | XLM/USDT | $0.2206 | 1.37% | $0.2265 | $0.2150 | $221,6121,007,788.32 XLM | 0.1% | |
| 37 | ADA/USDT | $0.2588 | 4.42% | $0.2598 | $0.2465 | $216,877859,255.20 ADA | 0.1% | |
| 38 | ADA/USD | $0.2583 | 4.29% | $0.2597 | $0.2461 | $199,151784,155.94 ADA | 0.1% | |
| 39 | LEO/USD | $8.81 | 1.01% | $8.99 | $8.77 | $182,12720,494.05 LEO | 0.1% | |
| 40 | LINK/USDT | $13.93 | 5.14% | $14.21 | $13.21 | $171,72712,478.75 LINK | 0.1% | |
| 41 | NEAR/USD | $4.96 | 7.65% | $5.20 | $4.44 | $156,11431,832.68 NEAR | 0.1% | |
| 42 | ARB/USD | $0.2272 | 5.15% | $0.2308 | $0.2143 | $150,322675,042.01 ARB | 0.0% | |
| 43 | ZEC/USDT | $1,553.30 | 0.45% | $1,608.90 | $1,513.80 | $148,37594.5175 ZEC | 0.0% | |
| 44 | ARB/USDT | $0.2269 | 4.59% | $0.2309 | $0.2144 | $135,720609,627.75 ARB | 0.0% | |
| 45 | DOT/USDT | $1.21 | 4.81% | $1.22 | $1.13 | $133,353112,761.64 DOT | 0.0% | |
| 46 | TRX/USD | $0.3383 | 0.49% | $0.3400 | $0.3359 | $132,768394,058.79 TRX | 0.0% | |
| 47 | ZEC/BTC | $1,538.21 | 0.16% | $1,613.41 | $1,510.72 | $118,10573.7579 ZEC | 0.0% | |
| 48 | NEAR/USDT | $4.87 | 4.21% | $5.21 | $4.47 | $112,99022,677.08 NEAR | 0.0% | |
| 49 | FIL/USD | $1.05 | 5.73% | $1.06 | $0.9725 | $109,303106,980.47 FIL | 0.0% | |
| 50 | TRX/USDT | $0.3384 | 0.60% | $0.3405 | $0.3360 | $102,298303,281.86 TRX | 0.0% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| TON/USDT | $1.46 | $9,446 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| TON/USD | $1.46 | $2,418 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| WBT/BTC | $84,156.25 | $17 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 |

