$270,982,482
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPKRW | $1.54 | 1.63% | $1.61 | $1.51 | $49,492,76632,078,105.77 XRP | 12.6% | |
| 2 | USDTKRW | $0.9893 | 0.66% | $1.00 | $0.9857 | $38,365,35038,591,004.22 USDT | 9.8% | |
| 3 | ONDOKRW | $0.5334 | 2.53% | $0.5758 | $0.4961 | $31,110,12258,090,828.04 ONDO | 7.9% | |
| 4 | WLDKRW | $0.4545 | 3.67% | $0.4589 | $0.4267 | $17,955,33240,698,210.48 WLD | 4.6% | |
| 5 | LSKKRW | $0.3383 | 14.73% | $0.4719 | $0.3325 | $15,453,60939,516,208.83 LSK | 3.9% | |
| 6 | BTCKRW | $82,912.89 | 1.01% | $84,541.09 | $82,717.07 | $13,782,480164.389 BTC | 3.5% | |
| 7 | ENAKRW | $0.2572 | 18.19% | $0.2608 | $0.2141 | $12,512,63653,872,668.15 ENA | 3.2% | |
| 8 | ETHKRW | $2,655.26 | 0.11% | $2,711.52 | $2,648.68 | $12,192,1794,556.31 ETH | 3.1% | |
| 9 | SUIKRW | $1.11 | 10.74% | $1.14 | $0.9923 | $11,601,76911,008,501.05 SUI | 3.0% | |
| 10 | SOLKRW | $119.54 | 2.89% | $120.78 | $115.52 | $9,098,72177,351.87 SOL | 2.3% | |
| 11 | XLMKRW | $0.2148 | 2.51% | $0.2236 | $0.2088 | $8,176,03537,547,515.76 XLM | 2.1% | |
| 12 | B3KRW | $0.000806 | 17.97% | $0.000997 | $0.000683 | $6,712,7387,637,458,122.75 B3 | 1.7% | |
| 13 | NEARKRW | $4.94 | 5.96% | $5.14 | $4.43 | $6,416,4181,349,984.15 NEAR | 1.6% | |
| 14 | NILKRW | $0.1257 | 8.56% | $0.1366 | $0.1016 | $5,721,01249,527,596.12 NIL | 1.5% | |
| 15 | DOGEKRW | $0.0964 | 0.48% | $0.0979 | $0.0943 | $5,190,68554,207,371.56 DOGE | 1.3% | |
| 16 | XAIKRW | $0.008995 | 23.30% | $0.0121 | $0.008688 | $4,853,465469,758,542.64 XAI | 1.2% | |
| 17 | XPLKRW | $0.1089 | 11.19% | $0.1235 | $0.0972 | $4,793,57643,446,975.58 XPL | 1.2% | |
| 18 | PHAKRW | $0.0804 | 66.92% | $0.0811 | $0.0478 | $4,447,53169,571,546.57 PHA | 1.1% | |
| 19 | CYSKRW | $0.1812 | 0.28% | $0.1927 | $0.1754 | $4,381,19623,762,984.27 CYS | 1.1% | |
| 20 | DBRKRW | $0.0227 | 12.77% | $0.0291 | $0.0200 | $4,239,091169,071,608.15 DBR | 1.1% | |
| 21 | LINKKRW | $13.61 | 5.56% | $14.05 | $12.79 | $4,194,265311,468.59 LINK | 1.1% | |
| 22 | VIRTUALKRW | $0.7665 | 4.69% | $0.7906 | $0.7226 | $4,141,9285,474,613.88 VIRTUAL | 1.1% | |
| 23 | ARKKRW | $0.2294 | 28.33% | $0.2448 | $0.1768 | $4,036,89519,339,038.86 ARK | 1.0% | |
| 24 | PENGUKRW | $0.009718 | 2.26% | $0.0100 | $0.009448 | $3,783,569389,618,852.04 PENGU | 1.0% | |
| 25 | PEAQKRW | $0.0408 | 1.04% | $0.0519 | $0.0385 | $3,296,25174,026,666.19 PEAQ | 0.8% | |
| 26 | ARBKRW | $0.2229 | 2.41% | $0.2243 | $0.2134 | $2,816,40012,880,965.27 ARB | 0.7% | |
| 27 | ETCKRW | $9.29 | 5.43% | $9.92 | $9.08 | $2,809,495297,563.26 ETC | 0.7% | |
| 28 | ADAKRW | $0.2514 | 2.38% | $0.2550 | $0.2433 | $2,530,16010,120,086.42 ADA | 0.6% | |
| 29 | AVAXKRW | $10.31 | 0.29% | $10.65 | $10.06 | $2,358,725229,423.19 AVAX | 0.6% | |
| 30 | BTRKRW | $0.0481 | 13.76% | $0.0591 | $0.0480 | $2,337,37044,253,237.52 BTR | 0.6% | |
| 31 | BLASTKRW | $0.000478 | 4.46% | $0.000527 | $0.000448 | $2,306,3374,629,881,138.39 BLAST | 0.6% | |
| 32 | PEPEKRW | $0.00000438 | 0.28% | $0.00000460 | $0.00000431 | $2,166,962489,250,671,130.00 PEPE | 0.6% | |
| 33 | UNIKRW | $9.50 | 3.67% | $9.78 | $9.02 | $2,049,927220,034.94 UNI | 0.5% | |
| 34 | HBARKRW | $0.0921 | 0.52% | $0.0957 | $0.0913 | $2,046,26621,964,762.81 HBAR | 0.5% | |
| 35 | EDGEKRW | $0.0972 | 17.37% | $0.1096 | $0.0821 | $1,890,52319,160,033.60 EDGE | 0.5% | |
| 36 | TRUMPKRW | $2.07 | 0.14% | $2.11 | $2.04 | $1,803,746869,997.54 TRUMP | 0.5% | |
| 37 | AXSKRW | $1.16 | 8.74% | $1.21 | $1.07 | $1,765,0591,520,670.24 AXS | 0.4% | |
| 38 | BCHKRW | $334.36 | 0.35% | $342.90 | $325.88 | $1,660,9124,963.37 BCH | 0.4% | |
| 39 | SEIKRW | $0.0683 | 12.75% | $0.0692 | $0.0604 | $1,561,10724,256,141.11 SEI | 0.4% | |
| 40 | SHIBKRW | $0.00000577 | 1.00% | $0.00000592 | $0.00000570 | $1,527,779263,953,206,844.47 SHIB | 0.4% | |
| 41 | EGLDKRW | $5.36 | 0.27% | $6.51 | $5.09 | $1,508,653269,031.66 EGLD | 0.4% | |
| 42 | WAXPKRW | $0.006038 | 7.50% | $0.007181 | $0.005582 | $1,305,932210,340,012.48 WAXP | 0.3% | |
| 43 | ACEKRW | $0.1878 | 6.78% | $0.2031 | $0.1732 | $1,296,8886,799,967.34 ACE | 0.3% | |
| 44 | TRXKRW | $0.3346 | 1.57% | $0.3407 | $0.3317 | $1,183,5223,520,868.84 TRX | 0.3% | |
| 45 | KAIAKRW | $0.0340 | 2.05% | $0.0351 | $0.0330 | $986,91428,957,606.44 KAIA | 0.3% | |
| 46 | CAPKRW | $0.0509 | 2.71% | $0.0527 | $0.0490 | $960,15619,024,973.69 CAP | 0.2% | |
| 47 | DATAKRW | $0.2221 | 1.05% | $0.2359 | $0.2141 | $947,8874,237,515.23 DATA | 0.2% | |
| 48 | ZROKRW | $1.49 | 2.43% | $1.56 | $1.42 | $943,901631,591.98 ZRO | 0.2% | |
| 49 | FLOCKKRW | $0.0738 | 5.12% | $0.0745 | $0.0695 | $910,80712,863,383.82 FLOCK | 0.2% | |
| 50 | PROMKRW | $5.67 | 5.93% | $5.98 | $5.26 | $904,254160,531.75 PROM | 0.2% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| MANTRAKRW | $0.006607 | $5,656,258 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| REIKRW | $0.002245 | $102,480 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 |

