
BloFin was founded in 2019 by Matt Hu, who also started the research firm TokenInsight, and built its business on derivatives: USDT-margined perpetuals with high leverage, copy trading and a fund-of-funds desk.
24시간 거래량
$3.21B
시장 점유율
2.6%
미결제약정
$819.4M
마켓
444
$21,568,753,892
▼ 7.5% vs previous 7D
4일 (수) · PM 08:00 — 11일 (수) · PM 08:00 · 4h resolution · 1h feed gap
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 거래량 (24h) | 뎁스 ±2% | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $74,470.52 | 0.94% | $1,356,283,55918,346.68 BTC | — | 42.2% | |
| 2 | ETH/USDT | $2,080.87 | 1.05% | $625,855,197303,239.16 ETH | — | 19.5% | |
| 3 | BTC/USDTPERP | $74,442.20 | 0.93% | $166,112,0182,246.57 BTC | — | 5.2% | |
| 4 | ZEC/USDTPERP | $1,003.16 | 4.54% | $83,065,15083,026.19 ZEC | — | 2.6% | |
| 5 | BTC/USDC | $74,425.33 | 0.89% | $79,305,7941,074.08 BTC | — | 2.5% | |
| 6 | SOL/USDT | $84.95 | 1.92% | $70,661,716842,616.47 SOL | — | 2.2% | |
| 7 | XRP/USDT | $1.06 | 0.14% | $70,625,28366,569,431.10 XRP | — | 2.2% | |
| 8 | ETH/USDC | $2,079.41 | 1.07% | $70,562,28934,230.74 ETH | — | 2.2% | |
| 9 | ETH/USDTPERP | $2,080.00 | 1.00% | $60,232,49829,114.95 ETH | — | 1.9% | |
| 10 | SOL/USDC | $84.93 | 2.02% | $57,670,100688,602.55 SOL | — | 1.8% | |
| 11 | USDC/USDT | $1.00 | 0.01% | $43,071,31943,033,163.00 USDC | — | 1.3% | |
| 12 | ENA/USDT | $0.1514 | 1.82% | $34,378,027225,203,794.77 ENA | — | 1.1% | |
| 13 | XRP/USDC | $1.06 | 0.15% | $33,756,97131,851,852.30 XRP | — | 1.0% | |
| 14 | NEAR/USDT | $3.72 | 4.73% | $28,694,5967,785,341.10 NEAR | — | 0.9% | |
| 15 | WLD/USDT | $0.3154 | 2.67% | $25,205,84180,214,997.60 WLD | — | 0.8% | |
| 16 | XRP/USDTPERP | $1.06 | 0.15% | $24,207,72522,827,587.00 XRP | — | 0.8% | |
| 17 | ONDO/USDT | $0.3685 | 0.90% | $21,850,90259,087,724.70 ONDO | — | 0.7% | |
| 18 | SOL/USDTPERP | $84.93 | 1.83% | $20,042,007239,113.86 SOL | — | 0.6% | |
| 19 | DOGE/USDT | $0.0686 | 1.28% | $17,555,913257,077,194.00 DOGE | — | 0.5% | |
| 20 | PEPE/USDC | $0.00000482 | 7.84% | $12,501,6892,449,631,421,424.00 PEPE | — | 0.4% |
| 시장 | 메이커 | 테이커 |
|---|---|---|
| 현물 | – | – |
| 선물 | 0.02% | 0.06% |
BloFin was founded in 2019 by Matt Hu, who also started the research firm TokenInsight, and built its business on derivatives: USDT-margined perpetuals with high leverage, copy trading and a fund-of-funds desk. Spot trading was added later and is the smaller half of the exchange.