$845,672,189
Total · 04:00 PM — 03:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,058.49 | 0.22% | $84,320.02 | $83,627.94 | $311,320,4473,706.97 BTC | 36.8% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,690.99 | 0.05% | $2,699.50 | $2,677.36 | $153,893,38757,229.43 ETH | 18.2% | |
| 3 | XRPUSDT | $1.55 | 1.94% | $1.59 | $1.54 | $105,530,91167,641,308.00 XRP | 12.5% | |
| 4 | XAUTUSDT | $4,280.26 | 0.23% | $4,296.80 | $4,279.35 | $28,858,0426,733.17 XAUT | 3.4% | |
| 5 | RLUSDUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $26,113,06726,106,107.00 RLUSD | 3.1% | |
| 6 | BTCUSDC | $84,058.71 | 0.23% | $84,309.33 | $83,617.74 | $23,498,180279.8543 BTC | 2.8% | |
| 7 | SOLUSDT | $121.45 | 0.94% | $122.89 | $119.86 | $14,342,331118,196.41 SOL | 1.7% | |
| 8 | ETHUSDC | $2,690.91 | 0.10% | $2,699.11 | $2,676.79 | $10,184,0743,788.05 ETH | 1.2% | |
| 9 | XRPUSDC | $1.55 | 1.93% | $1.59 | $1.54 | $6,722,6714,304,413.40 XRP | 0.8% | |
| 10 | NEARUSDT | $4.86 | 5.19% | $5.20 | $4.77 | $6,070,5421,231,689.20 NEAR | 0.7% | |
| 11 | SOLUSDC | $121.43 | 0.98% | $122.87 | $119.87 | $4,542,36037,397.57 SOL | 0.5% | |
| 12 | SUIUSDT | $1.18 | 6.75% | $1.22 | $1.11 | $4,323,8333,697,718.80 SUI | 0.5% | |
| 13 | ENAUSDT | $0.2754 | 9.11% | $0.2853 | $0.2524 | $4,058,04215,147,696.32 ENA | 0.5% | |
| 14 | ADAUSDT | $0.2600 | 2.32% | $0.2651 | $0.2525 | $3,391,65813,209,878.00 ADA | 0.4% | |
| 15 | UNIUSDT | $9.73 | 1.36% | $9.83 | $9.41 | $2,979,678309,598.23 UNI | 0.4% | |
| 16 | TAOUSDT | $331.70 | 9.04% | $337.40 | $301.00 | $2,709,4758,547.68 TAO | 0.3% | |
| 17 | PAXGUSDT | $4,278.85 | 0.20% | $4,293.05 | $4,275.70 | $2,689,816627.9926 PAXG | 0.3% | |
| 18 | DOGEUSDT | $0.0984 | 0.64% | $0.0998 | $0.0967 | $2,680,28827,312,786.00 DOGE | 0.3% | |
| 19 | USDCUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $0.9999 | $2,621,0342,620,822.00 USDC | 0.3% | |
| 20 | WLDUSDT | $0.5273 | 15.53% | $0.5346 | $0.4554 | $2,543,0375,240,974.40 WLD | 0.3% | |
| 21 | LTCUSDT | $73.11 | 4.17% | $74.98 | $69.23 | $2,333,19932,273.87 LTC | 0.3% | |
| 22 | PEPEUSDT | $0.00000446 | 0.00% | $0.00000454 | $0.00000436 | $2,148,039482,202,142,801.00 PEPE | 0.3% | |
| 23 | RUNEUSDT | $0.7470 | 16.36% | $0.7520 | $0.6330 | $2,126,1213,147,658.70 RUNE | 0.3% | |
| 24 | LINKUSDT | $14.38 | 3.83% | $14.47 | $13.69 | $1,986,622141,974.73 LINK | 0.2% | |
| 25 | AVAXUSDT | $11.09 | 6.84% | $11.13 | $10.30 | $1,979,607185,626.63 AVAX | 0.2% | |
| 26 | XLMUSDT | $0.2191 | 0.32% | $0.2225 | $0.2154 | $1,897,9838,663,797.00 XLM | 0.2% | |
| 27 | BNBUSDT | $774.28 | 0.02% | $778.05 | $770.37 | $1,841,8442,378.26 BNB | 0.2% | |
| 28 | TRUMPUSDT | $2.17 | 3.63% | $2.18 | $2.08 | $1,804,856851,023.83 TRUMP | 0.2% | |
| 29 | ARBUSDT | $0.2292 | 3.80% | $0.2310 | $0.2173 | $1,770,9687,927,206.50 ARB | 0.2% | |
| 30 | BCHUSDT | $335.60 | 0.48% | $347.10 | $332.50 | $1,747,8805,148.31 BCH | 0.2% | |
| 31 | FETUSDT | $0.2566 | 6.87% | $0.2587 | $0.2364 | $1,438,1915,940,957.77 FET | 0.2% | |
| 32 | AAVEUSDT | $154.86 | 3.59% | $156.62 | $149.04 | $1,190,5387,739.70 AAVE | 0.1% | |
| 33 | USD1USDT | $0.9997 | 0.01% | $0.9998 | $0.9995 | $1,180,1501,180,591.00 USD1 | 0.1% | |
| 34 | ETCUSDT | $9.57 | 2.35% | $9.66 | $9.29 | $1,166,221123,195.72 ETC | 0.1% | |
| 35 | XPLUSDT | $0.1175 | 6.72% | $0.1221 | $0.1091 | $1,165,68910,144,331.60 XPL | 0.1% | |
| 36 | PHAUSDT | $0.0829 | 13.41% | $0.0988 | $0.0718 | $1,153,96513,719,227.00 PHA | 0.1% | |
| 37 | GRAMUSDT | $1.48 | 3.94% | $1.48 | $1.42 | $1,115,665770,854.27 GRAM | 0.1% | |
| 38 | OPUSDT | $0.1496 | 8.88% | $0.1503 | $0.1366 | $1,084,0737,522,986.64 OP | 0.1% | |
| 39 | ICPUSDT | $3.30 | 5.56% | $3.33 | $3.11 | $1,079,510338,675.90 ICP | 0.1% | |
| 40 | SAGAUSDT | $0.0330 | 10.05% | $0.0443 | $0.0319 | $1,068,19429,942,095.00 SAGA | 0.1% | |
| 41 | RENDERUSDT | $2.05 | 6.78% | $2.05 | $1.90 | $1,049,270537,283.67 RENDER | 0.1% | |
| 42 | BANKUSDT | $0.0345 | 0.29% | $0.0350 | $0.0342 | $1,047,51930,166,432.20 BANK | 0.1% | |
| 43 | ZROUSDT | $1.65 | 4.90% | $1.69 | $1.52 | $1,010,934632,178.23 ZRO | 0.1% | |
| 44 | EIGENUSDT | $0.2803 | 13.67% | $0.2850 | $0.2439 | $1,002,7713,834,061.62 EIGEN | 0.1% | |
| 45 | AXSUSDT | $1.20 | 1.01% | $1.23 | $1.17 | $968,703812,391.85 AXS | 0.1% | |
| 46 | CAKEUSDT | $2.77 | 0.14% | $2.83 | $2.75 | $954,155343,818.05 CAKE | 0.1% | |
| 47 | INJUSDT | $7.84 | 4.45% | $8.27 | $7.68 | $943,098119,022.71 INJ | 0.1% | |
| 48 | HBARUSDT | $0.0948 | 1.40% | $0.0959 | $0.0926 | $942,8379,981,231.00 HBAR | 0.1% | |
| 49 | SHIBUSDT | $0.00000601 | 3.09% | $0.00000602 | $0.00000581 | $925,750156,475,196,624.00 SHIB | 0.1% | |
| 50 | TRXUSDT | $0.3367 | 0.03% | $0.3383 | $0.3360 | $887,0532,628,047.40 TRX | 0.1% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| HOODXUSDT | $118.74 | $142,737 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| TSLAXUSDT | $372.07 | $34,675 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| SPCXUSDT | $141.39 | $18,345 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 |

