$138,605,103
Total · 05:00 AM — 04:00 AM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTRY | $0.9970 | 0.23% | $1.00 | $0.9940 | $7,265,3687,275,890.01 USDT | 5.1% | |
| 2 | RARETRY | $0.0153 | 18.33% | $0.0184 | $0.0129 | $6,199,409380,537,060.00 RARE | 4.4% | |
| 3 | FETTRY | $0.2396 | 4.66% | $0.2470 | $0.2254 | $4,905,81620,622,840.88 FET | 3.5% | |
| 4 | ENATRY | $0.2706 | 22.36% | $0.2726 | $0.2188 | $4,059,52316,223,752.40 ENA | 2.9% | |
| 5 | ENAUSDT | $0.2680 | 21.16% | $0.2728 | $0.2190 | $3,959,62515,636,622.90 ENA | 2.8% | |
| 6 | PUMPTRY | $0.004344 | 10.98% | $0.004346 | $0.003851 | $3,955,842959,145,579.00 PUMP | 2.8% | |
| 7 | XRPTRY | $1.55 | 1.32% | $1.63 | $1.51 | $3,621,2912,303,018.55 XRP | 2.5% | |
| 8 | PEPETRY | $0.00000443 | 0.10% | $0.00000461 | $0.00000437 | $2,937,910655,811,056,116.00 PEPE | 2.1% | |
| 9 | BTCTRY | $83,623.06 | 0.65% | $85,101.77 | $83,074.43 | $2,884,96934.3404 BTC | 2.0% | |
| 10 | XPLTRY | $0.1103 | 3.95% | $0.1259 | $0.1057 | $2,710,45623,681,184.80 XPL | 1.9% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.56 | 1.71% | $1.63 | $1.52 | $2,497,3321,582,452.41 XRP | 1.8% | |
| 12 | EIGENTRY | $0.2594 | 9.81% | $0.2694 | $0.2344 | $2,171,4568,550,417.00 EIGEN | 1.5% | |
| 13 | TRUMPTRY | $2.13 | 2.21% | $2.14 | $2.05 | $2,106,9271,005,794.60 TRUMP | 1.5% | |
| 14 | ETHTRY | $2,680.63 | 0.01% | $2,737.59 | $2,666.81 | $1,989,454739.0204 ETH | 1.4% | |
| 15 | UNIUSDT | $9.54 | 4.87% | $9.92 | $9.05 | $1,942,930204,375.18 UNI | 1.4% | |
| 16 | AVAXTRY | $10.62 | 3.81% | $10.91 | $10.08 | $1,916,195182,493.14 AVAX | 1.3% | |
| 17 | SOLTRY | $120.38 | 3.47% | $122.65 | $115.84 | $1,794,54514,939.84 SOL | 1.3% | |
| 18 | WLDTRY | $0.4792 | 10.20% | $0.5103 | $0.4323 | $1,724,8613,674,802.10 WLD | 1.2% | |
| 19 | STRKTRY | $0.0401 | 2.03% | $0.0417 | $0.0389 | $1,692,86641,978,986.77 STRK | 1.2% | |
| 20 | QNTTRY | $100.25 | 3.21% | $104.53 | $89.99 | $1,675,00717,031.53 QNT | 1.2% | |
| 21 | DASHTRY | $61.94 | 1.22% | $65.04 | $61.25 | $1,600,97925,351.58 DASH | 1.1% | |
| 22 | ARBTRY | $0.2214 | 1.32% | $0.2307 | $0.2142 | $1,581,6617,095,289.13 ARB | 1.1% | |
| 23 | SOLUSDT | $120.63 | 3.64% | $122.93 | $116.00 | $1,528,06912,697.03 SOL | 1.1% | |
| 24 | SPKTRY | $0.0237 | 11.05% | $0.0265 | $0.0213 | $1,475,05260,270,829.70 SPK | 1.0% | |
| 25 | ONDOTRY | $0.5377 | 0.65% | $0.5829 | $0.5287 | $1,425,7642,587,224.00 ONDO | 1.0% | |
| 26 | BONKTRY | $0.00000364 | 0.66% | $0.00000380 | $0.00000359 | $1,405,781381,683,383,359.00 BONK | 1.0% | |
| 27 | BTCUSDT | $84,014.00 | 0.28% | $85,245.00 | $83,225.00 | $1,302,48315.4756 BTC | 0.9% | |
| 28 | GLMRTRY | $0.006642 | 1.73% | $0.007496 | $0.006416 | $1,245,666180,105,862.40 GLMR | 0.9% | |
| 29 | OGNTRY | $0.0212 | 8.83% | $0.0231 | $0.0195 | $1,217,22757,332,270.28 OGN | 0.9% | |
| 30 | BILLTRY | $0.0131 | 3.33% | $0.0142 | $0.0124 | $1,215,60791,615,946.60 BILL | 0.9% | |
| 31 | PENGUTRY | $0.0102 | 6.29% | $0.0104 | $0.009472 | $1,203,165121,136,432.00 PENGU | 0.8% | |
| 32 | XCNTRY | $0.004912 | 0.24% | $0.005037 | $0.004870 | $1,176,482237,680,816.24 XCN | 0.8% | |
| 33 | NEARUSDT | $4.89 | 8.65% | $5.21 | $4.46 | $1,146,437228,983.15 NEAR | 0.8% | |
| 34 | NEARTRY | $4.87 | 8.41% | $5.20 | $4.46 | $1,105,370220,916.32 NEAR | 0.8% | |
| 35 | AVAXUSDT | $10.73 | 4.79% | $10.95 | $10.09 | $1,093,157104,602.34 AVAX | 0.8% | |
| 36 | ETHUSDT | $2,689.80 | 0.28% | $2,741.30 | $2,667.40 | $1,092,398404.3026 ETH | 0.8% | |
| 37 | SUITRY | $1.17 | 15.18% | $1.22 | $1.01 | $1,087,780966,109.51 SUI | 0.8% | |
| 38 | SPELLTRY | $0.00009559 | 3.79% | $0.00009815 | $0.00009152 | $1,067,38411,158,332,945.28 SPELL | 0.8% | |
| 39 | JTOTRY | $0.5753 | 16.14% | $0.5760 | $0.4936 | $1,054,7761,930,702.60 JTO | 0.7% | |
| 40 | ONDOUSDT | $0.5385 | 0.72% | $0.5793 | $0.4950 | $1,052,4861,906,389.80 ONDO | 0.7% | |
| 41 | FETUSDT | $0.2419 | 6.09% | $0.2471 | $0.2258 | $994,3894,170,362.08 FET | 0.7% | |
| 42 | DOGETRY | $0.0977 | 2.69% | $0.0996 | $0.0939 | $977,71210,012,904.99 DOGE | 0.7% | |
| 43 | AXSTRY | $1.17 | 3.62% | $1.23 | $1.12 | $966,019816,149.24 AXS | 0.7% | |
| 44 | RENDERUSDT | $1.93 | 4.77% | $1.98 | $1.84 | $926,811482,482.32 RENDER | 0.7% | |
| 45 | FLOKITRY | $0.00002830 | 0.44% | $0.00002893 | $0.00002780 | $838,31929,478,858,865.00 FLOKI | 0.6% | |
| 46 | CVCTRY | $0.0310 | 1.42% | $0.0321 | $0.0294 | $814,61126,804,114.34 CVC | 0.6% | |
| 47 | SUIUSDT | $1.17 | 15.68% | $1.21 | $1.01 | $803,347724,985.30 SUI | 0.6% | |
| 48 | GALATRY | $0.002157 | 6.62% | $0.002186 | $0.002000 | $798,169377,203,748.16 GALA | 0.6% | |
| 49 | LINKUSDT | $14.02 | 4.60% | $14.40 | $13.37 | $796,76357,350.16 LINK | 0.6% | |
| 50 | ALLOTRY | $0.2842 | 0.28% | $0.2963 | $0.2842 | $792,3082,744,831.00 ALLO | 0.6% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| HTRY | $0.0560 | $178,366 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| FBTRY | $0.2882 | $40,994 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 |

