
Bybit is a cryptocurrency exchange founded in 2018 by Ben Zhou and headquartered in Dubai, where it holds a licence from the emirate's virtual asset regulator.
24시간 거래량
$9.59B
시장 점유율
7.4%
미결제약정
$10.55B
마켓
978
$71,871,705,382
▼ 3.9% vs previous 7D
4일 (수) · PM 08:00 — 11일 (수) · PM 08:00 · 4h resolution
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 거래량 (24h) | 뎁스 ±2% | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDTPERP | $74,488.10 | 1.12% | $3,265,339,96644,130.41 BTC | — | 34.0% | |
| 2 | ETH/USDTPERP | $2,072.32 | 1.21% | $1,434,890,616694,694.16 ETH | — | 15.0% | |
| 3 | BTC/USDT | $74,521.60 | 1.12% | $791,865,31310,708.78 BTC | $10.54M | 8.3% | |
| 4 | ZEC/USDTPERP | $1,004.08 | 3.25% | $484,522,472485,131.86 ZEC | — | 5.1% | |
| 5 | SOL/USDTPERP | $84.64 | 2.12% | $343,055,6014,087,600.20 SOL | — | 3.6% | |
| 6 | XRP/USDTPERP | $1.06 | 0.54% | $263,208,848248,299,003.90 XRP | — | 2.7% | |
| 7 | USDC/USDT | $1.00 | 0.01% | $230,192,430229,987,806.43 USDC | $21.89M | 2.4% | |
| 8 | ETH/USDT | $2,073.14 | 1.20% | $185,196,44689,650.40 ETH | $5.86M | 1.9% | |
| 9 | INIT/USDTPERP | $0.1386 | 20.70% | $163,430,812840,490,856.00 INIT | — | 1.7% | |
| 10 | NEAR/USDTPERP | $3.69 | 3.83% | $158,372,49242,892,614.40 NEAR | — | 1.7% | |
| 11 | BTC/USDINV | $74,404.10 | 1.12% | $138,717,6551,875.71 BTC | $29.76K | 1.4% | |
| 12 | HYPE/USDTPERP | $72.80 | 0.77% | $127,189,7821,749,152.61 HYPE | — | 1.3% | |
| 13 | ARIA/USDTPERP | $0.2362 | 6.29% | $123,794,862474,965,940.00 ARIA | — | 1.3% | |
| 14 | JCT/USDTPERP | $0.005219 | 0.38% | $109,219,52917,688,252,900.00 JCT | — | 1.1% | |
| 15 | BTC/USDC | $74,455.80 | 1.13% | $78,097,4821,056.19 BTC | $2.27M | 0.8% | |
| 16 | MU/USDTPERP | $814.68 | 12.15% | $63,668,11380,448.97 MU | — | 0.7% | |
| 17 | ENA/USDTPERP | $0.1496 | 0.74% | $49,830,550327,234,194.00 ENA | — | 0.5% | |
| 18 | DOGE/USDTPERP | $0.0685 | 1.08% | $42,778,871626,150,579.00 DOGE | — | 0.4% | |
| 19 | GRAM/USDTPERP | $1.18 | 3.78% | $40,977,47234,210,496.60 GRAM | — | 0.4% | |
| 20 | SOL/USDT | $84.69 | 2.13% | $37,423,868444,376.48 SOL | $5.32M | 0.4% |
| 시장 | 메이커 | 테이커 |
|---|---|---|
| 현물 | 0.10% | 0.10% |
| 선물 | 0.02% | 0.06% |
Bybit is a cryptocurrency exchange founded in 2018 by Ben Zhou and headquartered in Dubai, where it holds a licence from the emirate's virtual asset regulator. It began as a derivatives venue built around inverse perpetual contracts and now runs one of the larger spot markets outside the United States next to perpetuals, dated futures and options.