$2,322,711,052
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | $83,818.06 | 0.60% | $85,250.00 | $83,091.19 | $609,310,6837,246.72 BTC | 23.4% | |
| 2 | XRP-USD | $1.56 | 1.16% | $1.63 | $1.52 | $321,058,335204,418,982.53 XRP | 12.3% | |
| 3 | ETH-USD | $2,681.98 | 0.14% | $2,742.75 | $2,666.86 | $293,224,269108,868.21 ETH | 11.3% | |
| 4 | SOL-USD | $121.05 | 3.62% | $122.84 | $115.82 | $225,095,0791,879,023.99 SOL | 8.6% | |
| 5 | ZEC-USD | $1,527.86 | 0.75% | $1,624.98 | $1,514.79 | $141,199,56190,149.24 ZEC | 5.4% | |
| 6 | USDT-USD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9996 | $100,876,372100,900,916.86 USDT | 3.9% | |
| 7 | NEAR-USD | $4.89 | 6.27% | $5.21 | $4.44 | $92,705,09719,007,357.25 NEAR | 3.6% | |
| 8 | SUI-USD | $1.16 | 14.68% | $1.19 | $0.9997 | $70,815,57164,184,744.70 SUI | 2.7% | |
| 9 | LINK-USD | $13.82 | 4.06% | $14.21 | $13.16 | $50,479,3863,668,608.42 LINK | 1.9% | |
| 10 | HYPE-USD | $91.65 | 0.84% | $94.35 | $90.33 | $39,621,764430,473.34 HYPE | 1.5% | |
| 11 | USDC-EUR | $0.9992 | 0.25% | $1.00 | $0.9974 | $37,123,29937,160,609.75 USDC | 1.4% | |
| 12 | ONDO-USD | $0.5398 | 2.72% | $0.5796 | $0.5152 | $33,496,10361,825,105.55 ONDO | 1.3% | |
| 13 | XLM-USD | $0.2187 | 1.99% | $0.2266 | $0.2124 | $31,865,458145,180,404.28 XLM | 1.2% | |
| 14 | ADA-USD | $0.2538 | 2.17% | $0.2584 | $0.2461 | $29,969,878118,508,106.53 ADA | 1.2% | |
| 15 | LTC-USD | $70.89 | 0.86% | $72.30 | $69.01 | $29,595,495419,076.20 LTC | 1.1% | |
| 16 | DOGE-USD | $0.0978 | 2.02% | $0.0991 | $0.0945 | $26,822,922276,608,553.20 DOGE | 1.0% | |
| 17 | UNI-USD | $9.45 | 2.92% | $9.92 | $9.04 | $23,077,9102,421,730.33 UNI | 0.9% | |
| 18 | AVAX-USD | $10.48 | 0.47% | $10.74 | $10.08 | $19,426,2021,873,043.79 AVAX | 0.7% | |
| 19 | AERO-USD | $0.8476 | 22.06% | $0.8661 | $0.6823 | $19,353,52124,505,138.10 AERO | 0.7% | |
| 20 | BTC-EUR | $83,751.97 | 0.71% | $85,063.26 | $83,037.10 | $15,720,734186.8403 BTC | 0.6% | |
| 21 | TAO-USD | $308.51 | 4.23% | $317.15 | $292.55 | $15,640,16451,633.18 TAO | 0.6% | |
| 22 | XPL-USD | $0.1110 | 2.64% | $0.1253 | $0.1063 | $14,739,901130,534,154.00 XPL | 0.6% | |
| 23 | HBAR-USD | $0.0945 | 0.81% | $0.0967 | $0.0915 | $13,819,124147,267,908.50 HBAR | 0.5% | |
| 24 | ENA-USD | $0.2605 | 16.81% | $0.2671 | $0.2189 | $12,924,55052,891,932.70 ENA | 0.5% | |
| 25 | USDT-USDC | $0.9999 | 0.01% | $1.00 | $0.9997 | $12,897,34212,899,256.80 USDT | 0.5% | |
| 26 | PUMP-USD | $0.004083 | 5.61% | $0.004250 | $0.003807 | $12,817,1873,141,319,642.00 PUMP | 0.5% | |
| 27 | BCH-USD | $340.10 | 0.16% | $344.36 | $327.56 | $12,678,89737,767.57 BCH | 0.5% | |
| 28 | QI-USD | $0.004064 | 168.78% | $0.005082 | $0.001481 | $10,000,8032,751,440,285.00 QI | 0.4% | |
| 29 | FET-USD | $0.2406 | 5.89% | $0.2476 | $0.2211 | $9,577,03840,476,658.30 FET | 0.4% | |
| 30 | AAVE-USD | $151.10 | 4.29% | $156.02 | $142.89 | $8,575,79557,252.36 AAVE | 0.3% | |
| 31 | USELESS-USD | $0.2868 | 0.56% | $0.3123 | $0.2740 | $8,131,93327,592,256.80 USELESS | 0.3% | |
| 32 | VVV-USD | $29.97 | 3.59% | $32.54 | $29.95 | $8,008,151258,674.34 VVV | 0.3% | |
| 33 | PENGU-USD | $0.009997 | 1.64% | $0.0104 | $0.009470 | $6,836,761694,219,809.00 PENGU | 0.3% | |
| 34 | QNT-USD | $97.01 | 8.63% | $106.49 | $88.25 | $6,783,40669,972.46 QNT | 0.3% | |
| 35 | INJ-USD | $7.84 | 2.33% | $8.41 | $7.79 | $6,390,681792,650.39 INJ | 0.2% | |
| 36 | SEI-USD | $0.0731 | 17.52% | $0.0750 | $0.0615 | $6,131,74489,883,969.30 SEI | 0.2% | |
| 37 | SOL-EUR | $121.00 | 3.50% | $122.68 | $115.83 | $6,078,94550,939.64 SOL | 0.2% | |
| 38 | EURC-USDC | $1.14 | 0.11% | $1.14 | $1.14 | $5,927,4835,202,731.00 EURC | 0.2% | |
| 39 | ARB-USD | $0.2212 | 0.99% | $0.2281 | $0.2139 | $5,829,77026,327,819.77 ARB | 0.2% | |
| 40 | USDT-EUR | $0.9992 | 0.24% | $1.00 | $0.9974 | $5,304,5525,308,231.86 USDT | 0.2% | |
| 41 | ETH-EUR | $2,680.32 | 0.37% | $2,736.09 | $2,666.98 | $4,970,5051,846.31 ETH | 0.2% | |
| 42 | ICP-USD | $3.15 | 1.20% | $3.27 | $3.04 | $4,816,4431,526,881.55 ICP | 0.2% | |
| 43 | TRUMP-USD | $2.09 | 0.96% | $2.12 | $2.05 | $4,398,7722,105,459.41 TRUMP | 0.2% | |
| 44 | BTC-USDT | $83,755.25 | 0.67% | $85,233.00 | $83,222.76 | $4,294,72351.0304 BTC | 0.2% | |
| 45 | RENDER-USD | $1.92 | 3.29% | $1.98 | $1.82 | $4,238,1382,212,910.05 RENDER | 0.2% | |
| 46 | DOT-USD | $1.19 | 1.90% | $1.21 | $1.13 | $3,911,0853,328,681.03 DOT | 0.2% | |
| 47 | AURORA-USD | $0.0792 | 2.46% | $0.0976 | $0.0753 | $3,844,82644,562,687.42 AURORA | 0.1% | |
| 48 | BTC-GBP | $83,665.47 | 0.80% | $85,040.78 | $83,020.03 | $3,725,08844.2848 BTC | 0.1% | |
| 49 | WLD-USD | $0.4711 | 7.07% | $0.4891 | $0.4279 | $3,709,1148,179,215.48 WLD | 0.1% | |
| 50 | MON-USD | $0.0260 | 3.78% | $0.0264 | $0.0247 | $3,549,432138,341,591.00 MON | 0.1% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| TON-USD | $1.43 | $460,477 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 | |
| INDEX-USD | $0.2931 | $13,738 | 다른 토큰의 가격이 표시됨 |

