$678,674,701
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USD | $83,973.08 | 0.57% | $85,262.41 | $83,148.75 | $272,702,1343,242.97 BTC | 34.5% | |
| 2 | ETH_USD | $2,692.93 | 0.13% | $2,742.79 | $2,667.12 | $181,386,04567,347.33 ETH | 23.0% | |
| 3 | BTC_USDT | $84,001.86 | 0.57% | $85,263.63 | $83,160.45 | $112,309,4971,334.29 BTC | 14.2% | |
| 4 | ETH_USDT | $2,693.82 | 0.14% | $2,742.50 | $2,667.42 | $52,373,58519,444.93 ETH | 6.6% | |
| 5 | SOL_USD | $121.93 | 3.89% | $122.77 | $115.85 | $41,801,890351,315.76 SOL | 5.3% | |
| 6 | XRP_USD | $1.57 | 2.13% | $1.63 | $1.52 | $29,160,00018,605,544.00 XRP | 3.7% | |
| 7 | SOL_USDT | $121.93 | 3.86% | $122.80 | $115.85 | $28,232,701237,232.98 SOL | 3.6% | |
| 8 | XRP_USDT | $1.57 | 2.17% | $1.63 | $1.52 | $12,200,5747,767,188.30 XRP | 1.5% | |
| 9 | DOGE_USD | $0.0976 | 0.89% | $0.0991 | $0.0944 | $4,788,35049,589,147.00 DOGE | 0.6% | |
| 10 | ADA_USD | $0.2550 | 2.79% | $0.2585 | $0.2461 | $4,162,93916,523,770.20 ADA | 0.5% | |
| 11 | DOGE_USDT | $0.0976 | 0.90% | $0.0991 | $0.0945 | $3,210,25033,171,944.00 DOGE | 0.4% | |
| 12 | CRO_USD | $0.0661 | 4.20% | $0.0667 | $0.0620 | $3,091,35047,751,664.00 CRO | 0.4% | |
| 13 | ARB_USDT | $0.2261 | 3.15% | $0.2280 | $0.2140 | $2,974,61813,445,191.00 ARB | 0.4% | |
| 14 | ADA_USDT | $0.2551 | 2.81% | $0.2585 | $0.2461 | $2,683,62010,651,505.10 ADA | 0.3% | |
| 15 | SUI_USD | $1.13 | 12.31% | $1.16 | $0.9996 | $2,641,0082,450,377.60 SUI | 0.3% | |
| 16 | XLM_USD | $0.2189 | 2.63% | $0.2265 | $0.2114 | $2,636,46512,169,461.00 XLM | 0.3% | |
| 17 | NEAR_USD | $4.98 | 7.39% | $5.20 | $4.44 | $2,286,550468,514.30 NEAR | 0.3% | |
| 18 | LINK_USD | $13.83 | 2.91% | $14.21 | $13.11 | $2,266,077165,103.87 LINK | 0.3% | |
| 19 | NEAR_USDT | $4.98 | 7.50% | $5.20 | $4.45 | $2,140,696440,704.10 NEAR | 0.3% | |
| 20 | LTC_USDT | $70.82 | 0.94% | $72.46 | $68.92 | $2,138,51830,236.50 LTC | 0.3% | |
| 21 | AAVE_USDT | $154.67 | 6.54% | $155.60 | $142.94 | $1,499,30410,168.95 AAVE | 0.2% | |
| 22 | SUI_USDT | $1.13 | 12.32% | $1.16 | $1.00 | $1,336,4891,220,761.60 SUI | 0.2% | |
| 23 | USDT_USD | $0.9999 | 0.02% | $1.0000 | $0.9994 | $1,248,4431,248,842.70 USDT | 0.2% | |
| 24 | AVAX_USD | $10.51 | 0.77% | $10.74 | $10.08 | $1,032,25899,525.01 AVAX | 0.1% | |
| 25 | PAXG_USD | $4,284.85 | 0.41% | $4,308.13 | $4,251.87 | $1,017,233237.9105 PAXG | 0.1% | |
| 26 | LTC_USD | $70.77 | 0.86% | $72.48 | $68.91 | $969,21913,722.20 LTC | 0.1% | |
| 27 | CRO_USDT | $0.0661 | 4.26% | $0.0667 | $0.0620 | $946,17614,603,506.00 CRO | 0.1% | |
| 28 | AVAX_USDT | $10.51 | 0.64% | $10.75 | $10.08 | $847,82681,580.62 AVAX | 0.1% | |
| 29 | ARB_USD | $0.2260 | 3.19% | $0.2280 | $0.2138 | $715,8133,234,385.00 ARB | 0.1% | |
| 30 | HBAR_USD | $0.0939 | 0.75% | $0.0967 | $0.0915 | $680,6847,282,595.00 HBAR | 0.1% | |
| 31 | LINK_USDT | $13.83 | 3.01% | $14.22 | $13.11 | $668,07749,034.71 LINK | 0.1% | |
| 32 | ETH_BTC | $2,694.64 | 0.17% | $2,740.14 | $2,668.14 | $655,003243.2439 ETH | 0.1% | |
| 33 | QNT_USD | $97.57 | 15.40% | $104.50 | $83.81 | $597,0936,308.14 QNT | 0.1% | |
| 34 | DOT_USDT | $1.18 | 1.47% | $1.20 | $1.13 | $513,665439,648.97 DOT | 0.1% | |
| 35 | ONDO_USD | $0.5416 | 6.83% | $0.5775 | $0.5033 | $504,231940,927.20 ONDO | 0.1% | |
| 36 | FET_USD | $0.2376 | 7.32% | $0.2467 | $0.2214 | $481,2462,068,405.70 FET | 0.1% | |
| 37 | TAO_USD | $305.19 | 4.01% | $311.74 | $292.69 | $451,4911,495.36 TAO | 0.1% | |
| 38 | UNI_USD | $9.68 | 4.73% | $9.92 | $9.04 | $405,92142,870.24 UNI | 0.1% | |
| 39 | DOT_USD | $1.18 | 1.66% | $1.20 | $1.13 | $383,106327,755.32 DOT | 0.0% | |
| 40 | BCH_USD | $338.81 | 0.53% | $343.88 | $327.80 | $327,975973.0927 BCH | 0.0% | |
| 41 | BCH_USDT | $338.84 | 0.61% | $343.99 | $327.85 | $301,600896.9211 BCH | 0.0% | |
| 42 | QI_USD | $0.003741 | 151.07% | $0.005114 | $0.001484 | $255,11177,852,780.00 QI | 0.0% | |
| 43 | QNT_USDT | $97.56 | 15.67% | $104.37 | $83.83 | $244,6452,550.99 QNT | 0.0% | |
| 44 | INJ_USD | $8.14 | 1.57% | $8.41 | $7.81 | $227,29528,009.04 INJ | 0.0% | |
| 45 | TRUMP_USDT | $2.10 | 0.43% | $2.12 | $2.05 | $219,760105,048.34 TRUMP | 0.0% | |
| 46 | CRO_BTC | $0.0660 | 4.42% | $0.0666 | $0.0622 | $218,0553,351,817.00 CRO | 0.0% | |
| 47 | PEPE_USD | $0.00000447 | 0.40% | $0.00000461 | $0.00000437 | $211,83347,246,670,000.00 PEPE | 0.0% | |
| 48 | TRUMP_USD | $2.10 | 0.67% | $2.12 | $2.05 | $196,86093,991.77 TRUMP | 0.0% | |
| 49 | XLM_USDT | $0.2187 | 2.73% | $0.2265 | $0.2115 | $189,540873,524.00 XLM | 0.0% | |
| 50 | PAXG_USDT | $4,283.54 | 0.35% | $4,308.80 | $4,252.16 | $183,01342.8379 PAXG | 0.0% |

