Coinmico가 관측하는 풀에서 디코딩한 스왑의 달러 가치이며, 프로토콜이 보고한 수치가 아닙니다.
$2,027
Total · 07:00 AM — 06:00 AM
| # | 자산 | 페어 | 체인 | 거래량 (24h) | 스왑 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK/WXDAI0x10e0…8662 | $1,616 | 285 | 80.6% | ||
| 2 | FOX/WXDAI0xC223…4BAc | $205 | 50 | 10.3% | ||
| 3 | LINK/WETH0x5294…Af68 | $108 | 104 | 5.4% | ||
| 4 | UNI/WXDAI0x2d34…513b | $23 | 97 | 1.2% | ||
| 5 | GNO/WXDAI0x3217…95A6 | $22 | 33 | 1.1% | ||
| 6 | GNO/WETH0x28Db…d817 | $19 | 43 | 1.0% | ||
| 7 | AGVE/WXDAI0x0E3e…30dE | $6 | 31 | 0.3% | ||
| 8 | AGVE/WETH0xeba7…D78E | $1 | 25 | 0.1% | ||
| 9 | UNI/USDC0x6dEB…f877 | $1 | 18 | 0.1% | ||
| 10 | HOPR/WXDAI0x4291…c9f9 | $0.57 | 2 | 0.0% | ||
| 11 | DPI/WETH0x8FA5…79C1 | $0.16 | 11 | 0.0% | ||
| 12 | JPYC/WXDAI0x97Be…Dcd4 | $0.02 | 17 | 0.0% | ||
| 13 | COW/WXDAI0xcAB4…4d1C | $0.02 | 36 | 0.0% | ||
| 14 | YFI/WXDAI0x3a1e…41Bd | $0.01 | 16 | 0.0% | ||
| 15 | GNO/USDC0xdD92…53E0 | $0.01 | 5 | 0.0% | ||
| 16 | COW/USDC0x4A36…0459 | $0.00 | 6 | 0.0% | ||
| 17 | DPI/WXDAI0x81E1…E2D8 | $0.00 | 51 | 0.0% | ||
| 18 | YFI/WETH0xe9a2…42fE | $0.00 | 2 | 0.0% | ||
| 19 | UNI/WETH0x5B66…1783 | $0.00 | 9 | 0.0% | ||
| 20 | FOX/WETH0x1512…8A7c | $0.00 | 12 | 0.0% |
이 페이지의 모든 수치는 Coinmico가 직접 측정한 값입니다. 우리의 체인 인덱서는 Honeyswap에서 관찰 중인 풀의 Swap 이벤트를 디코딩하고 자체 인덱스로 기초 자산의 가격을 산출합니다. 관찰하지 않는 풀과 기초 토큰의 가격을 산출할 수 없는 스왑은 집계되지 않으므로, 이는 프로토콜 전체 합계가 아니라 우리가 커버하는 범위입니다.

