Coinmico가 관측하는 풀에서 디코딩한 스왑의 달러 가치이며, 프로토콜이 보고한 수치가 아닙니다.
$802,151
Total · 09:00 AM — 08:00 AM
| # | 자산 | 페어 | 체인 | 거래량 (24h) | 스왑 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYN/WETH0x4A86…7C31 | $121,637 | 476 | 15.5% | ||
| 2 | SPELL/WETH0xb5De…6d4E | $101,902 | 345 | 13.0% | ||
| 3 | ILV/WETH0x6a09…0EDa | $95,924 | 215 | 12.2% | ||
| 4 | RAIL/WETH0x7cF6…7825 | $67,400 | 73 | 8.6% | ||
| 5 | POND/WETH0xcCB4…D827 | $50,302 | 657 | 6.4% | ||
| 6 | RARE/WETH0x24E2…D6B2 | $38,520 | 531 | 4.9% | ||
| 7 | ALCX/WETH0xC3f2…91a8 | $33,728 | 91 | 4.3% | ||
| 8 | FARM/WETH0x69b3…Ac9E | $23,894 | 185 | 3.0% | ||
| 9 | SPELL/WETH0x8f93…2CA8 | $23,325 | 517 | 3.0% | ||
| 10 | NFD/WETH0xeEFA…8D09 | $19,236 | 32 | 2.5% | ||
| 11 | SUSHI/WETH0x7950…1FB0 | $17,149 | 166 | 2.2% | ||
| 12 | AMP/WETH0x15e8…82E3 | $16,048 | 105 | 2.0% | ||
| 13 | RAIL/DAI0x7F51…7E02 | $14,287 | 54 | 1.8% | ||
| 14 | WETH/USDT0x06da…4553 | $13,287 | 136 | 1.7% | ||
| 15 | IQ/WETH0x9D45…E274 | $12,387 | 94 | 1.6% | ||
| 16 | COMP/WETH0x3150…2355 | $9,918 | 118 | 1.3% | ||
| 17 | TOBY/WETH0xfE83…ab1d | $8,636 | 178 | 1.1% | ||
| 18 | USDC/WETH0x397F…ACa0 | $8,414 | 134 | 1.1% | ||
| 19 | CVX/WETH0x0576…E906 | $7,697 | 63 | 1.0% | ||
| 20 | IMX/WETH0x18Cd…73d8 | $7,521 | 93 | 1.0% |
이 페이지의 모든 수치는 Coinmico가 직접 측정한 값입니다. 우리의 체인 인덱서는 SushiSwap에서 관찰 중인 풀의 Swap 이벤트를 디코딩하고 자체 인덱스로 기초 자산의 가격을 산출합니다. 관찰하지 않는 풀과 기초 토큰의 가격을 산출할 수 없는 스왑은 집계되지 않으므로, 이는 프로토콜 전체 합계가 아니라 우리가 커버하는 범위입니다.

