
SushiSwap began in 2020 as a fork of Uniswap that attracted liquidity with the SUSHI token, and it grew into one of the most widely deployed decentralised exchanges in the market, running on Ethereum and more than a dozen other networks.
24시간 스왑 거래량
$229,756
온체인 점유율
0.01%
스왑 (24시간)
7,633
거래된 풀
162
Coinmico가 관측하는 풀에서 디코딩한 스왑의 달러 가치이며, 프로토콜이 보고한 수치가 아닙니다.
$228,306
▼ 24.2% vs previous 24H
PM 10:00 — PM 09:00 · 1h resolution
| # | 자산 | 페어 | 체인 | 거래량 (24h) | 스왑 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILV/WETH0x6a09…0EDa | $84,218 | 128 | 36.7% | ||
| 2 | ALCX/WETH0xC3f2…91a8 | $24,135 | 67 | 10.5% | ||
| 3 | RAIL/WETH0x7cF6…7825 | $20,373 | 49 | 8.9% | ||
| 4 | WETH/USDT0x06da…4553 | $11,523 | 149 | 5.0% | ||
| 5 | MAGIC/WETH0xB7E5…A8c9 | $9,084 | 332 | 4.0% | ||
| 6 | GNO/WXDAI0x0f9D…D269 | $6,856 | 3,762 | 3.0% | ||
| 7 | RAIL/DAI0x7F51…7E02 | $5,937 | 33 | 2.6% | ||
| 8 | Travix | TRAV/USD₮00x068e…b03B | $5,646 | 202 | 2.5% | |
| 9 | SYN/WETH0x4A86…7C31 | $5,391 | 110 | 2.3% | ||
| 10 | USDC/WETH0x397F…ACa0 | $4,793 | 111 | 2.1% | ||
| 11 | SPELL/WETH0xb5De…6d4E | $3,928 | 39 | 1.7% | ||
| 12 | DAI/WETH0xC3D0…882f | $3,771 | 82 | 1.6% | ||
| 13 | DIA/USDC0xC965…8078 | $3,766 | 54 | 1.6% | ||
| 14 | CVX/WETH0x0576…E906 | $3,583 | 60 | 1.6% | ||
| 15 | ENS/WETH0xa118…F75D | $3,040 | 18 | 1.3% | ||
| 16 | SUSHI/WETH0x7950…1FB0 | $2,717 | 50 | 1.2% | ||
| 17 | ORBS/WETH0x9292…fA6b | $2,011 | 45 | 0.9% | ||
| 18 | COMP/WETH0x3150…2355 | $1,567 | 57 | 0.7% | ||
| 19 | TOBY/WETH0xfE83…ab1d | $1,503 | 77 | 0.7% | ||
| 20 | IMX/WETH0x18Cd…73d8 | $1,499 | 38 | 0.7% |
수수료는 풀과 유동성 방식에 따라 다를 수 있습니다.
SushiSwap began in 2020 as a fork of Uniswap that attracted liquidity with the SUSHI token, and it grew into one of the most widely deployed decentralised exchanges in the market, running on Ethereum and more than a dozen other networks.
이 페이지의 모든 수치는 Coinmico가 직접 측정한 값입니다. 우리의 체인 인덱서는 SushiSwap에서 관찰 중인 풀의 Swap 이벤트를 디코딩하고 자체 인덱스로 기초 자산의 가격을 산출합니다. 관찰하지 않는 풀과 기초 토큰의 가격을 산출할 수 없는 스왑은 집계되지 않으므로, 이는 프로토콜 전체 합계가 아니라 우리가 커버하는 범위입니다.