$1,415,031,259
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT | $84,062.99 | 0.37% | $85,270.32 | $83,164.05 | $676,174,7508,030.58 BTC | 44.6% | |
| 2 | ETH_USDT | $2,693.81 | 0.21% | $2,742.62 | $2,667.52 | $313,763,359116,446.09 ETH | 20.7% | |
| 3 | USDC_USDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $0.9999 | $118,303,706118,292,506.00 USDC | 7.8% | |
| 4 | USD1_USDT | $0.9997 | 0.03% | $1.00 | $0.9991 | $61,209,20161,233,670.30 USD1 | 4.0% | |
| 5 | UNI_USDT | $9.68 | 4.67% | $9.92 | $9.05 | $29,606,5173,105,145.09 UNI | 2.0% | |
| 6 | NEAR_USDT | $5.11 | 9.51% | $5.21 | $4.45 | $24,261,5084,949,906.80 NEAR | 1.6% | |
| 7 | SOL_USDT | $122.35 | 4.72% | $122.78 | $115.89 | $24,018,784201,003.04 SOL | 1.6% | |
| 8 | BTC_USDC | $84,052.56 | 0.36% | $85,257.47 | $83,182.63 | $23,581,945280.026 BTC | 1.6% | |
| 9 | SUI_USDT | $1.17 | 14.65% | $1.17 | $1.00 | $23,410,14021,415,925.60 SUI | 1.5% | |
| 10 | XRP_USDT | $1.57 | 2.76% | $1.63 | $1.52 | $19,844,11212,634,739.00 XRP | 1.3% | |
| 11 | ETH_USDC | $2,693.67 | 0.22% | $2,742.77 | $2,667.23 | $16,551,7316,145.99 ETH | 1.1% | |
| 12 | HYPE_USDT | $91.89 | 1.73% | $94.38 | $90.41 | $15,343,917166,433.90 HYPE | 1.0% | |
| 13 | BNB_USDT | $775.40 | 0.52% | $784.51 | $768.65 | $14,546,33918,734.52 BNB | 1.0% | |
| 14 | LIT_USDT | $4.81 | 9.23% | $5.31 | $4.69 | $14,098,7542,874,597.26 LIT | 0.9% | |
| 15 | BTW_USDT | $1.20 | 16.20% | $1.21 | $0.8868 | $9,812,9359,481,257.36 BTW | 0.6% | |
| 16 | DOGE_USDT | $0.0985 | 2.81% | $0.0991 | $0.0946 | $9,763,288100,709,179.02 DOGE | 0.6% | |
| 17 | LTC_USDT | $71.25 | 0.13% | $72.39 | $69.08 | $9,175,225129,860.42 LTC | 0.6% | |
| 18 | AVAX_USDT | $10.58 | 1.71% | $10.74 | $10.08 | $8,016,233771,426.14 AVAX | 0.5% | |
| 19 | BR_USDT | $0.9218 | 7.28% | $1.16 | $0.7524 | $7,420,4907,991,484.75 BR | 0.5% | |
| 20 | TAO_USDT | $314.80 | 5.14% | $315.40 | $292.60 | $7,037,96323,244.26 TAO | 0.5% | |
| 21 | LINK_USDT | $13.92 | 5.64% | $14.21 | $13.13 | $6,324,677459,506.76 LINK | 0.4% | |
| 22 | ARB_USDT | $0.2260 | 3.39% | $0.2281 | $0.2142 | $5,541,94225,031,102.20 ARB | 0.4% | |
| 23 | TRX_USDT | $0.3374 | 0.86% | $0.3408 | $0.3360 | $5,018,11814,849,960.80 TRX | 0.3% | |
| 24 | ADA_USDT | $0.2565 | 3.64% | $0.2585 | $0.2462 | $4,881,19219,299,413.10 ADA | 0.3% | |
| 25 | INJ_USDT | $8.14 | 0.79% | $8.30 | $7.75 | $4,296,725535,884.80 INJ | 0.3% | |
| 26 | AAVE_USDT | $153.24 | 5.52% | $156.04 | $142.94 | $4,030,43427,007.12 AAVE | 0.3% | |
| 27 | BCH_USDT | $340.90 | 0.77% | $344.20 | $327.90 | $3,908,64011,615.50 BCH | 0.3% | |
| 28 | XLM_USDT | $0.2203 | 3.71% | $0.2266 | $0.2124 | $3,806,96917,343,964.00 XLM | 0.3% | |
| 29 | FIL_USDT | $1.04 | 4.06% | $1.04 | $0.9724 | $3,375,1943,336,180.58 FIL | 0.2% | |
| 30 | OP_USDT | $0.1445 | 3.81% | $0.1447 | $0.1295 | $3,098,21922,544,490.77 OP | 0.2% | |
| 31 | VIRTUAL_USDT | $0.7894 | 6.13% | $0.7999 | $0.7268 | $2,989,5273,885,063.26 VIRTUAL | 0.2% | |
| 32 | DOT_USDT | $1.20 | 3.08% | $1.20 | $1.13 | $2,869,2732,447,133.81 DOT | 0.2% | |
| 33 | ATOM_USDT | $1.79 | 0.00% | $1.83 | $1.75 | $2,603,6521,455,259.10 ATOM | 0.2% | |
| 34 | PUMP_USDT | $0.004162 | 7.55% | $0.004247 | $0.003806 | $2,529,378623,531,990.53 PUMP | 0.2% | |
| 35 | GRASS_USDT | $0.5247 | 18.87% | $0.5635 | $0.4365 | $2,047,8564,279,853.18 GRASS | 0.1% | |
| 36 | SHIB_USDT | $0.00000591 | 1.72% | $0.00000598 | $0.00000573 | $2,008,260343,914,074,427.00 SHIB | 0.1% | |
| 37 | POL_USDT | $0.1145 | 6.81% | $0.1151 | $0.1071 | $1,911,32617,171,598.80 POL | 0.1% | |
| 38 | HBAR_USDT | $0.0954 | 2.64% | $0.0967 | $0.0915 | $1,782,40319,011,612.00 HBAR | 0.1% | |
| 39 | ENA_USDT | $0.2625 | 18.78% | $0.2653 | $0.2187 | $1,663,7436,872,373.38 ENA | 0.1% | |
| 40 | AERO_USDT | $0.8292 | 18.37% | $0.8654 | $0.6840 | $1,474,1921,857,292.65 AERO | 0.1% | |
| 41 | DASH_USDT | $63.34 | 0.06% | $65.23 | $61.27 | $1,389,86421,966.57 DASH | 0.1% | |
| 42 | PEPE_USDT | $0.00000450 | 0.91% | $0.00000461 | $0.00000437 | $1,364,789305,022,985,682.00 PEPE | 0.1% | |
| 43 | XAUT_USDT | $4,291.14 | 0.49% | $4,313.84 | $4,253.60 | $1,363,136318.3739 XAUT | 0.1% | |
| 44 | FET_USDT | $0.2419 | 5.86% | $0.2464 | $0.2215 | $1,062,2304,511,144.11 FET | 0.1% | |
| 45 | TRUMP_USDT | $2.12 | 0.71% | $2.12 | $2.05 | $964,953461,757.73 TRUMP | 0.1% | |
| 46 | NEXO_USDT | $0.8732 | 1.26% | $0.8920 | $0.8489 | $890,2741,023,838.17 NEXO | 0.1% | |
| 47 | VET_USDT | $0.009546 | 2.69% | $0.009619 | $0.009099 | $853,82891,253,372.90 VET | 0.1% | |
| 48 | XRP_BTC | $1.57 | 2.76% | $1.63 | $1.52 | $847,404539,616.00 XRP | 0.1% | |
| 49 | ZAMA_USDT | $0.0913 | 2.36% | $0.0935 | $0.0865 | $780,3928,670,950.90 ZAMA | 0.1% | |
| 50 | LDO_USDT | $0.5004 | 14.98% | $0.5065 | $0.4294 | $732,3001,583,952.14 LDO | 0.0% |

