$2,819,300,017
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-PERPPERP | $83,899.00 | 0.15% | $85,267.00 | $83,140.00 | $1,138,455,45913,511.36 BTC | 40.3% | |
| 2 | ETH-PERPPERP | $2,690.60 | 0.85% | $2,742.90 | $2,660.60 | $332,299,781123,185.44 ETH | 11.8% | |
| 3 | HYPE-PERPPERP | $91.48 | 2.07% | $94.80 | $90.27 | $198,548,4322,137,983.56 HYPE | 7.0% | |
| 4 | ZEC-PERPPERP | $1,547.40 | 0.24% | $1,625.90 | $1,523.40 | $188,038,055119,891.81 ZEC | 6.7% | |
| 5 | SOL-PERPPERP | $121.19 | 3.84% | $122.26 | $115.88 | $159,347,3901,341,195.44 SOL | 5.6% | |
| 6 | NEAR-PERPPERP | $5.06 | 7.94% | $5.21 | $4.44 | $132,371,77327,350,910.90 NEAR | 4.7% | |
| 7 | XRP-PERPPERP | $1.57 | 2.82% | $1.63 | $1.52 | $79,877,60751,184,500.00 XRP | 2.8% | |
| 8 | HYPE/USDC | $91.53 | 2.00% | $94.78 | $90.33 | $66,174,685714,026.57 HYPE | 2.3% | |
| 9 | XPL-PERPPERP | $0.1141 | 12.62% | $0.1256 | $0.1003 | $49,726,007439,271,776.00 XPL | 1.8% | |
| 10 | ONDO-PERPPERP | $0.5404 | 3.71% | $0.5793 | $0.5002 | $36,032,90867,126,497.00 ONDO | 1.3% | |
| 11 | ENA-PERPPERP | $0.2635 | 21.07% | $0.2642 | $0.2151 | $31,921,303136,293,633.00 ENA | 1.1% | |
| 12 | SUI-PERPPERP | $1.12 | 11.79% | $1.16 | $0.9969 | $28,300,79626,456,873.70 SUI | 1.0% | |
| 13 | LIT-PERPPERP | $4.77 | 9.65% | $5.52 | $4.69 | $27,539,9825,466,624.00 LIT | 1.0% | |
| 14 | LINK-PERPPERP | $13.85 | 7.40% | $14.21 | $12.84 | $25,411,2861,879,460.90 LINK | 0.9% | |
| 15 | TAO-PERPPERP | $304.79 | 4.01% | $312.58 | $290.14 | $24,651,88681,987.63 TAO | 0.9% | |
| 16 | PUMP-PERPPERP | $0.004112 | 5.19% | $0.004255 | $0.003800 | $23,086,8685,807,813,765.00 PUMP | 0.8% | |
| 17 | UNI-PERPPERP | $9.63 | 4.27% | $9.93 | $9.05 | $20,665,3352,187,942.20 UNI | 0.7% | |
| 18 | LTC-PERPPERP | $69.52 | 2.94% | $72.45 | $69.01 | $20,362,761287,685.73 LTC | 0.7% | |
| 19 | XMR-PERPPERP | $557.15 | 0.94% | $581.76 | $544.47 | $19,446,76634,414.52 XMR | 0.7% | |
| 20 | DOGE-PERPPERP | $0.0975 | 1.68% | $0.0991 | $0.0946 | $9,409,93697,121,539.00 DOGE | 0.3% | |
| 21 | ARB-PERPPERP | $0.2252 | 3.10% | $0.2274 | $0.2142 | $9,211,54541,818,828.60 ARB | 0.3% | |
| 22 | AAVE-PERPPERP | $153.80 | 7.19% | $154.94 | $142.84 | $8,175,78855,159.47 AAVE | 0.3% | |
| 23 | PONS-PERPPERP | $0.6304 | 0.79% | $0.6595 | $0.6042 | $8,149,11912,881,553.00 PONS | 0.3% | |
| 24 | VVV-PERPPERP | $30.56 | 1.31% | $32.60 | $30.07 | $7,753,242248,022.52 VVV | 0.3% | |
| 25 | FARTCOIN-PERPPERP | $0.1892 | 0.08% | $0.2000 | $0.1820 | $7,314,32938,805,137.10 FARTCOIN | 0.3% | |
| 26 | CASHCAT-PERPPERP | $0.1837 | 14.11% | $0.1883 | $0.1578 | $6,693,77538,681,163.00 CASHCAT | 0.2% | |
| 27 | WLD-PERPPERP | $0.4625 | 4.81% | $0.4654 | $0.4278 | $6,558,05814,655,514.90 WLD | 0.2% | |
| 28 | NIL-PERPPERP | $0.1288 | 10.76% | $0.1398 | $0.1026 | $6,267,21252,674,555.00 NIL | 0.2% | |
| 29 | ZRO-PERPPERP | $1.55 | 6.16% | $1.58 | $1.42 | $5,759,7653,839,116.00 ZRO | 0.2% | |
| 30 | ADA-PERPPERP | $0.2557 | 3.86% | $0.2586 | $0.2446 | $5,236,17420,842,352.00 ADA | 0.2% | |
| 31 | JUP-PERPPERP | $0.3248 | 7.95% | $0.3328 | $0.2984 | $5,079,29316,095,017.00 JUP | 0.2% | |
| 32 | USELESS-PERPPERP | $0.2926 | 0.38% | $0.3113 | $0.2736 | $4,894,30216,796,477.00 USELESS | 0.2% | |
| 33 | CRV-PERPPERP | $0.3429 | 0.69% | $0.3560 | $0.3350 | $4,771,53113,804,985.90 CRV | 0.2% | |
| 34 | AERO-PERPPERP | $0.8397 | 20.12% | $0.8518 | $0.6846 | $4,480,7635,824,718.00 AERO | 0.2% | |
| 35 | AVAX-PERPPERP | $10.39 | 0.96% | $10.73 | $10.08 | $4,361,077419,811.80 AVAX | 0.2% | |
| 36 | FET-PERPPERP | $0.2403 | 9.36% | $0.2465 | $0.2175 | $4,006,29817,357,054.00 FET | 0.1% | |
| 37 | BCH-PERPPERP | $338.19 | 0.93% | $344.44 | $327.76 | $3,942,02011,725.45 BCH | 0.1% | |
| 38 | TRUMP-PERPPERP | $2.10 | 1.07% | $2.12 | $2.05 | $3,872,4201,855,012.60 TRUMP | 0.1% | |
| 39 | LDO-PERPPERP | $0.4621 | 10.29% | $0.4769 | $0.4158 | $3,844,5698,547,828.10 LDO | 0.1% | |
| 40 | XLM-PERPPERP | $0.2172 | 3.14% | $0.2269 | $0.2093 | $3,635,34316,576,757.00 XLM | 0.1% | |
| 41 | CHIP-PERPPERP | $0.0484 | 7.01% | $0.0506 | $0.0445 | $3,506,51872,920,058.00 CHIP | 0.1% | |
| 42 | PENGU-PERPPERP | $0.009856 | 1.32% | $0.0102 | $0.009478 | $3,433,465350,269,132.00 PENGU | 0.1% | |
| 43 | INJ-PERPPERP | $8.11 | 2.23% | $8.40 | $7.82 | $3,418,529421,205.50 INJ | 0.1% | |
| 44 | ASTER-PERPPERP | $0.7276 | 2.39% | $0.7449 | $0.7044 | $3,228,9574,463,313.00 ASTER | 0.1% | |
| 45 | BNB-PERPPERP | $773.67 | 0.63% | $785.18 | $769.08 | $3,038,5253,907.73 BNB | 0.1% | |
| 46 | PURR/USDC | $0.1272 | 4.78% | $0.1396 | $0.1209 | $2,952,57922,967,448.00 PURR | 0.1% | |
| 47 | MORPHO-PERPPERP | $2.72 | 3.31% | $2.98 | $2.70 | $2,719,517965,323.20 MORPHO | 0.1% | |
| 48 | PENDLE-PERPPERP | $2.53 | 0.08% | $2.65 | $2.49 | $2,584,983998,571.00 PENDLE | 0.1% | |
| 49 | GRAM-PERPPERP | $1.43 | 0.66% | $1.44 | $1.40 | $2,556,6581,801,829.00 GRAM | 0.1% | |
| 50 | PURR-PERPPERP | $0.1278 | 4.56% | $0.1411 | $0.1210 | $2,556,02119,966,592.00 PURR | 0.1% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| NVDAX/USDC | $225.36 | $57,923 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| SPYX/USDC | $775.84 | $11,991 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| QQQX/USDC | $747.57 | $2,813 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| SKHYX/USDC | $191.75 | $2,438 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 |

