
Korbit, South Korea's first bitcoin exchange, opened in 2013 and now trades under the DigitalX brand of Mirae Asset.
24시간 거래량
$48.42M
시장 점유율
0.0%
마켓
83
$446,639,546
▲ 21.8% vs previous 7D
4일 (수) · PM 08:00 — 11일 (수) · PM 08:00 · 4h resolution · 1h feed gap
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 거래량 (24h) | 뎁스 ±2% | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT/KRW | $1.01 | 0.06% | $42,145,08941,809,940.17 USDT | — | 87.0% | |
| 2 | XRP/KRW | $1.07 | 0.65% | $2,579,4372,414,302.56 XRP | — | 5.3% | |
| 3 | BTC/KRW | $75,297.35 | 1.17% | $2,135,07228.6657 BTC | — | 4.4% | |
| 4 | ETH/KRW | $2,093.62 | 1.24% | $763,095366.8297 ETH | — | 1.6% | |
| 5 | SOL/KRW | $85.64 | 2.19% | $250,8552,964.21 SOL | — | 0.5% | |
| 6 | DOGE/KRW | $0.0692 | 1.01% | $120,4461,742,888.83 DOGE | — | 0.2% | |
| 7 | WLD/KRW | $0.3188 | 1.73% | $112,575354,623.97 WLD | — | 0.2% | |
| 8 | XLM/KRW | $0.1505 | 2.83% | $84,035568,544.14 XLM | — | 0.2% | |
| 9 | HBAR/KRW | $0.0670 | 1.20% | $34,574518,717.70 HBAR | — | 0.1% | |
| 10 | HYPE/KRW | $73.45 | 0.43% | $25,285346.2372 HYPE | — | 0.1% | |
| 11 | TRX/KRW | $0.3205 | 0.37% | $19,38160,546.96 TRX | — | 0.0% | |
| 12 | SHIB/KRW | $0.00000447 | 0.23% | $17,8533,982,754,834.41 SHIB | — | 0.0% | |
| 13 | BFC/KRW | $0.0223 | 1.69% | $16,933747,532.31 BFC | — | 0.0% | |
| 14 | PEPE/KRW | $0.00000477 | 10.91% | $13,1252,568,903,847.24 PEPE | — | 0.0% | |
| 15 | USDC/KRW | $1.01 | 0.21% | $11,79111,758.03 USDC | — | 0.0% | |
| 16 | ONE/KRW | $0.1069 | 3.78% | $10,588100,317.32 ONE | — | 0.0% | |
| 17 | LINK/KRW | $10.46 | 0.09% | $9,127873.7417 LINK | — | 0.0% | |
| 18 | KAIA/KRW | $0.0327 | 1.08% | $7,688237,525.22 KAIA | — | 0.0% | |
| 19 | SUI/KRW | $0.8430 | 0.35% | $7,3728,780.45 SUI | — | 0.0% | |
| 20 | NEAR/KRW | $3.72 | 1.78% | $6,6191,802.17 NEAR | — | 0.0% |
| 시장 | 메이커 | 테이커 |
|---|---|---|
| 현물 | – | – |
| 선물 | – | – |
–
Korbit, South Korea's first bitcoin exchange, opened in 2013 and now trades under the DigitalX brand of Mirae Asset. It runs a won-quoted spot market of a couple of hundred coins and is registered with the Korea Financial Intelligence Unit.