$2,380,879,113
Total · 01:00 AM — 12:00 AM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT | $83,905.16 | 0.81% | $85,255.61 | $83,187.34 | $394,589,3424,688.33 BTC | 15.2% | |
| 2 | BTC_USDC | $83,894.26 | 0.79% | $85,257.47 | $83,168.81 | $213,190,4292,533.23 BTC | 8.2% | |
| 3 | XRP_USDT | $1.56 | 1.25% | $1.63 | $1.52 | $181,544,078115,055,058.21 XRP | 7.0% | |
| 4 | ETH_USDC | $2,686.23 | 0.14% | $2,742.53 | $2,667.25 | $154,066,74157,184.43 ETH | 6.0% | |
| 5 | SOL_USDT | $121.65 | 3.59% | $122.94 | $115.89 | $136,297,4461,137,017.87 SOL | 5.3% | |
| 6 | ETH_USDT | $2,686.99 | 0.13% | $2,742.68 | $2,667.55 | $132,335,72049,110.13 ETH | 5.1% | |
| 7 | DOGE_USDT | $0.0986 | 2.11% | $0.0998 | $0.0946 | $67,757,220695,836,455.00 DOGE | 2.6% | |
| 8 | XRP_USDC | $1.56 | 1.20% | $1.63 | $1.52 | $66,919,89442,563,808.00 XRP | 2.6% | |
| 9 | USDC_USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $66,225,78666,217,636.15 USDC | 2.6% | |
| 10 | NEAR_USDT | $4.92 | 7.10% | $5.20 | $4.45 | $63,702,45512,947,851.70 NEAR | 2.5% | |
| 11 | ZEC_USDT | $1,541.97 | 0.21% | $1,624.93 | $1,517.93 | $54,994,91035,138.31 ZEC | 2.1% | |
| 12 | SUI_USDT | $1.18 | 11.65% | $1.22 | $1.01 | $49,478,57444,399,590.50 SUI | 1.9% | |
| 13 | SOL_USDC | $121.61 | 3.59% | $122.89 | $115.88 | $36,125,508301,217.25 SOL | 1.4% | |
| 14 | BNB_USDT | $776.15 | 0.15% | $784.62 | $768.67 | $32,609,03642,041.27 BNB | 1.3% | |
| 15 | WLD_USDT | $0.4942 | 11.94% | $0.5127 | $0.4285 | $32,110,85369,509,464.50 WLD | 1.2% | |
| 16 | ENA_USDT | $0.2666 | 13.59% | $0.2732 | $0.2190 | $26,937,687109,070,270.20 ENA | 1.0% | |
| 17 | UNI_USDT | $9.56 | 4.06% | $9.92 | $9.04 | $23,960,5732,507,415.84 UNI | 0.9% | |
| 18 | LINK_USDT | $14.05 | 6.10% | $14.22 | $13.23 | $23,350,1691,690,778.34 LINK | 0.9% | |
| 19 | PAXG_USDT | $4,277.37 | 0.12% | $4,308.56 | $4,252.04 | $22,127,5935,172.52 PAXG | 0.9% | |
| 20 | AVAX_USDT | $10.59 | 3.56% | $10.74 | $10.08 | $18,276,6511,752,925.29 AVAX | 0.7% | |
| 21 | LTC_USDT | $72.57 | 1.95% | $73.80 | $69.05 | $18,239,085258,203.78 LTC | 0.7% | |
| 22 | XPL_USDT | $0.1129 | 1.48% | $0.1253 | $0.1065 | $16,001,226140,703,818.90 XPL | 0.6% | |
| 23 | ONDO_USDT | $0.5455 | 3.73% | $0.5793 | $0.5165 | $15,596,03128,630,761.56 ONDO | 0.6% | |
| 24 | BABY_USDT | $0.0133 | 3.35% | $0.0134 | $0.0126 | $15,191,0611,178,442,889.50 BABY | 0.6% | |
| 25 | SAGA_USDT | $0.0346 | 47.79% | $0.0757 | $0.0277 | $15,072,722376,954,038.10 SAGA | 0.6% | |
| 26 | TAO_USDT | $312.70 | 5.11% | $320.80 | $293.10 | $12,673,52441,543.44 TAO | 0.5% | |
| 27 | ARB_USDT | $0.2240 | 2.10% | $0.2311 | $0.2143 | $9,458,13242,506,784.21 ARB | 0.4% | |
| 28 | PHA_USDT | $0.0851 | 68.00% | $0.0991 | $0.0495 | $9,414,036129,657,598.00 PHA | 0.4% | |
| 29 | ADA_USDT | $0.2572 | 2.84% | $0.2597 | $0.2462 | $9,411,92237,053,709.60 ADA | 0.4% | |
| 30 | PUMP_USDT | $0.004167 | 6.71% | $0.004249 | $0.003846 | $8,725,9252,131,223,758.60 PUMP | 0.3% | |
| 31 | MUBARAK_USDT | $0.0579 | 29.60% | $0.0580 | $0.0417 | $7,926,395158,156,710.74 MUBARAK | 0.3% | |
| 32 | FET_USDT | $0.2421 | 7.17% | $0.2478 | $0.2218 | $7,747,01232,661,764.40 FET | 0.3% | |
| 33 | XAUT_USDT | $4,281.00 | 0.15% | $4,309.90 | $4,256.10 | $7,535,1351,759.44 XAUT | 0.3% | |
| 34 | RPL_USDT | $2.13 | 8.94% | $2.15 | $1.93 | $7,168,0523,556,059.97 RPL | 0.3% | |
| 35 | KAVA_USDT | $0.0678 | 3.45% | $0.0704 | $0.0670 | $7,123,739103,244,880.80 KAVA | 0.3% | |
| 36 | BANK_USDT | $0.0348 | 1.04% | $0.0361 | $0.0333 | $7,065,625202,977,767.61 BANK | 0.3% | |
| 37 | PEPE_USDT | $0.00000448 | 0.13% | $0.00000462 | $0.00000436 | $6,982,9031,559,025,803,521.00 PEPE | 0.3% | |
| 38 | AAVE_USDT | $155.33 | 6.11% | $155.99 | $142.91 | $6,878,63946,018.03 AAVE | 0.3% | |
| 39 | RIF_USDT | $0.0896 | 3.70% | $0.0934 | $0.0877 | $6,815,49775,192,606.00 RIF | 0.3% | |
| 40 | C98_USDT | $0.0164 | 2.62% | $0.0166 | $0.0157 | $6,793,182420,836,495.70 C98 | 0.3% | |
| 41 | QI_USDT | $0.003561 | 106.55% | $0.005050 | $0.001681 | $6,746,9871,876,793,970.00 QI | 0.3% | |
| 42 | LAYER_USDT | $0.0803 | 2.58% | $0.0805 | $0.0767 | $6,642,76084,898,633.90 LAYER | 0.3% | |
| 43 | ZORA_USDT | $0.008932 | 1.06% | $0.009102 | $0.008680 | $6,512,974732,352,117.70 ZORA | 0.3% | |
| 44 | INJ_USDT | $7.97 | 0.01% | $8.41 | $7.76 | $6,484,961800,673.70 INJ | 0.3% | |
| 45 | BIGTIME_USDT | $0.008790 | 1.03% | $0.008820 | $0.008400 | $6,413,948744,479,082.35 BIGTIME | 0.2% | |
| 46 | NIL_USDT | $0.1160 | 5.66% | $0.1397 | $0.1030 | $6,401,67652,919,835.20 NIL | 0.2% | |
| 47 | AVA_USDT | $0.2627 | 2.42% | $0.2721 | $0.2531 | $6,382,08624,381,573.61 AVA | 0.2% | |
| 48 | MYX_USDT | $0.0794 | 4.40% | $0.0856 | $0.0780 | $6,077,60074,369,348.27 MYX | 0.2% | |
| 49 | OPG_USDT | $0.1310 | 3.07% | $0.1317 | $0.1247 | $5,897,82246,087,601.40 OPG | 0.2% | |
| 50 | SKR_USDT | $0.0202 | 1.73% | $0.0207 | $0.0199 | $5,779,983284,403,807.45 SKR | 0.2% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).

