$5,709,294,162
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USDT-SWAPPERP | $83,970.20 | 0.39% | $84,938.00 | $83,806.30 | $937,918,66611,118.80 BTC | 15.8% | |
| 2 | ETH-USDT-SWAPPERP | $2,691.97 | 0.04% | $2,729.60 | $2,669.35 | $832,757,010309,306.92 ETH | 14.1% | |
| 3 | BTC-USDT | $84,019.20 | 0.46% | $85,258.80 | $83,174.70 | $435,739,0335,176.29 BTC | 7.4% | |
| 4 | USDC-USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $371,514,693371,457,304.00 USDC | 6.3% | |
| 5 | ETH-USDT | $2,693.46 | 0.11% | $2,742.69 | $2,667.34 | $369,801,842137,237.40 ETH | 6.2% | |
| 6 | ZEC-USDT-SWAPPERP | $1,557.86 | 0.26% | $1,611.71 | $1,522.02 | $220,358,691140,868.61 ZEC | 3.7% | |
| 7 | SOL-USDT | $121.86 | 3.89% | $122.60 | $115.86 | $195,891,3251,639,791.62 SOL | 3.3% | |
| 8 | SOL-USDT-SWAPPERP | $121.76 | 3.96% | $122.05 | $115.98 | $163,461,1071,388,880.50 SOL | 2.8% | |
| 9 | XRP-USDT | $1.57 | 2.67% | $1.63 | $1.52 | $156,037,47599,403,501.94 XRP | 2.6% | |
| 10 | BTC-USD-SWAPINV | $83,958.10 | 0.39% | $85,211.90 | $83,300.00 | $142,539,7911,692.31 BTC | 2.4% | |
| 11 | XRP-USDT-SWAPPERP | $1.57 | 2.78% | $1.62 | $1.52 | $94,710,50361,281,786.00 XRP | 1.6% | |
| 12 | ZEC-USDT | $1,559.18 | 0.19% | $1,625.00 | $1,514.93 | $81,765,78552,225.77 ZEC | 1.4% | |
| 13 | ETH-USD-SWAPINV | $2,691.35 | 0.03% | $2,741.26 | $2,665.34 | $69,257,09125,715.50 ETH | 1.2% | |
| 14 | SUI-USDT | $1.13 | 10.24% | $1.16 | $0.9999 | $69,004,83363,463,940.62 SUI | 1.2% | |
| 15 | XPL-USDT-SWAPPERP | $0.1124 | 5.00% | $0.1252 | $0.1057 | $59,704,806518,319,720.00 XPL | 1.0% | |
| 16 | DOGE-USDT-SWAPPERP | $0.0978 | 1.72% | $0.0988 | $0.0945 | $58,827,412611,501,480.00 DOGE | 1.0% | |
| 17 | DOGE-USDT | $0.0978 | 1.62% | $0.0991 | $0.0945 | $56,881,447587,114,621.12 DOGE | 1.0% | |
| 18 | ONDO-USDT-SWAPPERP | $0.5385 | 5.30% | $0.5785 | $0.5063 | $52,439,86496,760,360.00 ONDO | 0.9% | |
| 19 | NEAR-USDT | $5.12 | 7.43% | $5.21 | $4.44 | $49,582,68610,115,967.45 NEAR | 0.8% | |
| 20 | SOL-USDC | $121.81 | 3.87% | $122.60 | $115.85 | $49,403,662416,573.57 SOL | 0.8% | |
| 21 | NEAR-USDT-SWAPPERP | $5.11 | 7.76% | $5.15 | $4.47 | $48,568,72010,218,664.00 NEAR | 0.8% | |
| 22 | UNI-USDT | $9.62 | 2.99% | $9.93 | $9.05 | $42,641,7384,468,705.71 UNI | 0.7% | |
| 23 | HYPE-USDT-SWAPPERP | $91.77 | 2.86% | $94.55 | $91.10 | $40,204,088433,437.40 HYPE | 0.7% | |
| 24 | BTC-USD | $84,004.80 | 0.44% | $85,257.80 | $83,169.80 | $38,673,750459.8232 BTC | 0.7% | |
| 25 | HYPE-USDT | $91.85 | 2.81% | $94.66 | $90.39 | $34,945,466378,745.34 HYPE | 0.6% | |
| 26 | CP-USDT | $0.0135 | 4.57% | $0.0136 | $0.0129 | $31,841,8772,433,373,383.80 CP | 0.5% | |
| 27 | SUI-USDT-SWAPPERP | $1.13 | 10.58% | $1.15 | $0.9994 | $31,765,27830,642,736.00 SUI | 0.5% | |
| 28 | BTC-USDC | $83,997.30 | 0.46% | $85,255.10 | $83,172.00 | $31,206,652370.7125 BTC | 0.5% | |
| 29 | ONDO-USDT | $0.5385 | 5.34% | $0.5793 | $0.5063 | $29,969,41855,324,323.31 ONDO | 0.5% | |
| 30 | UNI-USDT-SWAPPERP | $9.61 | 3.16% | $9.89 | $9.06 | $25,981,3122,796,057.00 UNI | 0.4% | |
| 31 | XPL-USDT | $0.1124 | 4.69% | $0.1256 | $0.1055 | $23,901,739211,819,252.79 XPL | 0.4% | |
| 32 | LTC-USDT-SWAPPERP | $70.79 | 0.80% | $72.36 | $69.49 | $23,225,630326,268.90 LTC | 0.4% | |
| 33 | LINK-USDT | $13.87 | 4.58% | $14.22 | $13.10 | $21,310,8061,552,648.03 LINK | 0.4% | |
| 34 | XLM-USDT | $0.2191 | 2.80% | $0.2266 | $0.2115 | $20,413,51993,017,653.37 XLM | 0.3% | |
| 35 | ENA-USDT | $0.2564 | 15.15% | $0.2642 | $0.2189 | $19,687,69781,562,093.75 ENA | 0.3% | |
| 36 | LINK-USDT-SWAPPERP | $13.87 | 4.66% | $14.15 | $13.10 | $18,729,8511,377,308.00 LINK | 0.3% | |
| 37 | PEPE-USDT | $0.00000447 | 0.29% | $0.00000462 | $0.00000437 | $18,269,8464,084,598,130,114.00 PEPE | 0.3% | |
| 38 | LTC-USDT | $70.84 | 0.78% | $72.39 | $69.01 | $18,131,620256,668.90 LTC | 0.3% | |
| 39 | PEPE-USDT-SWAPPERP | $0.00000447 | 0.47% | $0.00000461 | $0.00000438 | $17,906,2594,028,807,000,000.00 PEPE | 0.3% | |
| 40 | WLD-USDT | $0.4653 | 5.11% | $0.4660 | $0.4278 | $17,565,72739,030,824.74 WLD | 0.3% | |
| 41 | LIT-USDT | $4.79 | 10.75% | $5.39 | $4.68 | $16,789,0543,415,966.16 LIT | 0.3% | |
| 42 | ENA-USDT-SWAPPERP | $0.2564 | 15.16% | $0.2636 | $0.2194 | $16,510,37072,401,770.00 ENA | 0.3% | |
| 43 | TRUMP-USDT-SWAPPERP | $2.09 | 0.29% | $2.12 | $2.05 | $15,280,6717,320,216.80 TRUMP | 0.3% | |
| 44 | PUMP-USDT-SWAPPERP | $0.004141 | 6.62% | $0.004242 | $0.003804 | $15,223,4293,859,272,000.00 PUMP | 0.3% | |
| 45 | AKE-USDT-SWAPPERP | $0.0322 | 14.57% | $0.0388 | $0.0322 | $15,183,359425,008,400.00 AKE | 0.3% | |
| 46 | TRUMP-USDT | $2.10 | 0.10% | $2.13 | $2.05 | $14,336,7596,861,114.38 TRUMP | 0.2% | |
| 47 | WLD-USDT-SWAPPERP | $0.4654 | 5.32% | $0.4664 | $0.4334 | $14,139,81831,871,603.00 WLD | 0.2% | |
| 48 | SOL-USD-SWAPINV | $121.70 | 3.87% | $122.71 | $115.80 | $13,812,589115,980.11 SOL | 0.2% | |
| 49 | ONE-USDT-SWAPPERP | $0.002445 | 47.99% | $0.002474 | $0.001498 | $13,570,8137,746,136,300.00 ONE | 0.2% | |
| 50 | ARB-USDT | $0.2231 | 1.01% | $0.2281 | $0.2139 | $13,468,90860,851,600.62 ARB | 0.2% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).

