$4,205,385,257
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | $84,074.92 | 0.35% | $85,255.00 | $83,183.01 | $3,364,978,26939,972.73 BTC | 74.3% | |
| 2 | ETHUSDT | $2,693.25 | 0.19% | $2,742.99 | $2,667.37 | $617,028,636229,061.87 ETH | 13.6% | |
| 3 | DOGEUSDT | $0.0984 | 2.70% | $0.0991 | $0.0946 | $133,484,8281,375,581,552.96 DOGE | 2.9% | |
| 4 | SOLUSDT | $122.38 | 4.74% | $122.77 | $115.87 | $79,999,476669,967.32 SOL | 1.8% | |
| 5 | XRPUSDT | $1.57 | 2.59% | $1.63 | $1.52 | $45,504,24628,941,001.39 XRP | 1.0% | |
| 6 | ZECUSDT | $1,549.81 | 0.21% | $1,624.97 | $1,517.32 | $33,265,62621,251.64 ZEC | 0.7% | |
| 7 | ADAUSDT | $0.2564 | 3.60% | $0.2585 | $0.2462 | $30,866,687121,994,264.52 ADA | 0.7% | |
| 8 | BCHUSDT | $341.20 | 0.83% | $344.20 | $327.90 | $22,441,98866,635.81 BCH | 0.5% | |
| 9 | VTHOUSDT | $0.000788 | 4.65% | $0.000791 | $0.000735 | $13,747,77418,008,616,526.00 VTHO | 0.3% | |
| 10 | SUIUSDT | $1.17 | 14.87% | $1.18 | $1.00 | $10,339,1209,472,293.80 SUI | 0.2% | |
| 11 | BNBUSDT | $775.56 | 0.50% | $784.71 | $768.60 | $9,838,95312,669.93 BNB | 0.2% | |
| 12 | LSKUSDT | $0.3440 | 24.53% | $0.4613 | $0.3373 | $9,522,08125,629,183.70 LSK | 0.2% | |
| 13 | SAGAUSDT | $0.0376 | 11.67% | $0.0901 | $0.0276 | $6,722,349146,954,384.00 SAGA | 0.1% | |
| 14 | AXSUSDT | $1.21 | 10.94% | $1.22 | $1.08 | $6,646,7205,701,000.99 AXS | 0.1% | |
| 15 | ETHBTC | $2,691.89 | 0.21% | $2,740.40 | $2,668.39 | $6,333,6482,350.06 ETH | 0.1% | |
| 16 | ETHUSDC | $2,693.38 | 0.21% | $2,741.12 | $2,667.26 | $5,753,7412,136.61 ETH | 0.1% | |
| 17 | DASHUSDT | $63.46 | 0.27% | $65.22 | $61.28 | $5,572,58787,991.04 DASH | 0.1% | |
| 18 | RAREUSDT | $0.0162 | 23.66% | $0.0183 | $0.0128 | $5,085,261316,870,211.00 RARE | 0.1% | |
| 19 | ACEUSDT | $0.1923 | 5.72% | $0.2047 | $0.1819 | $4,728,95824,513,398.70 ACE | 0.1% | |
| 20 | PHAUSDT | $0.0826 | 63.56% | $0.0856 | $0.0494 | $4,353,10463,336,565.80 PHA | 0.1% | |
| 21 | TRXUSDT | $0.3374 | 0.82% | $0.3407 | $0.3360 | $4,108,97012,157,373.67 TRX | 0.1% | |
| 22 | LDOUSDT | $0.4981 | 14.45% | $0.5065 | $0.4291 | $4,074,4698,893,861.71 LDO | 0.1% | |
| 23 | APTUSDT | $0.8790 | 7.99% | $0.8830 | $0.7890 | $3,899,2584,681,613.34 APT | 0.1% | |
| 24 | ARBUSDT | $0.2262 | 3.43% | $0.2280 | $0.2143 | $3,587,39416,220,833.00 ARB | 0.1% | |
| 25 | USDCUSDT | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,459,0133,458,553.14 USDC | 0.1% | |
| 26 | DYMUSDT | $0.0205 | 2.76% | $0.0222 | $0.0193 | $3,442,489168,165,051.70 DYM | 0.1% | |
| 27 | AVAXUSDT | $10.57 | 1.63% | $10.75 | $10.08 | $3,162,754304,190.61 AVAX | 0.1% | |
| 28 | LTCUSDT | $71.24 | 0.13% | $72.40 | $69.05 | $2,924,04941,359.45 LTC | 0.1% | |
| 29 | TAOUSDT | $315.60 | 5.38% | $315.90 | $292.60 | $2,907,9359,625.24 TAO | 0.1% | |
| 30 | DEXEUSDT | $1.94 | 0.21% | $1.97 | $1.91 | $2,796,9611,445,045.55 DEXE | 0.1% | |
| 31 | BTCUSDC | $84,049.50 | 0.37% | $85,206.82 | $83,216.22 | $2,627,26931.197 BTC | 0.1% | |
| 32 | NEARUSDT | $5.09 | 9.01% | $5.21 | $4.44 | $2,424,102495,676.69 NEAR | 0.1% | |
| 33 | ONEUSDT | $0.002426 | 0.16% | $0.003049 | $0.002298 | $2,386,108938,656,240.06 ONE | 0.1% | |
| 34 | LINKUSDT | $13.92 | 5.69% | $14.22 | $13.12 | $2,227,287161,897.90 LINK | 0.0% | |
| 35 | ALICEUSDT | $0.1604 | 5.46% | $0.1605 | $0.1467 | $2,071,73113,446,653.72 ALICE | 0.0% | |
| 36 | DODOUSDT | $0.0188 | 1.62% | $0.0191 | $0.0182 | $2,039,575109,760,911.38 DODO | 0.0% | |
| 37 | ARUSDT | $4.65 | 2.20% | $4.86 | $4.42 | $1,999,902429,128.94 AR | 0.0% | |
| 38 | ALGOUSDT | $0.1164 | 3.84% | $0.1185 | $0.1114 | $1,874,30316,300,787.90 ALGO | 0.0% | |
| 39 | AAVEUSDT | $153.31 | 5.59% | $156.04 | $142.93 | $1,654,41811,074.39 AAVE | 0.0% | |
| 40 | ENAUSDT | $0.2619 | 18.45% | $0.2652 | $0.2189 | $1,563,5316,558,300.90 ENA | 0.0% | |
| 41 | BONKUSDT | $0.00000371 | 0.00% | $0.00000385 | $0.00000360 | $1,435,476387,491,977,006.00 BONK | 0.0% | |
| 42 | SYNUSDT | $0.1916 | 1.29% | $0.2325 | $0.1771 | $1,421,5516,919,329.40 SYN | 0.0% | |
| 43 | WAXPUSDT | $0.006129 | 9.51% | $0.006731 | $0.005570 | $1,361,754220,615,172.92 WAXP | 0.0% | |
| 44 | BICOUSDT | $0.0227 | 0.44% | $0.0229 | $0.0222 | $1,307,49857,898,820.66 BICO | 0.0% | |
| 45 | ADABTC | $0.2563 | 3.76% | $0.2576 | $0.2465 | $1,134,8694,492,878.02 ADA | 0.0% | |
| 46 | LPTUSDT | $1.69 | 3.17% | $1.69 | $1.61 | $1,078,137655,857.27 LPT | 0.0% | |
| 47 | PEPEUSDT | $0.00000451 | 1.03% | $0.00000461 | $0.00000437 | $994,469222,248,734,773.00 PEPE | 0.0% | |
| 48 | ONDOUSDT | $0.5474 | 7.12% | $0.5792 | $0.5108 | $947,9561,765,294.54 ONDO | 0.0% | |
| 49 | JUPUSDT | $0.3410 | 11.44% | $0.3416 | $0.2989 | $939,4732,937,108.90 JUP | 0.0% | |
| 50 | GRTUSDT | $0.0287 | 9.84% | $0.0289 | $0.0254 | $899,62133,657,735.84 GRT | 0.0% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).
| 자산 | 페어 | 시세 | 거래량 (24h) | 제외 사유 |
|---|---|---|---|---|
| TSLAXUSDT | $372.38 | $231,232 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| AAPLXUSDT | $341.15 | $59,542 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| NVDAXUSDT | $225.01 | $52,962 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| METAXUSDT | $750.23 | $51,037 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| CRCLXUSDT | $87.13 | $44,459 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| QQQXUSDT | $744.96 | $42,741 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| AMZNXUSDT | $249.69 | $41,005 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| GOOGLXUSDT | $343.94 | $39,856 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 | |
| SPYXUSDT | $771.14 | $29,636 | 토큰화 주식, 암호화폐 거래량 아님 |

