$111,570,940
Total · 10:00 AM — 09:00 AM
| # | 자산 | 페어 | 시세 | 변동 (24h) | 고가 (24h) | 저가 (24h) | 거래량 (24h) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDC | $86,209.69 | 1.15% | $86,989.19 | $85,091.50 | $35,218,465408.6231 BTC | 31.6% | |
| 2 | NEARUSDT | $5.04 | 4.50% | $5.18 | $4.81 | $12,219,5492,478,670.93 NEAR | 11.0% | |
| 3 | WKCUSDT | $0.0₇6935 | 11.61% | $0.0₇6985 | $0.0₇6151 | $9,552,462150,533,370,000,000.00 WKC | 8.6% | |
| 4 | SUIUSDT | $1.23 | 4.44% | $1.26 | $1.17 | $8,505,0296,916,821.62 SUI | 7.6% | |
| 5 | ETHUSDC | $2,720.17 | 0.70% | $2,737.60 | $2,691.69 | $7,095,9672,610.56 ETH | 6.4% | |
| 6 | STONKUSDT | $0.2080 | 8.14% | $0.2249 | $0.1902 | $5,054,30524,306,107.47 STONK | 4.5% | |
| 7 | ZROUSDC | $1.91 | 5.86% | $2.04 | $1.90 | $2,595,8791,314,600.00 ZRO | 2.3% | |
| 8 | MOOLAHUSDT | $0.0363 | 0.96% | $0.0377 | $0.0363 | $2,404,44465,221,806.40 MOOLAH | 2.2% | |
| 9 | VERSEUSDT | $0.0231 | 0.84% | $0.0234 | $0.0229 | $2,294,56098,758,109.20 VERSE | 2.1% | |
| 10 | ZROUSDT | $1.94 | 4.33% | $2.04 | $1.90 | $2,185,4741,109,299.96 ZRO | 2.0% | |
| 11 | SIUSDT | $0.0333 | 27.11% | $0.0480 | $0.0320 | $1,758,27544,089,418.52 SI | 1.6% | |
| 12 | UNIUSDC | $9.02 | 0.19% | $9.24 | $8.97 | $1,675,356184,347.00 UNI | 1.5% | |
| 13 | LINKUSDC | $14.14 | 0.16% | $14.29 | $14.03 | $1,459,593103,088.86 LINK | 1.3% | |
| 14 | APTUSDC | $0.8135 | 2.49% | $0.8160 | $0.7880 | $1,309,0781,630,387.60 APT | 1.2% | |
| 15 | LYNUSDT | $0.0282 | 0.61% | $0.0330 | $0.0239 | $1,121,36938,120,235.15 LYN | 1.0% | |
| 16 | DOTUSDT | $1.22 | 2.26% | $1.24 | $1.18 | $977,771810,328.16 DOT | 0.9% | |
| 17 | STRKUSDC | $0.0573 | 7.79% | $0.0597 | $0.0526 | $862,03515,311,887.20 STRK | 0.8% | |
| 18 | AAVEUSDC | $178.55 | 1.53% | $182.46 | $178.07 | $812,3244,512.79 AAVE | 0.7% | |
| 19 | AVAXUSDC | $10.99 | 0.17% | $11.13 | $10.83 | $675,44061,351.62 AVAX | 0.6% | |
| 20 | BNBUSDC | $788.46 | 0.43% | $809.73 | $785.63 | $524,032657.4913 BNB | 0.5% | |
| 21 | ADAUSDC | $0.2709 | 10.48% | $0.2744 | $0.2442 | $512,9821,956,961.90 ADA | 0.5% | |
| 22 | RAINUSDT | $0.0123 | 0.90% | $0.0124 | $0.0106 | $508,52143,897,837.41 RAIN | 0.5% | |
| 23 | MUBARAKUSDT | $0.0742 | 11.45% | $0.0792 | $0.0651 | $452,6256,231,817.70 MUBARAK | 0.4% | |
| 24 | XRPUSDC | $1.52 | 1.49% | $1.53 | $1.50 | $382,529253,131.80 XRP | 0.3% | |
| 25 | NEARUSDC | $5.15 | 6.70% | $5.18 | $4.81 | $372,72275,719.42 NEAR | 0.3% | |
| 26 | HBARUSDT | $0.1034 | 1.68% | $0.1049 | $0.1011 | $369,6493,580,698.70 HBAR | 0.3% | |
| 27 | LTCUSDC | $70.11 | 0.44% | $72.28 | $69.65 | $344,8254,842.42 LTC | 0.3% | |
| 28 | SOLUSDC | $121.67 | 0.31% | $122.09 | $120.02 | $340,3732,805.18 SOL | 0.3% | |
| 29 | XTZUSDT | $0.3347 | 2.79% | $0.3392 | $0.3225 | $326,414984,476.60 XTZ | 0.3% | |
| 30 | INJUSDC | $7.55 | 0.01% | $7.71 | $7.37 | $320,41342,223.11 INJ | 0.3% | |
| 31 | XPLUSDT | $0.0964 | 1.06% | $0.0973 | $0.0943 | $282,7642,946,503.66 XPL | 0.3% | |
| 32 | ULTIMAUSDT | $1,634.25 | 1.87% | $1,668.71 | $1,626.88 | $282,350171.9289 ULTIMA | 0.3% | |
| 33 | DATAUSDT | $0.2104 | 0.01% | $0.2146 | $0.2099 | $266,8191,263,520.29 DATA | 0.2% | |
| 34 | METUSDT | $0.3027 | 1.03% | $0.3058 | $0.2965 | $257,921854,760.59 MET | 0.2% | |
| 35 | MANAUSDT | $0.1030 | 0.10% | $0.1091 | $0.1007 | $223,5072,129,635.60 MANA | 0.2% | |
| 36 | ICPUSDC | $3.31 | 1.05% | $3.46 | $3.25 | $202,93360,039.50 ICP | 0.2% | |
| 37 | WLDUSDT | $0.5678 | 2.32% | $0.5894 | $0.5652 | $191,695330,945.30 WLD | 0.2% | |
| 38 | TURTLEUSDT | $0.0439 | 0.54% | $0.0447 | $0.0431 | $190,0664,321,535.20 TURTLE | 0.2% | |
| 39 | GRVTUSDT | $0.2224 | 4.64% | $0.2268 | $0.2121 | $189,580866,492.75 GRVT | 0.2% | |
| 40 | ZCUSDT | $0.0364 | 9.70% | $0.0372 | $0.0276 | $189,5155,672,149.38 ZC | 0.2% | |
| 41 | AVNTUSDT | $0.1334 | 4.95% | $0.1336 | $0.1259 | $189,4141,487,411.31 AVNT | 0.2% | |
| 42 | CASHCATUSDT | $0.1632 | 0.80% | $0.1653 | $0.1547 | $187,3231,168,527.31 CASHCAT | 0.2% | |
| 43 | BULLAUSDT | $0.0835 | 5.08% | $0.0869 | $0.0794 | $182,8552,179,826.11 BULLA | 0.2% | |
| 44 | TRXUSDC | $0.3356 | 0.03% | $0.3365 | $0.3349 | $175,012521,323.10 TRX | 0.2% | |
| 45 | BREWUSDT | $0.0104 | 15.36% | $0.0107 | $0.008160 | $169,28319,019,778.38 BREW | 0.2% | |
| 46 | AKEUSDT | $0.0318 | 7.65% | $0.0353 | $0.0318 | $169,2334,917,247.16 AKE | 0.2% | |
| 47 | EULUSDT | $1.46 | 1.26% | $1.52 | $1.42 | $163,576113,028.24 EUL | 0.1% | |
| 48 | MGOUSDT | $0.005731 | 0.26% | $0.005877 | $0.005712 | $163,55528,420,059.30 MGO | 0.1% | |
| 49 | YBUSDT | $0.0881 | 0.86% | $0.0890 | $0.0874 | $157,4691,778,845.68 YB | 0.1% | |
| 50 | SAPIENUSDT | $0.0766 | 1.29% | $0.0777 | $0.0752 | $157,3782,055,241.56 SAPIEN | 0.1% |
거래소에서는 여전히 거래되지만, 표시된 이유로 우리의 가격, 거래량, 캔들에서는 제외됩니다. 토큰화 주식은 동일하게 측정되며 다음 페이지에 게재됩니다: 실물자산 (RWA).

