16 Ara 2024 (≈ 2 yıl)
13 Eki 2022 (4 yıl)
Fantom Bomb, son 24 saatte Coinmico'nun endekslediği işlem yerlerinde ₺2.068.113 hacim gördü; bu, piyasa değerinin 0.53%'ine denk geliyor — izlemeye değer bir rakam, çünkü olağan düzeyinin çok üstündeki devir genellikle sert hareketlere eşlik eder.
Endeksimizin kaydettiği en yüksek fiyat ₺1,12 (26 Eyl 2026); FBOMB bu zirveden −1.76% uzakta.
En düşük fiyat ₺0,7457 (2 Eyl 2026); bugünkü fiyat bu dipten +48.04% yukarıda.
2 Eyl 2026 tarihinden bu yana başkasının bildirdiği fiyatlarla değil, Coinmico'nun kendi endeksiyle ölçülmüştür.
Fantom Bomb, ₺391.616.819 olarak değerleniyor; bu, takip ettiğimiz varlıklar arasında #1475. sıraya denk geliyor. Bu, bir coinin fiyatının dolaşımdaki 354.746.674 FBOMB ile çarpımıdır.
Bugünkü fiyatla, 1.000.000.000 FBOMB tam arz ₺1.103.933.731 ederdi. Bu arzın 35.47%'i zaten dolaşımda; geri kalanı seyrelmenin ekleyebileceği kısımdır.
| # | Cüzdan adresi | Amount (FBOMB) | Değer | Yüzde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volatile AMM - fBOMB/AEROKontrat adresi | 93.10M | ₺102,8 Mn | 37.4% |
| 2 | Volatile AMM - fBOMB/USDbCKontrat adresi | 33.49M | ₺36,97 Mn | 13.5% |
| 3 | Volatile AMM - MCLB/fBOMBKontrat adresi | 22.83M | ₺25,20 Mn | 9.2% |
| 4 | Volatile AMM - fBOMB/cbBTCKontrat adresi | 15.82M | ₺17,47 Mn | 6.4% |
| 5 | Volatile AMM - WETH/fBOMBKontrat adresi | 14.93M | ₺16,48 Mn | 6.0% |
| 6 | 0x28aa…0108 | 12.34M | ₺13,62 Mn | 5.0% |
| 7 | Volatile AMM - fBOMB/wstETHKontrat adresi | 7.61M | ₺8,41 Mn | 3.1% |
| 8 | Volatile AMM - STONKEX/fBOMBKontrat adresi | 6.58M | ₺7,27 Mn | 2.6% |
| 9 | Volatile AMM - fBOMB/USDCKontrat adresi | 5.26M | ₺5,80 Mn | 2.1% |
| 10 | SafeProxyKontrat adresi | 3.94M | ₺4,34 Mn | 1.6% |
| Diğerleri | 32.95M | ₺36,38 Mn | 13.3% |
Fantom Bomb (FBOMB) fiyatı bugün ₺1,10, 24 saatlik işlem hacmi ise ₺2.068.113. Bu, son 24 saatte 11.10% oranında bir fiyat artışına ve son 7 günde 19.47% oranında bir fiyat artışına karşılık gelir. 355 Milyon FBOMB dolaşımdaki arzla Fantom Bomb, ₺391.616.819 piyasa değerine sahip.
İlk oyu siz verin · cihaz başına günde bir oy.
| Zincir | Basılan | Yakılan |
|---|---|---|
| 248.9MFBOMB | 1.27FBOMB | |
| 35.90MFBOMB | 7.03FBOMB | |
| 33.65MFBOMB | 72.11FBOMB | |
| 33.39MFBOMB | 2.14KFBOMB | |
| 2.93MFBOMB | 4.88KFBOMB | |
| 411.9KFBOMB | 1.10FBOMB | |
| 220.4KFBOMB | 103.5KFBOMB |
Fantom Bomb yakınında sıralanan varlıklar ve sektörlerinin en büyükleri.

