Trend
İndekslediğimiz borsalarda en çok el değiştiren varlıklar, kendi büyüklüklerine oranla ne kadar işlem gördüklerine göre sıralı.
| # | Ad | Fiyat | 1h | 24h | 7d | 24s Hacim | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.003228 | — | 115.23% | — | $41.62M | $23.24M — | ||
| 2 | $0.0808 | — | 58.18% | — | $83.92M | $69.28M — | ||
| 3 | $0.0139 | — | 147.98% | — | $12.53M | $12.77M — | ||
| 4 | $0.2307 | — | 28.18% | — | $52.18M | $46.00M — | ||
| 5 | $0.000837 | — | 20.44% | — | $39.62M | $38.84M — | ||
| 6 | $0.0537 | — | 16.37% | — | $35.73M | $53.66M — | ||
| 7 | $0.0997 | — | 18.67% | — | $15.40M | $26.16M — | ||
| 8 | $0.1295 | — | 11.21% | — | $42.68M | $65.29M — | ||
| 9 | $0.0161 | — | 22.61% | — | $11.13M | $13.22M — | ||
| 10 | $0.0414 | — | 14.31% | — | $8.38M | $18.92M — | ||
| 11 | $0.0206 | — | 6.41% | — | $17.54M | $13.50M — | ||
| 12 | $0.9911 | — | 7.76% | — | $14.68M | $12.46M — | ||
| 13 | $0.1125 | — | 10.17% | — | $265.5M | $509.9M — | ||
| 14 | $0.1903 | — | 5.82% | — | $35.47M | $21.04M — | ||
| 15 | $0.006107 | — | 8.44% | — | $24.34M | $28.62M — | ||
| 16 | $6.82 | — | 35.98% | — | $2.20M | $12.62M — | ||
| 17 | $0.2620 | — | 18.74% | — | $477.0M | $2.64B — | ||
| 18 | $0.0222 | — | 12.32% | — | $11.57M | $55.61M — | ||
| 19 | $0.0690 | — | 12.13% | — | $87.61M | $464.8M — | ||
| 20 | $0.0199 | — | 8.04% | — | $29.67M | $131.8M — | ||
| 21 | $1.19 | — | 9.47% | — | $67.63M | $207.9M — | ||
| 22 | $0.000491 | — | 3.46% | — | $24.47M | $34.32M — | ||
| 23 | $0.1541 | — | 5.71% | — | $19.09M | $15.49M — | ||
| 24 | $0.0815 | — | 8.82% | — | $10.45M | $60.23M — | ||
| 25 | $1.12 | — | 10.20% | — | $832.1M | $4.58B — | ||
| 26 | $0.0337 | — | 14.60% | — | $1.85M | $10.78M — | ||
| 27 | $0.009077 | — | 3.34% | — | $40.41M | $19.15M — | ||
| 28 | $5.13 | — | 9.51% | — | $1.11B | $6.70B — | ||
| 29 | $0.1612 | — | 8.56% | — | $3.46M | $19.29M — | ||
| 30 | $0.2412 | — | 4.83% | — | $133.6M | $557.5M — |
Kendi işlem kaydımıza göre puanlanır: bir varlığın piyasa değerine göre ne kadar el değiştirdiği, ardından 24 saatlik ve 7 günlük hareketi. Piyasa değeri 10 milyon $ altındaki varlıklar dışarıda bırakılır. Nasıl ölçüyoruz
Sık sorulan sorular
Trend koin, piyasanın şu anda olağandışı derecede meşgul olduğu koindir. Bu sayfada bu, bir koinin piyasa değerinin bir günde ne kadarının el değiştirdiği — cirosu — ile son 24 saat ve 7 gündeki fiyat değişiminin birleşimiyle ölçülür. Kendi piyasa değerinin büyük bir payını işlem gören ve fiyatı hareket eden bir koin en üstte yer alır.
Yalnızca piyasa değeri 10 milyon doların üzerinde ve canlı işlem gören varlıklar uygundur; böylece tablo neredeyse var olmayan tokenlerin hâkimiyetine girmez.
En çok yükselenler koinleri yalnızca fiyatın ne kadar yükseldiğine göre sıralar. Trend onları büyüklüklerine göre etkinliğe göre sıralar; fiyat değişimi ikincil bir faktördür. Bu yüzden bir koin çöküş sırasında — yatırımcılar ona girip çıkarken — yükselenler arasında hiç görünmeden trend olabilir.
Trend ilginin bir ölçüsüne daha yakındır; yükselenler sonucun ölçüsüdür.
Tipik tetikleyiciler büyük bir borsada listeleme, bir token lansmanı ya da airdrop, bir protokol yükseltmesi, bir ortaklık duyurusu, her iki yönde ani bir fiyat hareketi ya da bir sosyal medya ilgi dalgasıdır. Sıcak bir sektördeki koinler, sermaye o anlatıya döndükçe çoğu zaman birlikte trend olur.
Bazen neden olumsuzdur: bir exploit, listeden çıkarma ya da büyük bir kilit açılışı, sahipler çıkışa koşarken işlem hacmini tavana çıkarabilir.
Sıralamanın arkasındaki fiyatlar ve hacimler her dakika güncellenir ve tablo değiştikçe kendini yeniden sıralar. Trend bilinçli olarak hızlı hareket eden bir listedir: bir koin büyük bir duyurudan dakikalar sonra girebilir ve etkinlik yatıştığında bir gün sonra çıkabilir.
Ciro, 24 saatlik işlem hacminin piyasa değerine bölümüdür — bir koinin toplam değerinin bir günde işlem gören kısmı. Büyük bir koin günlük %2–5 ciro yapabilir; bir çılgınlığın ortasındaki koin %100'den fazla ciro yapabilir, yani tüm piyasa değeri 24 saatte el değiştirmiştir.
Ham hacim yerine ciro kullanmak, 150 milyon dolarlık işlemle trend olan 200 milyon dolarlık bir koinin her zamanki milyarlarını işlem gören Bitcoin'in üstünde yer almasına izin verir; çoğu insan neyin sıcak olduğunu sorduğunda bunu kastediyordur.
Şart değil. Trend ilgi demektir ve ilgi iki yönlü keser: bir koini yükselten aynı etkinlik, kalabalık başka yere geçtiğinde onu aynı hızla düşürebilir. Herhangi bir günde en çok işlem gören koinlerin çoğu kalıcı temelleri olmayan meme tokenler ve yeni lansmanlardır.
Listeyi piyasanın odağının nerede olduğunun bir haritası olarak görün, sonra hacim, likidite, sahipler ve hareketin arkasındaki neden üzerine kendi araştırmanızı yapın. Coinmico'daki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Çünkü sıralama büyüklüğe görelidir. Bitcoin günde on milyarlarca dolar işlem görür, ancak bu piyasa değerinin küçük bir kısmıdır; dolayısıyla cirosu düşük ve istikrarlıdır. Liste, etkinliği kendileri için olağandışı olan koinleri öne çıkarmak üzere tasarlanmıştır; büyük koinler ise neredeyse tanım gereği öyle değildir — gerçek piyasa çapında bir sarsıntı günleri dışında.

