$443,128,913
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSD | $83,966.31 | 0.57% | $85,238.37 | $83,161.00 | $132,536,9541,575.14 BTC | 27.9% | |
| 2 | XRPUSD | $1.57 | 2.23% | $1.63 | $1.52 | $65,480,44341,753,000.41 XRP | 13.8% | |
| 3 | USDTUSD | $0.9998 | 0.02% | $0.9999 | $0.9995 | $51,024,68451,037,519.79 USDT | 10.7% | |
| 4 | SOLUSD | $121.98 | 3.95% | $122.77 | $115.86 | $27,423,514230,190.30 SOL | 5.8% | |
| 5 | ETHUSD | $2,692.88 | 0.13% | $2,742.87 | $2,667.11 | $21,529,7257,990.64 ETH | 4.5% | |
| 6 | DOGEUSD | $0.0975 | 0.87% | $0.0991 | $0.0946 | $20,084,387207,739,342.17 DOGE | 4.2% | |
| 7 | USDCEUR | $0.9987 | 0.33% | $1.00 | $0.9975 | $16,028,47216,048,971.72 USDC | 3.4% | |
| 8 | USDTEUR | $0.9985 | 0.33% | $1.00 | $0.9975 | $15,542,38615,566,413.31 USDT | 3.3% | |
| 9 | ONDOUSD | $0.5401 | 6.57% | $0.5791 | $0.5035 | $10,910,71020,226,175.84 ONDO | 2.3% | |
| 10 | XRPEUR | $1.57 | 1.90% | $1.63 | $1.52 | $8,128,2745,186,612.49 XRP | 1.7% | |
| 11 | SUIUSD | $1.13 | 12.27% | $1.16 | $0.9999 | $7,550,6227,070,422.12 SUI | 1.6% | |
| 12 | XLMUSD | $0.2186 | 2.24% | $0.2265 | $0.2116 | $5,381,96924,583,121.04 XLM | 1.1% | |
| 13 | NEARUSD | $4.97 | 7.45% | $5.20 | $4.44 | $4,987,3461,024,497.36 NEAR | 1.1% | |
| 14 | BTCEUR | $83,857.65 | 0.89% | $85,054.62 | $83,042.12 | $4,703,61255.9225 BTC | 1.0% | |
| 15 | UNIUSD | $9.67 | 4.44% | $9.92 | $9.05 | $4,551,674479,193.36 UNI | 1.0% | |
| 16 | XPLUSD | $0.1130 | 8.18% | $0.1253 | $0.1027 | $4,342,63938,606,750.48 XPL | 0.9% | |
| 17 | LTCUSD | $70.79 | 0.91% | $72.39 | $69.03 | $4,220,00259,678.18 LTC | 0.9% | |
| 18 | CASHCATUSD | $0.1861 | 13.21% | $0.1872 | $0.1572 | $4,035,75223,350,032.10 CASHCAT | 0.9% | |
| 19 | ENAUSD | $0.2605 | 20.44% | $0.2650 | $0.2159 | $3,902,15216,087,423.17 ENA | 0.8% | |
| 20 | AAVEUSD | $154.92 | 6.91% | $155.57 | $142.92 | $3,849,17025,905.15 AAVE | 0.8% | |
| 21 | USDGUSD | $1.00 | 0.00% | $1.00 | $0.9999 | $3,623,6283,623,300.92 USDG | 0.8% | |
| 22 | HBARUSD | $0.0940 | 0.90% | $0.0967 | $0.0916 | $3,454,54836,849,667.10 HBAR | 0.7% | |
| 23 | SOLEUR | $121.82 | 3.58% | $122.65 | $115.91 | $3,186,50726,707.63 SOL | 0.7% | |
| 24 | AVAXUSD | $10.50 | 0.59% | $10.74 | $10.08 | $3,085,518297,283.98 AVAX | 0.6% | |
| 25 | BONKUSD | $0.00000368 | 1.08% | $0.00000385 | $0.00000360 | $2,989,265806,870,101,322.00 BONK | 0.6% | |
| 26 | LINKUSD | $13.84 | 3.06% | $14.20 | $13.11 | $2,639,144193,323.87 LINK | 0.6% | |
| 27 | ZECUSD | $1,541.97 | 0.77% | $1,621.73 | $1,471.09 | $2,270,7101,447.36 ZEC | 0.5% | |
| 28 | HYPEUSD | $91.75 | 2.42% | $94.77 | $90.34 | $2,171,94223,437.30 HYPE | 0.5% | |
| 29 | ETHEUR | $2,690.52 | 0.18% | $2,735.06 | $2,666.80 | $1,963,826729.3292 ETH | 0.4% | |
| 30 | BCHUSD | $339.08 | 0.49% | $343.97 | $327.86 | $1,833,2055,467.46 BCH | 0.4% | |
| 31 | PENGUUSD | $0.009995 | 0.42% | $0.0101 | $0.009474 | $1,699,885173,077,430.00 PENGU | 0.4% | |
| 32 | ADAUSD | $0.2552 | 2.90% | $0.2582 | $0.2462 | $1,602,7666,348,351.63 ADA | 0.3% | |
| 33 | LITUSD | $4.79 | 11.40% | $5.50 | $4.69 | $1,439,936292,828.34 LIT | 0.3% | |
| 34 | ARBUSD | $0.2266 | 3.38% | $0.2279 | $0.2141 | $1,244,8975,630,561.33 ARB | 0.3% | |
| 35 | PEPEUSD | $0.00000447 | 0.45% | $0.00000462 | $0.00000437 | $1,160,679259,785,076,493.40 PEPE | 0.2% | |
| 36 | BTCUSDC | $83,940.40 | 0.46% | $85,210.02 | $83,200.00 | $1,046,13912.3782 BTC | 0.2% | |
| 37 | USDCUSD | $0.9999 | 0.00% | $1.0000 | $0.9997 | $973,752973,888.13 USDC | 0.2% | |
| 38 | TRUMPUSD | $2.10 | 0.81% | $2.12 | $2.05 | $941,212449,866.61 TRUMP | 0.2% | |
| 39 | XRPBTC | $1.57 | 2.32% | $1.63 | $1.52 | $934,024593,479.90 XRP | 0.2% | |
| 40 | FETUSD | $0.2383 | 6.69% | $0.2700 | $0.2219 | $803,3973,458,113.32 FET | 0.2% | |
| 41 | XRPGBP | $1.57 | 2.33% | $1.62 | $1.52 | $785,188501,840.06 XRP | 0.2% | |
| 42 | SHIBUSD | $0.00000587 | 0.86% | $0.00000598 | $0.00000573 | $776,135133,309,774,512.00 SHIB | 0.2% | |
| 43 | LTCEUR | $70.68 | 0.90% | $72.52 | $68.89 | $727,98210,299.50 LTC | 0.2% | |
| 44 | AVAXEUR | $10.49 | 0.59% | $10.71 | $10.10 | $688,56265,830.54 AVAX | 0.1% | |
| 45 | ADAEUR | $0.2547 | 2.47% | $0.2579 | $0.2464 | $674,8502,672,122.74 ADA | 0.1% | |
| 46 | QNTUSD | $97.42 | 15.52% | $106.07 | $84.08 | $588,5026,188.01 QNT | 0.1% | |
| 47 | LDOUSD | $0.4610 | 8.83% | $0.4757 | $0.4236 | $582,6621,293,795.30 LDO | 0.1% | |
| 48 | VVVUSD | $30.30 | 2.66% | $32.54 | $30.15 | $568,43918,239.41 VVV | 0.1% | |
| 49 | XRPUSDC | $1.57 | 2.31% | $1.62 | $1.52 | $560,770358,180.83 XRP | 0.1% | |
| 50 | XRPUSDT | $1.57 | 2.17% | $1.62 | $1.53 | $543,575347,043.83 XRP | 0.1% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| TONUSD | $1.42 | $65,542 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| TONEUR | $1.43 | $2,376 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor |

