$2,400,501,179
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT-PERPPERP | $83,690.60 | 0.38% | $85,217.30 | $83,130.10 | $793,009,0939,411.44 BTC | 32.9% | |
| 2 | ETHUSDT-PERPPERP | $2,681.22 | 0.54% | $2,741.54 | $2,658.62 | $593,453,367220,330.38 ETH | 24.6% | |
| 3 | BTCUSDT | $83,742.01 | 0.41% | $85,222.00 | $83,163.02 | $169,488,4612,011.83 BTC | 7.0% | |
| 4 | SOLUSDT-PERPPERP | $120.74 | 3.48% | $122.21 | $115.85 | $142,473,0511,203,017.40 SOL | 5.9% | |
| 5 | XRPUSDT-PERPPERP | $1.56 | 2.23% | $1.63 | $1.52 | $80,970,82952,062,541.30 XRP | 3.4% | |
| 6 | ETHUSDT | $2,682.01 | 0.48% | $2,742.98 | $2,661.21 | $66,701,77824,756.11 ETH | 2.8% | |
| 7 | ZECUSDT-PERPPERP | $1,536.23 | 0.81% | $1,624.53 | $1,517.18 | $32,132,34220,506.94 ZEC | 1.3% | |
| 8 | ONDOUSDT-PERPPERP | $0.5394 | 3.75% | $0.5787 | $0.4987 | $26,267,25449,025,474.90 ONDO | 1.1% | |
| 9 | NEARUSDT-PERPPERP | $4.98 | 6.34% | $5.20 | $4.44 | $26,088,9735,391,210.00 NEAR | 1.1% | |
| 10 | LINKUSDT-PERPPERP | $13.73 | 6.52% | $14.19 | $12.83 | $23,224,8461,705,891.18 LINK | 1.0% | |
| 11 | SUIUSDT-PERPPERP | $1.12 | 11.47% | $1.16 | $0.9959 | $22,734,92621,197,218.30 SUI | 0.9% | |
| 12 | XRPUSDT | $1.56 | 2.23% | $1.63 | $1.52 | $18,921,73012,047,657.00 XRP | 0.8% | |
| 13 | SOLUSDT | $120.78 | 3.41% | $122.21 | $115.92 | $17,891,988150,306.33 SOL | 0.7% | |
| 14 | HYPEUSDT-PERPPERP | $91.34 | 2.16% | $94.73 | $90.30 | $16,092,043173,439.51 HYPE | 0.7% | |
| 15 | DOGEUSDT-PERPPERP | $0.0970 | 1.17% | $0.0990 | $0.0946 | $15,057,075156,145,558.00 DOGE | 0.6% | |
| 16 | SAGAUSDT-PERPPERP | $0.0365 | 14.26% | $0.0894 | $0.0275 | $13,735,798273,589,094.80 SAGA | 0.6% | |
| 17 | XPLUSDT-PERPPERP | $0.1116 | 10.39% | $0.1253 | $0.1000 | $11,096,66897,648,620.00 XPL | 0.5% | |
| 18 | ENAUSDT-PERPPERP | $0.2594 | 19.20% | $0.2640 | $0.2150 | $10,745,12445,949,426.00 ENA | 0.4% | |
| 19 | UNIUSDT-PERPPERP | $9.64 | 4.50% | $9.92 | $9.04 | $10,484,5801,110,701.00 UNI | 0.4% | |
| 20 | TAOUSDT-PERPPERP | $302.58 | 3.41% | $311.67 | $289.61 | $10,332,24334,433.10 TAO | 0.4% | |
| 21 | BNBUSDT-PERPPERP | $772.97 | 0.70% | $785.10 | $769.00 | $8,604,13511,074.74 BNB | 0.4% | |
| 22 | ARBUSDT-PERPPERP | $0.2247 | 2.96% | $0.2271 | $0.2141 | $7,474,86433,945,722.70 ARB | 0.3% | |
| 23 | LTCUSDT-PERPPERP | $69.72 | 2.54% | $72.37 | $68.98 | $7,306,878102,843.80 LTC | 0.3% | |
| 24 | AVAXUSDT-PERPPERP | $10.39 | 0.95% | $10.74 | $10.08 | $7,272,383701,148.00 AVAX | 0.3% | |
| 25 | ADAUSDT-PERPPERP | $0.2539 | 3.21% | $0.2584 | $0.2444 | $6,458,09425,685,956.00 ADA | 0.3% | |
| 26 | SUIUSDT | $1.12 | 11.32% | $1.16 | $0.9978 | $6,049,6935,598,831.00 SUI | 0.3% | |
| 27 | ONEUSDT-PERPPERP | $0.002314 | 1.77% | $0.002822 | $0.001997 | $5,425,3102,394,205,837.00 ONE | 0.2% | |
| 28 | XAUTUSDT-PERPPERP | $4,280.97 | 0.39% | $4,308.94 | $4,253.97 | $5,228,4101,222.18 XAUT | 0.2% | |
| 29 | NEARUSDT | $4.98 | 6.34% | $5.20 | $4.45 | $5,116,9781,051,702.00 NEAR | 0.2% | |
| 30 | LINKUSDT | $13.74 | 6.38% | $14.20 | $12.84 | $4,950,452361,723.88 LINK | 0.2% | |
| 31 | LSKUSDT-PERPPERP | $0.3424 | 14.63% | $0.4812 | $0.3356 | $4,512,22211,014,379.00 LSK | 0.2% | |
| 32 | XLMUSDT-PERPPERP | $0.2165 | 2.93% | $0.2266 | $0.2089 | $4,417,05820,178,323.00 XLM | 0.2% | |
| 33 | DOGEUSDT | $0.0970 | 1.10% | $0.0990 | $0.0946 | $4,326,88944,695,858.00 DOGE | 0.2% | |
| 34 | AAVEUSDT-PERPPERP | $153.05 | 6.68% | $154.75 | $142.79 | $4,284,35529,128.10 AAVE | 0.2% | |
| 35 | WLDUSDT-PERPPERP | $0.4598 | 4.22% | $0.4647 | $0.4285 | $3,931,4838,837,666.00 WLD | 0.2% | |
| 36 | QNTUSDT-PERPPERP | $98.32 | 15.85% | $104.13 | $83.29 | $3,884,47640,248.30 QNT | 0.2% | |
| 37 | BCHUSDT-PERPPERP | $338.07 | 0.89% | $344.20 | $327.61 | $3,797,11511,298.56 BCH | 0.2% | |
| 38 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $3,467,0873,466,547.00 USDC | 0.1% | |
| 39 | ENAUSDT | $0.2592 | 19.01% | $0.2638 | $0.2154 | $3,340,07614,027,818.40 ENA | 0.1% | |
| 40 | AKEUSDT-PERPPERP | $0.0351 | 10.85% | $0.0410 | $0.0341 | $3,310,32989,657,742.00 AKE | 0.1% | |
| 41 | VTHOUSDT | $0.000772 | 2.39% | $0.000785 | $0.000735 | $3,185,3374,174,682,682.00 VTHO | 0.1% | |
| 42 | FARTCOINUSDT-PERPPERP | $0.1885 | 0.37% | $0.1997 | $0.1820 | $2,982,10915,819,958.70 FARTCOIN | 0.1% | |
| 43 | XAIUSDT-PERPPERP | $0.009171 | 23.54% | $0.0122 | $0.008845 | $2,935,919276,802,571.00 XAI | 0.1% | |
| 44 | FETUSDT-PERPPERP | $0.2383 | 8.52% | $0.2462 | $0.2173 | $2,836,97112,235,614.00 FET | 0.1% | |
| 45 | XLMUSDT | $0.2164 | 2.75% | $0.2266 | $0.2093 | $2,783,88212,712,975.00 XLM | 0.1% | |
| 46 | UNIUSDT | $9.63 | 4.28% | $9.91 | $9.04 | $2,713,189285,794.08 UNI | 0.1% | |
| 47 | BTWUSDT-PERPPERP | $1.25 | 31.82% | $1.25 | $0.8934 | $2,609,0292,468,325.00 BTW | 0.1% | |
| 48 | FILUSDT-PERPPERP | $1.02 | 2.24% | $1.04 | $0.9723 | $2,608,1442,590,793.70 FIL | 0.1% | |
| 49 | HYPEUSDT | $91.36 | 2.27% | $94.79 | $90.51 | $2,591,94028,012.52 HYPE | 0.1% | |
| 50 | HBARUSDT-PERPPERP | $0.0929 | 0.57% | $0.0966 | $0.0915 | $2,541,77727,205,120.00 HBAR | 0.1% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| 1000PEPEUSDT-PERPPERP | $0.004418 | $11,675,145 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| SPCXUSDT-PERPPERP | $148.52 | $7,472,847 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TSLAUSDT-PERPPERP | $373.58 | $3,427,508 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| QQQUSDT-PERPPERP | $745.34 | $2,175,185 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| METAUSDT-PERPPERP | $750.72 | $1,411,520 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| 1000SHIBUSDT-PERPPERP | $0.005828 | $1,108,425 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| NVDAUSDT-PERPPERP | $224.92 | $999,018 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| GOOGLUSDT-PERPPERP | $344.22 | $937,370 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| 1000BONKUSDT-PERPPERP | $0.003644 | $835,321 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| SPYUSDT-PERPPERP | $771.38 | $833,713 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| HOODUSDT-PERPPERP | $119.31 | $819,015 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| AAPLUSDT-PERPPERP | $340.01 | $370,090 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| 1000FLOKIUSDT-PERPPERP | $0.0284 | $163,425 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| PUMPUSDT-PERPPERP | $0.0119 | $113,178 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| 1000LUNCUSDT-PERPPERP | $0.0554 | $85,592 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| PEPUSDT-PERPPERP | $128.54 | $69,984 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| 1MBABYDOGEUSDT-PERPPERP | $0.000421 | $68,417 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| PUMPUSDT | $0.0118 | $67,708 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| NOWUSDT-PERPPERP | $136.89 | $56,172 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| 1000SATSUSDT-PERPPERP | $0.00001208 | $49,574 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor |

