$220,985,681
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPEUR | $1.56 | 1.80% | $1.63 | $1.52 | $36,239,44023,161,358.25 XRP | 16.4% | |
| 2 | BTCEUR | $83,705.96 | 0.64% | $85,053.43 | $83,295.11 | $22,222,705263.6871 BTC | 10.1% | |
| 3 | SOLEUR | $120.72 | 3.18% | $121.71 | $115.85 | $12,524,457105,309.23 SOL | 5.7% | |
| 4 | ETHEUR | $2,680.25 | 0.23% | $2,735.51 | $2,666.40 | $10,975,3004,074.60 ETH | 5.0% | |
| 5 | HYPEEUR | $91.05 | 2.76% | $94.96 | $90.32 | $9,266,810100,094.14 HYPE | 4.2% | |
| 6 | NEAREUR | $4.97 | 5.81% | $5.20 | $4.45 | $8,914,2431,854,441.87 NEAR | 4.0% | |
| 7 | ADAEUR | $0.2539 | 2.90% | $0.2578 | $0.2452 | $8,585,72834,112,038.76 ADA | 3.9% | |
| 8 | ONDOEUR | $0.5393 | 3.58% | $0.5783 | $0.4930 | $7,420,05613,862,469.06 ONDO | 3.4% | |
| 9 | SUIEUR | $1.12 | 10.99% | $1.16 | $0.9993 | $5,970,5595,588,220.49 SUI | 2.7% | |
| 10 | LINKEUR | $13.75 | 6.25% | $14.17 | $12.87 | $5,319,256390,396.03 LINK | 2.4% | |
| 11 | FETEUR | $0.2381 | 8.04% | $0.2459 | $0.2179 | $5,127,33622,088,256.13 FET | 2.3% | |
| 12 | TAOEUR | $301.87 | 2.92% | $310.93 | $290.48 | $4,285,37614,228.22 TAO | 1.9% | |
| 13 | QNTEUR | $97.92 | 15.00% | $104.70 | $83.61 | $3,932,02341,140.27 QNT | 1.8% | |
| 14 | LTCEUR | $69.28 | 3.51% | $72.51 | $68.98 | $3,266,80046,115.10 LTC | 1.5% | |
| 15 | XPLEUR | $0.1128 | 11.18% | $0.1253 | $0.1004 | $3,251,60628,918,323.78 XPL | 1.5% | |
| 16 | SAGAEUR | $0.0370 | 13.52% | $0.0890 | $0.0276 | $2,690,15962,446,496.38 SAGA | 1.2% | |
| 17 | XLMEUR | $0.2155 | 2.14% | $0.2261 | $0.2098 | $2,286,92810,473,367.18 XLM | 1.0% | |
| 18 | AVAXEUR | $10.31 | 0.15% | $10.72 | $10.08 | $2,241,003216,034.20 AVAX | 1.0% | |
| 19 | PEPEEUR | $0.00000441 | 0.75% | $0.00000461 | $0.00000437 | $1,867,975418,525,240,466.00 PEPE | 0.8% | |
| 20 | ENAEUR | $0.2631 | 21.49% | $0.2638 | $0.2158 | $1,768,5557,506,602.34 ENA | 0.8% | |
| 21 | LSKEUR | $0.3415 | 15.23% | $0.4836 | $0.3366 | $1,644,5064,214,198.66 LSK | 0.7% | |
| 22 | HBAREUR | $0.0928 | 0.29% | $0.0965 | $0.0915 | $1,643,35417,562,821.04 HBAR | 0.7% | |
| 23 | PHAEUR | $0.0780 | 59.20% | $0.0812 | $0.0486 | $1,519,49323,051,585.66 PHA | 0.7% | |
| 24 | UNIEUR | $9.56 | 3.33% | $9.90 | $9.04 | $1,476,844155,993.99 UNI | 0.7% | |
| 25 | USDCEUR | $0.9992 | 0.34% | $1.00 | $0.9975 | $1,454,0711,453,925.56 USDC | 0.7% | |
| 26 | DOGEEUR | $0.0967 | 0.64% | $0.0989 | $0.0946 | $1,436,87714,868,164.00 DOGE | 0.7% | |
| 27 | WLDEUR | $0.4596 | 3.91% | $0.4643 | $0.4290 | $1,334,4632,975,981.61 WLD | 0.6% | |
| 28 | RENDEREUR | $1.91 | 2.49% | $1.98 | $1.82 | $1,193,777624,180.32 RENDER | 0.5% | |
| 29 | BCHEUR | $336.66 | 0.27% | $344.12 | $328.36 | $1,173,3783,498.25 BCH | 0.5% | |
| 30 | USELESSEUR | $0.2853 | 1.81% | $0.3101 | $0.2745 | $1,147,1523,906,421.21 USELESS | 0.5% | |
| 31 | PUMPEUR | $0.004068 | 3.79% | $0.004239 | $0.003819 | $1,125,381277,586,187.84 PUMP | 0.5% | |
| 32 | NILEUR | $0.1286 | 9.97% | $0.1391 | $0.1029 | $1,033,0878,588,977.44 NIL | 0.5% | |
| 33 | ARKEUR | $0.2325 | 29.30% | $0.2461 | $0.1780 | $969,3164,606,719.33 ARK | 0.4% | |
| 34 | SEIEUR | $0.0686 | 12.33% | $0.0697 | $0.0607 | $880,70913,472,595.02 SEI | 0.4% | |
| 35 | INJEUR | $8.00 | 3.57% | $8.40 | $7.80 | $860,843105,993.78 INJ | 0.4% | |
| 36 | ARBEUR | $0.2229 | 1.83% | $0.2270 | $0.2142 | $838,7743,794,393.64 ARB | 0.4% | |
| 37 | XRPUSDC | $1.55 | 1.83% | $1.63 | $1.52 | $825,781529,786.06 XRP | 0.4% | |
| 38 | GRASSEUR | $0.5471 | 25.76% | $0.5516 | $0.4326 | $815,2711,674,629.12 GRASS | 0.4% | |
| 39 | BTCUSDC | $83,734.00 | 0.40% | $85,244.00 | $83,365.00 | $790,2219.3584 BTC | 0.4% | |
| 40 | AAVEEUR | $152.60 | 6.19% | $154.89 | $142.88 | $779,4645,250.81 AAVE | 0.4% | |
| 41 | PENGUEUR | $0.009730 | 1.85% | $0.0101 | $0.009468 | $746,90475,983,211.02 PENGU | 0.3% | |
| 42 | TREADEUR | $0.7570 | 25.11% | $0.9088 | $0.6005 | $716,010937,979.32 TREAD | 0.3% | |
| 43 | XAIEUR | $0.009011 | 25.28% | $0.0124 | $0.008893 | $699,18566,870,597.69 XAI | 0.3% | |
| 44 | FARTCOINEUR | $0.1872 | 0.54% | $0.1985 | $0.1819 | $698,3573,696,347.38 FARTCOIN | 0.3% | |
| 45 | RAYEUR | $2.05 | 2.56% | $2.22 | $2.02 | $674,758320,427.46 RAY | 0.3% | |
| 46 | ETCEUR | $9.31 | 5.41% | $9.97 | $9.29 | $672,43670,599.53 ETC | 0.3% | |
| 47 | VETEUR | $0.009308 | 0.12% | $0.009590 | $0.009080 | $634,56767,951,776.52 VET | 0.3% | |
| 48 | ETHUSDC | $2,681.15 | 0.49% | $2,742.08 | $2,660.56 | $629,344233.6663 ETH | 0.3% | |
| 49 | ZROEUR | $1.54 | 6.55% | $1.59 | $1.43 | $622,542414,087.40 ZRO | 0.3% | |
| 50 | SYNEUR | $0.1873 | 4.06% | $0.2323 | $0.1770 | $598,0432,884,875.50 SYN | 0.3% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| LUNAEUR | $0.00005492 | $83,238 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| UEUR | $0.000268 | $46,684 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor |

