$136,674,752
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDTTRY | $0.9995 | 0.03% | $1.00 | $0.9965 | $6,334,3416,341,742.49 USDT | 4.5% | |
| 2 | RARETRY | $0.0162 | 24.09% | $0.0184 | $0.0129 | $5,108,751311,819,387.40 RARE | 3.7% | |
| 3 | FETTRY | $0.2384 | 5.24% | $0.2454 | $0.2209 | $4,921,17220,804,908.24 FET | 3.5% | |
| 4 | ENATRY | $0.2597 | 16.60% | $0.2662 | $0.2188 | $4,286,55417,375,527.70 ENA | 3.1% | |
| 5 | ENAUSDT | $0.2600 | 16.28% | $0.2669 | $0.2190 | $3,801,01415,323,246.30 ENA | 2.7% | |
| 6 | XRPTRY | $1.55 | 0.88% | $1.63 | $1.51 | $3,749,7132,388,851.86 XRP | 2.7% | |
| 7 | PUMPTRY | $0.004068 | 5.06% | $0.004234 | $0.003811 | $3,716,535911,600,008.00 PUMP | 2.7% | |
| 8 | BTCTRY | $83,717.24 | 0.65% | $85,101.77 | $83,074.43 | $3,121,92337.1274 BTC | 2.2% | |
| 9 | XPLTRY | $0.1113 | 2.28% | $0.1259 | $0.1057 | $3,032,98426,569,173.50 XPL | 2.2% | |
| 10 | PEPETRY | $0.00000443 | 0.49% | $0.00000461 | $0.00000437 | $2,897,112647,382,525,857.00 PEPE | 2.1% | |
| 11 | XRPUSDT | $1.55 | 0.98% | $1.63 | $1.52 | $2,603,8611,653,673.10 XRP | 1.9% | |
| 12 | EIGENTRY | $0.2581 | 6.43% | $0.2694 | $0.2332 | $2,312,4759,238,952.60 EIGEN | 1.7% | |
| 13 | ETHTRY | $2,678.88 | 0.21% | $2,737.59 | $2,666.81 | $2,112,244784.6404 ETH | 1.5% | |
| 14 | SOLTRY | $121.00 | 3.53% | $122.59 | $115.84 | $1,912,85515,980.03 SOL | 1.4% | |
| 15 | QNTTRY | $96.59 | 8.29% | $104.53 | $88.39 | $1,829,80418,756.95 QNT | 1.3% | |
| 16 | TRUMPTRY | $2.09 | 0.65% | $2.12 | $2.05 | $1,818,189870,101.42 TRUMP | 1.3% | |
| 17 | AVAXTRY | $10.48 | 0.46% | $10.72 | $10.08 | $1,732,331166,410.84 AVAX | 1.2% | |
| 18 | STRKTRY | $0.0401 | 3.09% | $0.0417 | $0.0387 | $1,710,24942,506,449.82 STRK | 1.2% | |
| 19 | UNIUSDT | $9.46 | 3.14% | $9.92 | $9.05 | $1,676,784176,955.15 UNI | 1.2% | |
| 20 | ONDOTRY | $0.5376 | 3.02% | $0.5829 | $0.5157 | $1,576,1202,882,485.90 ONDO | 1.1% | |
| 21 | DASHTRY | $62.02 | 1.94% | $65.04 | $61.25 | $1,573,70724,914.20 DASH | 1.1% | |
| 22 | SOLUSDT | $121.01 | 3.56% | $122.77 | $116.00 | $1,563,84313,009.88 SOL | 1.1% | |
| 23 | ARBTRY | $0.2211 | 0.92% | $0.2278 | $0.2140 | $1,519,3036,833,805.77 ARB | 1.1% | |
| 24 | BONKTRY | $0.00000365 | 1.94% | $0.00000385 | $0.00000359 | $1,497,123405,759,103,152.00 BONK | 1.1% | |
| 25 | SPKTRY | $0.0235 | 11.26% | $0.0265 | $0.0210 | $1,403,30057,282,821.40 SPK | 1.0% | |
| 26 | BILLTRY | $0.0130 | 5.37% | $0.0142 | $0.0124 | $1,285,71596,539,694.00 BILL | 0.9% | |
| 27 | XCNTRY | $0.004931 | 0.15% | $0.005051 | $0.004870 | $1,263,328254,949,699.45 XCN | 0.9% | |
| 28 | WLDTRY | $0.4711 | 7.40% | $0.4878 | $0.4269 | $1,245,4842,721,277.30 WLD | 0.9% | |
| 29 | BTCUSDT | $83,786.00 | 0.69% | $85,245.00 | $83,225.00 | $1,241,52914.7468 BTC | 0.9% | |
| 30 | ONDOUSDT | $0.5385 | 2.58% | $0.5793 | $0.4950 | $1,213,7652,213,864.10 ONDO | 0.9% | |
| 31 | GLMRTRY | $0.006811 | 5.38% | $0.007496 | $0.006414 | $1,186,830171,493,364.20 GLMR | 0.8% | |
| 32 | NEARUSDT | $4.91 | 6.63% | $5.21 | $4.46 | $1,186,681238,377.58 NEAR | 0.8% | |
| 33 | PENGUTRY | $0.009955 | 1.34% | $0.0104 | $0.009472 | $1,150,499116,299,656.00 PENGU | 0.8% | |
| 34 | OGNTRY | $0.0208 | 5.50% | $0.0231 | $0.0195 | $1,136,46353,483,482.26 OGN | 0.8% | |
| 35 | ETHUSDT | $2,679.80 | 0.32% | $2,741.30 | $2,667.40 | $1,112,624411.8434 ETH | 0.8% | |
| 36 | NEARTRY | $4.90 | 6.56% | $5.20 | $4.44 | $1,099,759220,526.48 NEAR | 0.8% | |
| 37 | JTOTRY | $0.5626 | 15.39% | $0.5743 | $0.4875 | $1,013,1511,865,235.20 JTO | 0.7% | |
| 38 | SPELLTRY | $0.00009572 | 3.65% | $0.00009815 | $0.00009122 | $1,011,35210,594,504,665.44 SPELL | 0.7% | |
| 39 | AVAXUSDT | $10.52 | 0.19% | $10.74 | $10.09 | $1,001,12096,447.64 AVAX | 0.7% | |
| 40 | SUITRY | $1.15 | 14.18% | $1.19 | $1.00 | $991,754891,150.14 SUI | 0.7% | |
| 41 | CVCTRY | $0.0302 | 0.27% | $0.0315 | $0.0294 | $984,37232,449,753.29 CVC | 0.7% | |
| 42 | FETUSDT | $0.2396 | 5.50% | $0.2464 | $0.2210 | $983,9574,149,532.76 FET | 0.7% | |
| 43 | AXSTRY | $1.19 | 9.52% | $1.22 | $1.08 | $955,630810,532.43 AXS | 0.7% | |
| 44 | LINKUSDT | $13.80 | 4.39% | $14.40 | $13.19 | $944,75668,605.15 LINK | 0.7% | |
| 45 | RENDERUSDT | $1.92 | 3.94% | $1.98 | $1.82 | $927,083483,146.54 RENDER | 0.7% | |
| 46 | DOGETRY | $0.0976 | 1.84% | $0.0988 | $0.0939 | $894,1149,197,829.63 DOGE | 0.6% | |
| 47 | ALLOTRY | $0.2907 | 2.02% | $0.2963 | $0.2807 | $881,2303,059,613.60 ALLO | 0.6% | |
| 48 | FLOKITRY | $0.00002840 | 0.55% | $0.00002893 | $0.00002780 | $792,28627,891,145,548.00 FLOKI | 0.6% | |
| 49 | GALATRY | $0.002135 | 6.35% | $0.002186 | $0.001978 | $777,291368,426,235.60 GALA | 0.6% | |
| 50 | ZROTRY | $1.61 | 10.90% | $1.65 | $1.42 | $771,111502,013.16 ZRO | 0.6% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.

