$1,013,705,479
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDC | $83,763.91 | 0.38% | $85,258.70 | $83,166.09 | $479,865,4495,702.86 BTC | 45.2% | |
| 2 | BTCUSD | $83,757.76 | 0.37% | $85,252.33 | $83,156.84 | $114,259,3581,358.04 BTC | 10.8% | |
| 3 | ETHUSDC | $2,683.03 | 0.52% | $2,742.34 | $2,660.43 | $93,285,86234,656.99 ETH | 8.8% | |
| 4 | USDTUSDC | $0.9999 | 0.01% | $1.00 | $0.9995 | $89,349,17689,362,366.89 USDT | 8.4% | |
| 5 | PENGUUSDT | $0.009795 | 1.94% | $0.0101 | $0.009461 | $39,028,7233,976,200,659.43 PENGU | 3.7% | |
| 6 | PENGUUSDC | $0.009800 | 2.00% | $0.0101 | $0.009500 | $36,455,6823,713,663,921.80 PENGU | 3.4% | |
| 7 | SOLUSDC | $120.76 | 3.43% | $122.18 | $115.89 | $35,289,678296,837.94 SOL | 3.3% | |
| 8 | BTCUSDT | $83,718.01 | 0.45% | $85,251.67 | $83,177.76 | $26,497,940315.0338 BTC | 2.5% | |
| 9 | ETHUSD | $2,682.82 | 0.59% | $2,742.06 | $2,659.98 | $23,893,1308,880.67 ETH | 2.2% | |
| 10 | RLUSDUSDC | $1.00 | 0.04% | $1.00 | $0.9995 | $15,221,60015,218,687.03 RLUSD | 1.4% | |
| 11 | USDCVUSDC | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $0.9997 | $14,638,50314,635,973.91 USDCV | 1.4% | |
| 12 | ETHUSDT | $2,683.43 | 0.58% | $2,742.17 | $2,660.93 | $13,675,3955,078.69 ETH | 1.3% | |
| 13 | EURCUSDC | $1.14 | 0.21% | $1.14 | $1.14 | $10,333,9579,073,285.01 EURC | 1.0% | |
| 14 | STXUSDC | $0.3203 | 2.96% | $0.3330 | $0.3068 | $8,748,59427,415,275.06 STX | 0.8% | |
| 15 | EURCVUSDC | $1.14 | 0.21% | $1.14 | $1.14 | $7,584,4296,660,762.26 EURCV | 0.7% | |
| 16 | FIDDUSDC | $1.00 | 0.04% | $1.00 | $0.9991 | $6,872,9756,874,096.99 FIDD | 0.6% | |
| 17 | USDGUSDC | $0.9999 | 0.04% | $1.00 | $0.9998 | $6,432,2526,431,737.52 USDG | 0.6% | |
| 18 | XRPUSDC | $1.56 | 1.98% | $1.63 | $1.52 | $5,292,1483,404,106.66 XRP | 0.5% | |
| 19 | SOLUSD | $120.81 | 3.49% | $122.05 | $115.86 | $5,036,69142,533.61 SOL | 0.5% | |
| 20 | SOFIDUSDC | $0.9996 | 0.02% | $1.00 | $0.9987 | $4,132,6274,135,063.86 SOFID | 0.4% | |
| 21 | SOLUSDT | $120.84 | 3.49% | $122.19 | $115.90 | $3,240,22427,172.70 SOL | 0.3% | |
| 22 | PYUSDUSDC | $0.9999 | 0.00% | $1.00 | $0.9997 | $3,172,7363,172,433.33 PYUSD | 0.3% | |
| 23 | NIGHTUSDC | $0.0246 | 1.65% | $0.0250 | $0.0239 | $2,816,255115,884,903.76 NIGHT | 0.3% | |
| 24 | VETUSDT | $0.009322 | 0.30% | $0.009625 | $0.009104 | $2,785,873298,524,593.29 VET | 0.3% | |
| 25 | NIGHTUSDT | $0.0246 | 1.83% | $0.0250 | $0.0239 | $2,774,929114,170,304.58 NIGHT | 0.3% | |
| 26 | CCUSDC | $0.1245 | 11.86% | $0.1266 | $0.1110 | $2,163,64118,101,477.46 CC | 0.2% | |
| 27 | CCUSDT | $0.1245 | 11.82% | $0.1266 | $0.1110 | $1,858,52215,550,232.77 CC | 0.2% | |
| 28 | VTHOUSDT | $0.000771 | 2.09% | $0.000787 | $0.000737 | $1,615,2392,122,508,611.64 VTHO | 0.2% | |
| 29 | MANAUSDC | $0.0914 | 3.86% | $0.0930 | $0.0875 | $1,338,50514,871,794.55 MANA | 0.1% | |
| 30 | SOLBTC | $120.72 | 3.32% | $121.78 | $116.01 | $917,2097,696.78 SOL | 0.1% | |
| 31 | TRXUSD | $0.3368 | 1.09% | $0.3411 | $0.3360 | $906,5452,677,445.40 TRX | 0.1% | |
| 32 | USDTUSD | $0.9998 | 0.02% | $0.9999 | $0.9995 | $614,946615,130.03 USDT | 0.1% | |
| 33 | XRPUSDT | $1.56 | 2.07% | $1.63 | $1.52 | $379,719244,318.00 XRP | 0.0% | |
| 34 | DOGEUSDC | $0.0974 | 2.10% | $0.0991 | $0.0950 | $285,0932,946,765.10 DOGE | 0.0% | |
| 35 | SLXUSDC | $0.0700 | 2.78% | $0.0720 | $0.0693 | $220,9243,118,910.81 SLX | 0.0% | |
| 36 | POLUSDC | $0.1132 | 6.09% | $0.1147 | $0.1067 | $208,8771,892,176.22 POL | 0.0% | |
| 37 | AVAXUSDC | $10.32 | 0.39% | $10.69 | $10.09 | $178,04517,161.62 AVAX | 0.0% | |
| 38 | USXUSDC | $1.01 | 0.01% | $1.01 | $1.01 | $140,033139,143.47 USX | 0.0% | |
| 39 | AAVEUSDC | $152.30 | 4.26% | $154.69 | $143.65 | $119,254801.2248 AAVE | 0.0% | |
| 40 | SUIUSDC | $1.11 | 11.43% | $1.16 | $0.9993 | $116,108106,733.56 SUI | 0.0% | |
| 41 | TRXUSDC | $0.3368 | 1.12% | $0.3412 | $0.3360 | $87,473258,295.78 TRX | 0.0% | |
| 42 | ETHBTC | $2,688.55 | 0.85% | $2,735.27 | $2,665.84 | $75,70428.1128 ETH | 0.0% | |
| 43 | BCHUSDC | $334.13 | 1.25% | $338.71 | $331.33 | $66,231197.0238 BCH | 0.0% | |
| 44 | SLXUSDT | $0.0700 | 2.80% | $0.0720 | $0.0693 | $44,158623,993.06 SLX | 0.0% | |
| 45 | FIDDUSDT | $1.00 | — | $1.00 | $1.00 | $19,35319,350.82 FIDD | 0.0% | |
| 46 | ANVLUSDT | $0.000753 | — | $0.000753 | $0.000752 | $7,0109,317,314.45 ANVL | 0.0% | |
| 47 | CCUSD | $0.1259 | 10.73% | $0.1265 | $0.1124 | $4,54338,446.74 CC | 0.0% | |
| 48 | FIDDUSD | $0.9998 | 0.03% | $0.9998 | $0.9995 | $2,2512,252.47 FIDD | 0.0% | |
| 49 | PAXGUSDC | $4,297.90 | — | $4,297.90 | $4,297.90 | $8810.205 PAXG | 0.0% | |
| 50 | MUSDUSDC | $1.00 | 0.13% | $1.00 | $1.00 | $181180.4692 MUSD | 0.0% |

