$4,785,009,411
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT-PERPPERP | $84,006.10 | 0.36% | $85,214.30 | $83,357.70 | $946,069,48411,222.29 BTC | 19.1% | |
| 2 | ETHUSDT-PERPPERP | $2,691.36 | 0.07% | $2,739.26 | $2,667.00 | $489,197,086181,733.86 ETH | 9.9% | |
| 3 | BTCUSDT | $84,044.60 | 0.43% | $85,258.60 | $83,166.30 | $409,772,1124,866.41 BTC | 8.3% | |
| 4 | SOLUSDT-PERPPERP | $121.91 | 4.10% | $122.62 | $115.86 | $221,374,9511,866,176.60 SOL | 4.5% | |
| 5 | ETHUSDT | $2,692.71 | 0.14% | $2,743.21 | $2,667.04 | $187,613,12869,602.05 ETH | 3.8% | |
| 6 | XRPUSDT-PERPPERP | $1.57 | 2.86% | $1.62 | $1.52 | $140,463,56790,509,607.60 XRP | 2.8% | |
| 7 | SOLUSDT | $121.95 | 3.97% | $122.79 | $115.86 | $130,953,4441,094,555.87 SOL | 2.6% | |
| 8 | USDCUSDT | $1.00 | 0.02% | $1.00 | $1.00 | $127,687,473127,671,185.59 USDC | 2.6% | |
| 9 | BTCUSDINV | $83,988.20 | 0.36% | $85,208.10 | $83,318.10 | $125,433,7471,488.09 BTC | 2.5% | |
| 10 | ZECUSDT-PERPPERP | $1,543.14 | 0.66% | $1,621.47 | $1,521.28 | $119,092,97776,336.72 ZEC | 2.4% | |
| 11 | NEARUSDT-PERPPERP | $5.05 | 6.47% | $5.18 | $4.45 | $115,213,29923,986,718.10 NEAR | 2.3% | |
| 12 | XRPUSDT | $1.57 | 2.79% | $1.63 | $1.52 | $76,956,47048,957,603.47 XRP | 1.6% | |
| 13 | ONDOUSDT-PERPPERP | $0.5426 | 6.10% | $0.5787 | $0.5059 | $64,979,138119,443,869.00 ONDO | 1.3% | |
| 14 | HYPEUSDT-PERPPERP | $91.53 | 3.10% | $94.56 | $90.33 | $63,793,101689,428.49 HYPE | 1.3% | |
| 15 | NEARUSDT | $5.05 | 6.04% | $5.21 | $4.44 | $61,513,41312,604,859.95 NEAR | 1.2% | |
| 16 | HYPEUSDT | $91.58 | 3.08% | $94.66 | $90.37 | $61,036,434661,449.84 HYPE | 1.2% | |
| 17 | BTCUSDC | $84,022.60 | 0.44% | $85,255.20 | $83,157.90 | $50,886,873604.2925 BTC | 1.0% | |
| 18 | ENAUSDT-PERPPERP | $0.2626 | 17.98% | $0.2640 | $0.2188 | $48,438,677206,255,442.00 ENA | 1.0% | |
| 19 | XPLUSDT-PERPPERP | $0.1116 | 4.32% | $0.1253 | $0.1059 | $47,732,005417,507,210.00 XPL | 1.0% | |
| 20 | ENAUSDT | $0.2626 | 17.93% | $0.2642 | $0.2188 | $39,953,260165,418,008.68 ENA | 0.8% | |
| 21 | DOGEUSDT-PERPPERP | $0.0981 | 2.06% | $0.0991 | $0.0945 | $38,346,964397,190,211.00 DOGE | 0.8% | |
| 22 | SUIUSDT-PERPPERP | $1.15 | 12.15% | $1.15 | $0.9990 | $37,161,52834,952,800.00 SUI | 0.8% | |
| 23 | ONDOUSDT | $0.5427 | 6.16% | $0.5792 | $0.5062 | $26,689,50549,284,614.63 ONDO | 0.5% | |
| 24 | SUIUSDT | $1.15 | 11.75% | $1.16 | $0.9987 | $24,891,74122,929,821.77 SUI | 0.5% | |
| 25 | LTCUSDT-PERPPERP | $71.00 | 0.53% | $72.37 | $69.25 | $24,527,926344,947.70 LTC | 0.5% | |
| 26 | ETHUSDINV | $2,690.55 | 0.04% | $2,740.31 | $2,665.00 | $24,377,1959,056.44 ETH | 0.5% | |
| 27 | XPLUSDT | $0.1117 | 3.95% | $0.1255 | $0.1057 | $23,087,518203,728,597.20 XPL | 0.5% | |
| 28 | LINKUSDT-PERPPERP | $13.85 | 4.57% | $14.16 | $13.09 | $21,796,4631,597,830.80 LINK | 0.4% | |
| 29 | SAGAUSDT-PERPPERP | $0.0363 | 15.02% | $0.0806 | $0.0277 | $21,489,886408,735,334.40 SAGA | 0.4% | |
| 30 | ADAUSDT-PERPPERP | $0.2551 | 3.03% | $0.2582 | $0.2460 | $21,396,01085,123,785.00 ADA | 0.4% | |
| 31 | TAOUSDT-PERPPERP | $307.67 | 3.51% | $311.53 | $292.47 | $21,261,23070,641.31 TAO | 0.4% | |
| 32 | LTCUSDT | $71.06 | 0.45% | $72.41 | $69.00 | $20,468,620289,342.44 LTC | 0.4% | |
| 33 | AVAXUSDT-PERPPERP | $10.45 | 0.13% | $10.73 | $10.09 | $19,801,3631,912,548.30 AVAX | 0.4% | |
| 34 | LITUSDT | $4.77 | 11.14% | $5.39 | $4.68 | $18,527,7333,770,307.60 LIT | 0.4% | |
| 35 | UNIUSDT-PERPPERP | $9.59 | 2.90% | $9.92 | $9.03 | $17,866,0611,913,612.30 UNI | 0.4% | |
| 36 | XAUTUSDT | $4,290.30 | 0.46% | $4,310.00 | $4,256.00 | $16,665,5633,893.28 XAUT | 0.3% | |
| 37 | ARBUSDT-PERPPERP | $0.2224 | 0.88% | $0.2280 | $0.2141 | $16,225,33273,759,279.80 ARB | 0.3% | |
| 38 | XMRUSDT-PERPPERP | $556.95 | 1.53% | $581.48 | $547.68 | $15,404,40627,118.74 XMR | 0.3% | |
| 39 | LDOUSDT-PERPPERP | $0.5016 | 15.95% | $0.5025 | $0.4292 | $14,105,41529,608,125.50 LDO | 0.3% | |
| 40 | MNTUSDT | $0.6653 | 2.86% | $0.6859 | $0.6585 | $13,977,18820,748,084.35 MNT | 0.3% | |
| 41 | DOGEUSDT | $0.0981 | 1.92% | $0.0991 | $0.0946 | $13,812,004142,357,525.90 DOGE | 0.3% | |
| 42 | WLDUSDT-PERPPERP | $0.4695 | 6.25% | $0.4715 | $0.4284 | $13,752,27530,635,815.00 WLD | 0.3% | |
| 43 | AAVEUSDT-PERPPERP | $153.45 | 4.81% | $155.65 | $142.88 | $13,736,16593,010.10 AAVE | 0.3% | |
| 44 | XLMUSDT-PERPPERP | $0.2195 | 3.29% | $0.2262 | $0.2116 | $13,722,86562,739,247.00 XLM | 0.3% | |
| 45 | BRUSDT | $0.9156 | 11.62% | $1.17 | $0.7475 | $13,193,11414,327,911.00 BR | 0.3% | |
| 46 | BTWUSDT-PERPPERP | $1.29 | 20.78% | $1.30 | $0.8900 | $13,144,38412,800,590.00 BTW | 0.3% | |
| 47 | DATAUSDT | $0.2271 | 2.71% | $0.2482 | $0.2161 | $12,673,83355,675,491.90 DATA | 0.3% | |
| 48 | XRPUSDINV | $1.57 | 2.85% | $1.63 | $1.52 | $12,592,7018,085,423.33 XRP | 0.3% | |
| 49 | XLMUSDT | $0.2197 | 3.05% | $0.2266 | $0.2115 | $12,302,58356,049,551.70 XLM | 0.2% | |
| 50 | LSKUSDT-PERPPERP | $0.3424 | 22.06% | $0.4879 | $0.3382 | $12,228,59429,700,493.80 LSK | 0.2% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| SPCXUSDT-PERPPERP | $148.71 | $4,619,352 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NVDAUSDT-PERPPERP | $225.42 | $2,189,730 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AAPLUSDT-PERPPERP | $340.90 | $1,894,716 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| QQQUSDT-PERPPERP | $745.50 | $1,721,515 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| GOOGLUSDT-PERPPERP | $344.29 | $1,536,866 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TSLAUSDT-PERPPERP | $372.48 | $1,508,119 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| METAUSDT-PERPPERP | $752.20 | $1,485,236 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| CRCLXUSDT | $88.92 | $1,135,241 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NOWUSDT-PERPPERP | $135.80 | $632,829 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| SPYUSDT-PERPPERP | $772.01 | $611,287 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SPCXXUSDT | $148.43 | $445,086 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| HOODUSDT-PERPPERP | $119.50 | $420,193 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| COINXUSDT | $194.91 | $239,794 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| METAXUSDT | $753.40 | $226,258 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SECZUSDT-PERPPERP | $16.02 | $209,876 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NVDAXUSDT | $225.66 | $142,622 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| PURRUSDT-PERPPERP | $12.88 | $132,592 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| TSLAXUSDT | $372.77 | $126,595 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AMZNXUSDT | $249.70 | $75,820 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| GOOGLXUSDT | $344.82 | $75,247 | Tokenize hisse, kripto devri değil |

