$2,085,878,764
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | $83,970.06 | 0.14% | $85,250.00 | $83,091.19 | $517,248,7946,142.30 BTC | 23.2% | |
| 2 | ETH-USD | $2,692.43 | 0.90% | $2,742.75 | $2,659.26 | $269,902,291100,191.96 ETH | 12.1% | |
| 3 | XRP-USD | $1.57 | 2.76% | $1.63 | $1.52 | $254,947,832162,943,729.32 XRP | 11.5% | |
| 4 | SOL-USD | $121.51 | 4.09% | $122.18 | $115.82 | $159,610,6811,343,671.46 SOL | 7.2% | |
| 5 | ZEC-USD | $1,551.05 | 0.10% | $1,624.98 | $1,522.38 | $127,083,80080,967.00 ZEC | 5.7% | |
| 6 | NEAR-USD | $5.05 | 7.82% | $5.20 | $4.44 | $86,159,56017,912,673.21 NEAR | 3.9% | |
| 7 | USDT-USD | $0.9998 | 0.01% | $0.9999 | $0.9995 | $67,181,16867,199,231.95 USDT | 3.0% | |
| 8 | SUI-USD | $1.12 | 11.43% | $1.16 | $0.9956 | $56,660,57152,599,457.50 SUI | 2.5% | |
| 9 | LINK-USD | $13.89 | 7.66% | $14.21 | $12.83 | $48,124,5793,532,975.93 LINK | 2.2% | |
| 10 | ONDO-USD | $0.5403 | 3.40% | $0.5796 | $0.4978 | $37,151,74169,386,331.52 ONDO | 1.7% | |
| 11 | HYPE-USD | $91.58 | 1.94% | $94.75 | $90.34 | $35,859,945387,756.69 HYPE | 1.6% | |
| 12 | USDC-EUR | $0.9991 | 0.35% | $1.00 | $0.9974 | $34,519,30534,540,250.16 USDC | 1.6% | |
| 13 | XLM-USD | $0.2174 | 3.38% | $0.2266 | $0.2089 | $29,799,537136,116,144.18 XLM | 1.3% | |
| 14 | LTC-USD | $69.50 | 2.98% | $72.50 | $69.01 | $26,497,853373,585.56 LTC | 1.2% | |
| 15 | ADA-USD | $0.2557 | 3.80% | $0.2584 | $0.2445 | $23,259,73392,504,458.99 ADA | 1.0% | |
| 16 | DOGE-USD | $0.0976 | 1.79% | $0.0991 | $0.0945 | $21,318,980220,745,914.10 DOGE | 1.0% | |
| 17 | UNI-USD | $9.61 | 4.14% | $9.92 | $9.04 | $20,488,6862,160,672.35 UNI | 0.9% | |
| 18 | USDT-USDC | $0.9998 | 0.01% | $1.00 | $0.9996 | $17,383,50417,387,049.66 USDT | 0.8% | |
| 19 | AVAX-USD | $10.39 | 0.86% | $10.74 | $10.08 | $16,274,3901,569,710.85 AVAX | 0.7% | |
| 20 | BTC-EUR | $83,917.90 | 0.32% | $85,063.26 | $83,037.10 | $16,045,238190.5217 BTC | 0.7% | |
| 21 | TAO-USD | $305.06 | 4.29% | $314.23 | $289.71 | $15,911,03952,933.62 TAO | 0.7% | |
| 22 | XPL-USD | $0.1136 | 12.23% | $0.1253 | $0.1000 | $12,969,230115,279,019.00 XPL | 0.6% | |
| 23 | PUMP-USD | $0.004114 | 5.27% | $0.004250 | $0.003807 | $12,211,5463,013,347,633.00 PUMP | 0.5% | |
| 24 | AERO-USD | $0.8385 | 20.07% | $0.8491 | $0.6823 | $11,837,91515,727,977.00 AERO | 0.5% | |
| 25 | ENA-USD | $0.2633 | 21.14% | $0.2644 | $0.2149 | $10,595,45045,692,723.80 ENA | 0.5% | |
| 26 | HBAR-USD | $0.0932 | 0.87% | $0.0967 | $0.0915 | $10,582,505112,973,306.70 HBAR | 0.5% | |
| 27 | FET-USD | $0.2413 | 9.91% | $0.2476 | $0.2172 | $9,871,53742,256,787.60 FET | 0.4% | |
| 28 | BCH-USD | $338.73 | 1.19% | $344.36 | $327.56 | $9,772,05729,107.97 BCH | 0.4% | |
| 29 | QI-USD | $0.003583 | 141.28% | $0.005082 | $0.001478 | $8,050,6142,221,618,827.00 QI | 0.4% | |
| 30 | VVV-USD | $30.58 | 1.33% | $32.54 | $30.06 | $7,855,882251,845.32 VVV | 0.4% | |
| 31 | USELESS-USD | $0.2942 | 1.20% | $0.3123 | $0.2740 | $7,064,43523,983,812.00 USELESS | 0.3% | |
| 32 | AAVE-USD | $154.34 | 7.56% | $154.81 | $142.83 | $6,712,27045,579.77 AAVE | 0.3% | |
| 33 | QNT-USD | $98.16 | 15.44% | $106.49 | $83.37 | $6,591,54068,845.28 QNT | 0.3% | |
| 34 | PENGU-USD | $0.009872 | 0.98% | $0.0101 | $0.009470 | $5,934,379604,991,105.00 PENGU | 0.3% | |
| 35 | USDT-EUR | $0.9991 | 0.33% | $1.00 | $0.9974 | $5,863,0115,863,062.82 USDT | 0.3% | |
| 36 | INJ-USD | $8.09 | 2.68% | $8.41 | $7.79 | $5,685,202704,687.68 INJ | 0.3% | |
| 37 | SOL-EUR | $121.43 | 3.92% | $121.91 | $115.83 | $5,236,15144,192.35 SOL | 0.2% | |
| 38 | ETH-EUR | $2,690.31 | 0.53% | $2,736.09 | $2,666.98 | $5,041,6091,871.96 ETH | 0.2% | |
| 39 | ALEO-USD | $0.0271 | 10.08% | $0.0488 | $0.0264 | $4,902,560128,726,761.66 ALEO | 0.2% | |
| 40 | ARB-USD | $0.2256 | 3.16% | $0.2274 | $0.2139 | $4,768,60921,670,720.06 ARB | 0.2% | |
| 41 | EURC-USDC | $1.14 | 0.18% | $1.14 | $1.14 | $4,645,3894,078,714.00 EURC | 0.2% | |
| 42 | ICP-USD | $3.12 | 0.11% | $3.27 | $3.04 | $4,351,4401,381,322.10 ICP | 0.2% | |
| 43 | BTC-USDT | $83,963.74 | 0.09% | $85,233.00 | $83,222.76 | $4,084,48548.4749 BTC | 0.2% | |
| 44 | AURORA-USD | $0.0827 | 9.25% | $0.0976 | $0.0725 | $3,998,52546,546,271.47 AURORA | 0.2% | |
| 45 | RENDER-USD | $1.93 | 3.33% | $1.98 | $1.82 | $3,963,1172,077,493.39 RENDER | 0.2% | |
| 46 | SEI-USD | $0.0695 | 14.05% | $0.0697 | $0.0605 | $3,866,87859,157,958.20 SEI | 0.2% | |
| 47 | BTC-GBP | $83,834.82 | 0.34% | $85,040.78 | $83,020.03 | $3,760,23444.6493 BTC | 0.2% | |
| 48 | TRUMP-USD | $2.10 | 1.23% | $2.12 | $2.05 | $3,511,1741,681,971.45 TRUMP | 0.2% | |
| 49 | DOT-USD | $1.18 | 1.55% | $1.20 | $1.13 | $3,496,0632,989,442.61 DOT | 0.2% | |
| 50 | MON-USD | $0.0256 | 2.43% | $0.0264 | $0.0247 | $3,473,018135,851,310.00 MON | 0.2% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| TON-USD | $1.43 | $400,038 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| INDEX-USD | $0.2750 | $10,732 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor |

