$607,206,501
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUSDT | $120.78 | 3.43% | $122.21 | $115.86 | $341,245,2762,870,872.54 SOL | 51.6% | |
| 2 | USDCUSDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.0000 | $106,256,663106,240,802.63 USDC | 16.1% | |
| 3 | ETHUSDT | $2,682.53 | 0.49% | $2,742.68 | $2,660.72 | $77,809,81128,873.34 ETH | 11.8% | |
| 4 | BTCUSDT | $83,726.20 | 0.46% | $85,254.90 | $83,183.00 | $33,231,202394.3127 BTC | 5.0% | |
| 5 | ADAUSDT | $0.2538 | 3.00% | $0.2584 | $0.2445 | $16,384,04964,963,720.86 ADA | 2.5% | |
| 6 | ONDOUSDT | $0.5394 | 3.16% | $0.5790 | $0.4991 | $10,478,80719,472,592.44 ONDO | 1.6% | |
| 7 | XRPUSDT | $1.56 | 2.13% | $1.63 | $1.52 | $6,787,4674,332,869.25 XRP | 1.0% | |
| 8 | WLDUSDT | $0.4598 | 4.22% | $0.4648 | $0.4282 | $5,671,29212,673,902.89 WLD | 0.9% | |
| 9 | TRUMPUSDT | $2.09 | 0.58% | $2.12 | $2.05 | $4,489,7842,150,403.25 TRUMP | 0.7% | |
| 10 | XAUTUSDT | $4,283.20 | 0.39% | $4,310.50 | $4,256.10 | $3,800,678888.37 XAUT | 0.6% | |
| 11 | POLUSDT | $0.1131 | 5.74% | $0.1151 | $0.1061 | $3,689,66533,364,154.03 POL | 0.6% | |
| 12 | MORPHOUSDT | $2.71 | 3.37% | $2.98 | $2.70 | $3,127,7361,109,857.05 MORPHO | 0.5% | |
| 13 | RENDERUSDT | $1.92 | 2.62% | $1.98 | $1.82 | $3,019,3891,582,749.51 RENDER | 0.5% | |
| 14 | RAYUSDT | $2.05 | 1.94% | $2.22 | $2.01 | $2,749,2961,313,418.15 RAY | 0.4% | |
| 15 | LSKUSDT | $0.3439 | 14.32% | $0.4803 | $0.3370 | $2,614,0206,780,950.93 LSK | 0.4% | |
| 16 | PENGUUSDT | $0.009808 | 1.77% | $0.0101 | $0.009471 | $2,567,534262,058,238.86 PENGU | 0.4% | |
| 17 | DOGEUSDT | $0.0970 | 1.13% | $0.0991 | $0.0946 | $1,864,78219,296,036.91 DOGE | 0.3% | |
| 18 | ZROUSDT | $1.53 | 4.95% | $1.59 | $1.42 | $1,804,8081,198,648.28 ZRO | 0.3% | |
| 19 | UNIUSDT | $9.64 | 4.37% | $9.92 | $9.04 | $1,599,568169,306.77 UNI | 0.2% | |
| 20 | TRXUSDT | $0.3374 | 0.97% | $0.3412 | $0.3361 | $1,531,8584,525,730.23 TRX | 0.2% | |
| 21 | NEARUSDT | $4.98 | 6.30% | $5.20 | $4.44 | $1,227,889253,771.32 NEAR | 0.2% | |
| 22 | JTOUSDT | $0.5353 | 7.86% | $0.5552 | $0.4862 | $1,218,5772,326,983.13 JTO | 0.2% | |
| 23 | BNBUSDT | $772.60 | 0.76% | $784.50 | $768.60 | $1,175,7201,514.57 BNB | 0.2% | |
| 24 | PYTHUSDT | $0.0716 | 5.66% | $0.0744 | $0.0668 | $1,135,09016,095,199.01 PYTH | 0.2% | |
| 25 | ORDIUSDT | $4.64 | 0.02% | $4.71 | $4.53 | $1,120,852242,748.33 ORDI | 0.2% | |
| 26 | JUPUSDT | $0.3250 | 7.97% | $0.3322 | $0.2985 | $1,119,2883,553,181.97 JUP | 0.2% | |
| 27 | BONKUSDT | $0.00000364 | 0.68% | $0.00000385 | $0.00000360 | $953,160257,023,834,103.64 BONK | 0.1% | |
| 28 | ETHFIUSDT | $0.6995 | 3.72% | $0.7242 | $0.6627 | $944,9591,357,301.66 ETHFI | 0.1% | |
| 29 | PENDLEUSDT | $2.52 | 0.04% | $2.65 | $2.49 | $890,272344,588.89 PENDLE | 0.1% | |
| 30 | ZBCNUSDT | $0.002214 | 7.17% | $0.002240 | $0.002030 | $861,537412,008,530.91 ZBCN | 0.1% | |
| 31 | WIFUSDT | $0.2407 | 2.08% | $0.2476 | $0.2336 | $774,3533,222,718.60 WIF | 0.1% | |
| 32 | BCHUSDT | $338.10 | 0.96% | $344.20 | $327.90 | $746,0152,221.12 BCH | 0.1% | |
| 33 | MOODENGUSDT | $0.0491 | 4.80% | $0.0523 | $0.0464 | $639,62013,017,248.37 MOODENG | 0.1% | |
| 34 | TRBUSDT | $19.94 | 5.72% | $21.15 | $19.59 | $614,71530,437.46 TRB | 0.1% | |
| 35 | EIGENUSDT | $0.2456 | 0.61% | $0.2507 | $0.2330 | $592,3312,442,719.34 EIGEN | 0.1% | |
| 36 | ENJUSDT | $0.0291 | 3.59% | $0.0302 | $0.0274 | $576,99320,050,513.49 ENJ | 0.1% | |
| 37 | CATIUSDT | $0.0633 | 3.30% | $0.0636 | $0.0603 | $562,6869,094,217.00 CATI | 0.1% | |
| 38 | ORBSUSDT | $0.007515 | 2.86% | $0.007573 | $0.007253 | $531,70971,680,930.72 ORBS | 0.1% | |
| 39 | BIOUSDT | $0.0330 | 6.62% | $0.0343 | $0.0303 | $489,00715,374,823.48 BIO | 0.1% | |
| 40 | ACEUSDT | $0.1901 | 7.03% | $0.2051 | $0.1765 | $443,0072,313,527.78 ACE | 0.1% | |
| 41 | PEOPLEUSDT | $0.009389 | 0.05% | $0.009506 | $0.009122 | $442,57847,497,997.76 PEOPLE | 0.1% | |
| 42 | KAITOUSDT | $0.3469 | 0.63% | $0.3552 | $0.3403 | $414,9411,192,319.73 KAITO | 0.1% | |
| 43 | OMIUSDT | $0.000224 | 2.10% | $0.000224 | $0.000212 | $414,5361,899,686,734.57 OMI | 0.1% | |
| 44 | GUSDT | $0.005834 | 4.83% | $0.005907 | $0.005510 | $382,56166,937,515.79 G | 0.1% | |
| 45 | AVAXUSDT | $10.39 | 0.82% | $10.74 | $10.08 | $378,74536,533.27 AVAX | 0.1% | |
| 46 | WLFIUSDT | $0.0568 | 1.98% | $0.0576 | $0.0552 | $377,0496,651,301.78 WLFI | 0.1% | |
| 47 | ONTUSDT | $0.0585 | 1.54% | $0.0592 | $0.0569 | $374,7246,461,302.05 ONT | 0.1% | |
| 48 | TURBOUSDT | $0.001059 | 1.35% | $0.001079 | $0.001027 | $368,503349,106,327.77 TURBO | 0.1% | |
| 49 | PNUTUSDT | $0.0555 | 0.40% | $0.0562 | $0.0534 | $329,8716,001,836.07 PNUT | 0.0% | |
| 50 | ATHUSDT | $0.006088 | 5.26% | $0.006091 | $0.005756 | $327,10654,978,528.87 ATH | 0.0% |

