Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$163,091,372
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/USDC0xb2cc…DC59 | $105,620,886 | 25,336 | 66.6% | ||
| 2 | USDC/USDT0xa41B…fcD1 | $12,488,177 | 17,281 | 7.9% | ||
| 3 | WETH/USDT0x9785…3C1b | $7,393,960 | 9,354 | 4.7% | ||
| 4 | VIRTUAL/WETH0x3f02…014A | $3,383,271 | 17,616 | 2.1% | ||
| 5 | VIRTUAL/WETH0xC200…3065 | $3,292,108 | 10,256 | 2.1% | ||
| 6 | EURC/USDC0xE846…0EC7 | $2,687,281 | 2,434 | 1.7% | ||
| 7 | AERO/USDC0xa4FD…58a8 | $2,534,897 | 17,363 | 1.6% | ||
| 8 | ZEN/WETH0x0392…852D | $2,401,178 | 7,248 | 1.5% | ||
| 9 | MORPHO/WETH0xB5F0…288c | $2,335,393 | 4,497 | 1.5% | ||
| 10 | B3/WETH0xB099…5C93 | $2,172,435 | 6,325 | 1.4% | ||
| 11 | VVV/WETH0x7eC6…Bc6c | $2,048,502 | 3,545 | 1.3% | ||
| 12 | AERO/USDC0xBE00…A4c1 | $1,289,901 | 1,416 | 0.8% | ||
| 13 | MSUSD/USDC0x7501…10fB | $1,213,840 | 1,123 | 0.8% | ||
| 14 | AAVE/WETH0x4a79…9f1B | $1,198,176 | 1,911 | 0.8% | ||
| 15 | EURC/USDC0xc5E5…48c1 | $784,525 | 1,366 | 0.5% | ||
| 16 | LINK/WETH0x72bE…b59C | $693,822 | 2,214 | 0.4% | ||
| 17 | FLOCK/USDC0xd733…35fa | $604,975 | 3,599 | 0.4% | ||
| 18 | AERO/WETH0x8232…e2D0 | $565,000 | 1,810 | 0.4% | ||
| 19 | DIEM/USDC0xBc32…0823 | $558,986 | 2,221 | 0.4% | ||
| 20 | BNKR/WETH0xCDD4…9aa4 | $449,495 | 2,271 | 0.3% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz Aerodrome Slipstream üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

