Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$133,769
Total · 05:00 AM — 04:00 AM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR/WBNB0xe0E9…504b | $21,603 | 1,554 | 16.4% | ||
| 2 | SFP/WBNB0x857f…7d1C | $20,624 | 359 | 15.7% | ||
| 3 | ADA/WBNB0x8860…0A42 | $17,471 | 775 | 13.3% | ||
| 4 | DOT/WBNB0xe7fb…0e57 | $10,752 | 590 | 8.2% | ||
| 5 | FLOKI/WBNB0xADBf…c5e9 | $8,950 | 222 | 6.8% | ||
| 6 | DOGE/WBNB0x1eF3…7f02 | $8,252 | 554 | 6.3% | ||
| 7 | XRP/WBNB0x5dc3…6906 | $6,772 | 427 | 5.1% | ||
| 8 | TWT/WBNB0xF1A1…f68B | $5,009 | 245 | 3.8% | ||
| 9 | ETH/USDT0x63b3…8F85 | $4,703 | 291 | 3.6% | ||
| 10 | UNI/WBNB0x153d…f241 | $3,907 | 357 | 3.0% | ||
| 11 | CAKE/WBNB0x3d94…Fd13 | $3,575 | 223 | 2.7% | ||
| 12 | SOL/WBNB0x3530…4f35 | $3,039 | 201 | 2.3% | ||
| 13 | ETH/WBNB0x5bf6…7c21 | $2,733 | 152 | 2.1% | ||
| 14 | TONCOIN/USDT0x923d…d63D | $2,188 | 83 | 1.7% | ||
| 15 | FIL/USDT0x52A4…dE5A | $2,009 | 197 | 1.5% | ||
| 16 | AVAX/WBNB0x2f38…cc6f | $1,764 | 228 | 1.3% | ||
| 17 | BTCB/USDT0xa987…3d1D | $1,712 | 163 | 1.3% | ||
| 18 | LINK/WBNB0x16Fe…18C2 | $1,312 | 215 | 1.0% | ||
| 19 | ATOM/WBNB0x5a36…D7F3 | $1,217 | 87 | 0.9% | ||
| 20 | BTCB/WBNB0xC7e9…e057 | $784 | 64 | 0.6% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz Biswap üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

