Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$9,301,900
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP/USDC6qz7TH…wfjd | $1,696,475 | 10,689 | 19.2% | ||
| 2 | STONK/SOLzxTpi4…SCLX | $725,261 | 3,069 | 8.2% | ||
| 3 | TRUMP/USDC3C5YE9…DbW9 | $579,987 | 357 | 6.5% | ||
| 4 | PENGU/USDCDdMA1c…dvzU | $452,655 | 841 | 5.1% | ||
| 5 | BP/SOL7o3bfX…FDDa | $433,824 | 4,094 | 4.9% | ||
| 6 | USELESS/USDC9Ux4vt…cKme | $282,746 | 380 | 3.2% | ||
| 7 | ANSEM/SOL6e7V9e…rvpN | $254,446 | 760 | 2.9% | ||
| 8 | JUP/SOLC8Gr6A…NNwg | $232,874 | 415 | 2.6% | ||
| 9 | PUMP/USDC9SMp4y…KoZj | $224,418 | 248 | 2.5% | ||
| 10 | MU/USDC13MEx6…nYF5 | $211,035 | 186 | 2.4% | ||
| 11 | ZCAT/SOLGuPbek…rhM8 | $194,672 | 232 | 2.2% | ||
| 12 | MET/SOLAsSyvU…5D9x | $172,252 | 296 | 1.9% | ||
| 13 | ALLINU/SOL4iVHkn…BY76 | $171,446 | 275 | 1.9% | ||
| 14 | EMBER/SOL5tb9fN…nLHS | $162,429 | 446 | 1.8% | ||
| 15 | USELESS/SOL8ztFxj…7H7V | $142,083 | 356 | 1.6% | ||
| 16 | MET/SOLGYqytu…5g5y | $138,034 | 1,794 | 1.6% | ||
| 17 | CARDS/USDC2N1KNu…1xYU | $137,321 | 1,226 | 1.6% | ||
| 18 | STONK/USDCGE6QEG…93Xh | $137,164 | 3,053 | 1.5% | ||
| 19 | ANTFUN/USDT54Vp27…4EUJ | $127,538 | 1,909 | 1.4% | ||
| 20 | SKHY/USDCDPAU7w…1hgi | $121,169 | 525 | 1.4% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz Meteora DLMM üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

