Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$22,958,635
Total · 10:00 PM — 09:00 PM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNPY/USDT0xc7bb…3f74 | $20,709,293 | 28,535 | 92.9% | ||
| 2 | MCAT/USDT0x6c35…94d0 | $415,349 | 2,594 | 1.9% | ||
| 3 | DEBIT/USDT0xc040…7f62 | $342,728 | 1,906 | 1.5% | ||
| 4 | DEBIT/USDT0x36f0…488f | $308,949 | 2,620 | 1.4% | ||
| 5 | DJTB/USDT0x8047…16d0 | $200,885 | 2,652 | 0.9% | ||
| 6 | SNDKB/USDT0x09f4…bbbc | $112,090 | 281 | 0.5% | ||
| 7 | USD1/U0xfbb1…a47e | $54,565 | 416 | 0.2% | ||
| 8 | SNXXB/USDT0x0823…9793 | $31,109 | 314 | 0.1% | ||
| 9 | SPYB/USDT0xe5f1…1450 | $28,464 | 112 | 0.1% | ||
| 10 | BREW/USDT0x1e61…11ae | $25,981 | 1,477 | 0.1% | ||
| 11 | SOXLB/USDT0x6422…34a7 | $22,223 | 320 | 0.1% | ||
| 12 | KORUB/USDT0xc999…0903 | $9,238 | 167 | 0.0% | ||
| 13 | USD1/U0x6ecd…0172 | $8,903 | 72 | 0.0% | ||
| 14 | UNI/WBNB0x4f31…932f | $7,237 | 253 | 0.0% | ||
| 15 | DRAMB/USDT0xffc7…440c | $3,854 | 48 | 0.0% | ||
| 16 | ZEC/WBNB0x75fe…9324 | $3,371 | 248 | 0.0% | ||
| 17 | ALPH/USDT0x65ca…4ca7 | $1,316 | 18 | 0.0% | ||
| 18 | CAKE/USDC0x1c69…b67a | $1,288 | 76 | 0.0% | ||
| 19 | XSGD/USDC0x9dc5…061e | $1,285 | 61 | 0.0% | ||
| 20 | BREW/USDT0x23aa…6607 | $985 | 27 | 0.0% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz PancakeSwap Infinity CL üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

