Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$18,861,217
Total · 07:00 PM — 06:00 PM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙虾/WBNB0x22af…127C | $9,852,286 | 46,522 | 53.4% | ||
| 2 | CAKE/WBNB0x0eD7…4fD0 | $1,511,351 | 11,181 | 8.2% | ||
| 3 | BROCCOLI/WBNB0x9Eb0…45B7 | $988,982 | 7,416 | 5.4% | ||
| 4 | 哈基米/WBNB0xc33b…c5CB | $512,647 | 1,629 | 2.8% | ||
| 5 | 4/WBNB0xF0a9…625e | $447,171 | 3,338 | 2.4% | ||
| 6 | SKYAI/WBNB0xbC42…Efa5 | $296,500 | 1,361 | 1.6% | ||
| 7 | ALD/WBNB0xA25B…2F93 | $261,787 | 3,397 | 1.4% | ||
| 8 | KOMA/WBNB0x0eC1…e99A | $250,538 | 1,257 | 1.4% | ||
| 9 | SUE/WBNB0xfFCa…915c | $227,762 | 1,774 | 1.2% | ||
| 10 | FLOKI/WBNB0x231d…542C | $202,224 | 723 | 1.1% | ||
| 11 | CAT/WBNB0x6DF9…c81B | $178,439 | 965 | 1.0% | ||
| 12 | BABYDOGE/WBNB0xc736…0Ee0 | $154,212 | 1,827 | 0.8% | ||
| 13 | B/WBNB0x203d…a8c0 | $153,136 | 756 | 0.8% | ||
| 14 | BORT/WBNB0x76C4…6ffB | $150,468 | 577 | 0.8% | ||
| 15 | SPCXB/WBNB0x7b07…CF6f | $135,228 | 1,424 | 0.7% | ||
| 16 | 我踏马来了/WBNB0xa651…3480 | $135,039 | 1,197 | 0.7% | ||
| 17 | ORI/USDT0xf4FB…fE76 | $134,570 | 2,244 | 0.7% | ||
| 18 | MAX/WBNB0xa2b1…761D | $130,272 | 494 | 0.7% | ||
| 19 | WKC/WBNB0x9334…EF85 | $119,677 | 2,484 | 0.6% | ||
| 20 | INJ/WBNB0x1BdC…23ca | $116,186 | 1,543 | 0.6% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz PancakeSwap v2 üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

