Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$355,483,045
Total · 09:00 PM — 08:00 PM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WETH/USDC0x72AB…2D38 | $60,458,778 | 75,324 | 17.3% | ||
| 2 | BTCB/USDT0x46Cf…a7C4 | $29,732,903 | 9,680 | 8.5% | ||
| 3 | BANK/WBNB0xee6f…951c | $26,732,550 | 129,452 | 7.7% | ||
| 4 | DGAI/USDT0x0e6E…D534 | $21,422,736 | 46,803 | 6.1% | ||
| 5 | BTCB/WBNB0x6bbc…d636 | $12,771,014 | 6,195 | 3.7% | ||
| 6 | AKE/WBNB0x4D3b…9c5D | $11,561,022 | 81,932 | 3.3% | ||
| 7 | ETH/WBNB0xD0e2…8CBA | $11,163,316 | 5,300 | 3.2% | ||
| 8 | UP/WBNB0x57cF…0624 | $10,564,391 | 17,570 | 3.0% | ||
| 9 | BREW/WBNB0x3eA3…553d | $8,054,272 | 21,597 | 2.3% | ||
| 10 | BTCB/USDT0x247f…f442 | $7,486,576 | 24,435 | 2.1% | ||
| 11 | GSTOCK/USDT0x7A90…7eED | $6,973,336 | 10,967 | 2.0% | ||
| 12 | ETH/USDT0xBe14…01a5 | $5,290,270 | 5,930 | 1.5% | ||
| 13 | POP/USDT0xE5ce…b142 | $5,049,371 | 24,241 | 1.4% | ||
| 14 | ETH/USDT0x9F59…DA61 | $4,440,732 | 20,307 | 1.3% | ||
| 15 | CAKE/WBNB0xAfB2…6c56 | $4,274,896 | 12,417 | 1.2% | ||
| 16 | BTCB/WBNB0x62Ed…013b | $4,120,830 | 13,165 | 1.2% | ||
| 17 | USDC/WETH0x1445…0b31 | $3,675,368 | 3,271 | 1.1% | ||
| 18 | MUBARAK/WBNB0x90A5…3491 | $3,381,605 | 10,697 | 1.0% | ||
| 19 | BNCB/USDT0xb754…1c18 | $2,839,223 | 18,319 | 0.8% | ||
| 20 | ETH/WBNB0x62Fc…3a1e | $2,815,003 | 14,535 | 0.8% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz PancakeSwap v3 üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

