Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$1,573,875
Total · 08:00 PM — 07:00 PM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMP/USDC2uF4Xh…oiSd | $578,421 | 4,097 | 36.5% | ||
| 2 | NEET/SOL5wNu5Q…htHy | $206,788 | 1,239 | 13.1% | ||
| 3 | ANSEM/SOLFnzKY6…L3CC | $170,630 | 459 | 10.8% | ||
| 4 | TRIPLET/SOL3KFCgJ…ddxD | $74,404 | 586 | 4.7% | ||
| 5 | OTC/SOLDA4pM4…uKpt | $59,207 | 700 | 3.7% | ||
| 6 | BUTTCOIN/SOLFFcYgS…HDyS | $56,575 | 364 | 3.6% | ||
| 7 | TROLL/SOL4w2cys…9Ama | $52,870 | 225 | 3.3% | ||
| 8 | JIMOTHY/SOL5PGhKc…uFT5 | $42,565 | 414 | 2.7% | ||
| 9 | FONE/SOL3dcwhq…MNpj | $41,969 | 268 | 2.7% | ||
| 10 | TOAD/SOLNx9dcw…gfu8 | $40,446 | 216 | 2.6% | ||
| 11 | 2JHRKV/SOL9zr2of…C8Cu | $27,592 | 402 | 1.7% | ||
| 12 | CUPSEY/SOLDPzKoJ…gbVx | $27,562 | 91 | 1.7% | ||
| 13 | CODEC/SOLHH4D2z…ZcEV | $27,252 | 273 | 1.7% | ||
| 14 | MANIFEST/SOL2DVbU5…Sa43 | $23,367 | 218 | 1.5% | ||
| 15 | CHONKETHA/SOL5dvo7a…6Le5 | $19,267 | 122 | 1.2% | ||
| 16 | CLAW/SOLCqC3Hz…AfcK | $19,189 | 166 | 1.2% | ||
| 17 | LMAO!/SOLAFaYrF…9AUv | $13,417 | 208 | 0.8% | ||
| 18 | BULLSHIT/SOLCD5HDt…BDdq | $11,858 | 193 | 0.7% | ||
| 19 | CLIP/SOL7LkLGU…r6wZ | $11,288 | 514 | 0.7% | ||
| 20 | NUB/SOLBMh3pF…MYSt | $9,862 | 28 | 0.6% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz PumpSwap üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

