Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$113,360
Total · 05:00 AM — 04:00 AM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICK/WPOL0xF3eB…057D | $109,999 | 4,922 | 97.0% | ||
| 2 | TRADE/USDT00x95ab…9232 | $1,059 | 170 | 0.9% | ||
| 3 | RAIN/USDT00x5352…3990 | $1,033 | 22 | 0.9% | ||
| 4 | RAIN/USDC0xC9a6…B717 | $739 | 19 | 0.7% | ||
| 5 | GBYTE/USDT00x4d79…5F68 | $478 | 23 | 0.4% | ||
| 6 | WPPC/WPOL0x36bA…d632 | $30 | 23 | 0.0% | ||
| 7 | QUICK/USDC0xE5FF…1a80 | $4 | 44 | 0.0% | ||
| 8 | GBYTE/WPOL0x6925…9D5b | $4 | 13 | 0.0% | ||
| 9 | TRADE/WPOL0x4174…f133 | $3 | 50 | 0.0% | ||
| 10 | SWAP/WPOL0xA676…CE92 | $3 | 20 | 0.0% | ||
| 11 | QUICK/USDT00x7F06…d4c6 | $2 | 40 | 0.0% | ||
| 12 | GHST/WPOL0x1366…aAc5 | $1 | 36 | 0.0% | ||
| 13 | CHAIN/WPOL0xA54E…fdd4 | $1 | 2 | 0.0% | ||
| 14 | UBT/WPOL0x447B…9D49 | $0.31 | 42 | 0.0% | ||
| 15 | BAL/WPOL0xA3f2…F434 | $0.23 | 37 | 0.0% | ||
| 16 | NAKA/WPOL0x3e35…2E48 | $0.17 | 5 | 0.0% | ||
| 17 | DPI/WPOL0x8874…48f9 | $0.15 | 39 | 0.0% | ||
| 18 | JMPT/WPOL0x0345…2629 | $0.08 | 2 | 0.0% | ||
| 19 | MYST/WPOL0xC4E4…FFaF | $0.06 | 6 | 0.0% | ||
| 20 | NEX/WPOL0xC5e3…B6D1 | $0.04 | 2 | 0.0% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz QuickSwap üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

