Coinmico'nun izlediği havuzlarda çözdüğü swap'ların dolar değeri; protokolün bildirdiği bir rakam değil.
$15,110
Total · 11:00 PM — 10:00 PM
| # | Varlık | Parite | Zincir | Hacim (24s) | Swap (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAROLD/SOL7SJ5UK…GQzc | $9,142 | 8 | 60.5% | ||
| 2 | SCAM/SOLDuz92t…WyqU | $2,270 | 8 | 15.0% | ||
| 3 | STONK/SOLEKPjNv…pe5x | $2,020 | 127 | 13.4% | ||
| 4 | RAY/SOLHcRKPT…G12o | $1,006 | 35 | 6.7% | ||
| 5 | GRASS/SOL3GsB3i…ZhtG | $205 | 121 | 1.4% | ||
| 6 | 2XAPST/SOLGpoAMC…6PTP | $192 | 3 | 1.3% | ||
| 7 | JUP/SOLBakaWq…g1dU | $49 | 53 | 0.3% | ||
| 8 | PENGU/SOLHa4SGp…ikHJ | $45 | 10 | 0.3% | ||
| 9 | BONK/SOLDTPk5q…dP2B | $21 | 8 | 0.1% | ||
| 10 | TRUMP/SOLHKuJrP…a1xs | $18 | 18 | 0.1% | ||
| 11 | PENGU/SOLA38GwD…mNZq | $16 | 24 | 0.1% | ||
| 12 | SILV/SOLDnZHPg…2DVp | $14 | 17 | 0.1% | ||
| 13 | MU/USDC95tabQ…7miR | $14 | 4 | 0.1% | ||
| 14 | SONIC/SOL2UAML7…Sprb | $12 | 15 | 0.1% | ||
| 15 | PYTH/SOL5wWZoX…TmyN | $12 | 9 | 0.1% | ||
| 16 | FARTCOIN/SOL6rmm9F…wRFm | $10 | 12 | 0.1% | ||
| 17 | EMBER/SOL54x5Ax…K2ht | $9 | 8 | 0.1% | ||
| 18 | TRUMP/USDCGrub1v…qu74 | $7 | 22 | 0.0% | ||
| 19 | BERT/SOL8vL7KS…JJVt | $6 | 5 | 0.0% | ||
| 20 | XAVIER/USDCGRq9g4…SBth | $6 | 7 | 0.0% |
Bu sayfadaki her rakam bir Coinmico ölçümüdür: zincir indeksleyicilerimiz Raydium CPMM üzerinde izlediğimiz havuzların Swap olaylarını çözümler ve baz bacağı kendi endeksimizle fiyatlar. İzlemediğimiz havuzlar ve baz tokenini fiyatlayamadığımız takaslar sayılmaz; bu nedenle burada gördüğünüz protokol genelindeki toplam değil, bizim kapsamımızdır.

