$5,873,691,594
Total · 06:00 PM — 05:00 PM
| # | Varlık | Parite | Fiyat | Değ. (24s) | Yüksek (24s) | Düşük (24s) | Hacim (24s) | Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC_USDT-PERPPERP | $83,862.60 | 0.18% | $85,212.00 | $83,122.00 | $1,894,031,73622,473.86 BTC | 31.7% | |
| 2 | ETH_USDT-PERPPERP | $2,688.11 | 0.79% | $2,743.24 | $2,658.63 | $1,882,147,319698,366.21 ETH | 31.5% | |
| 3 | BTC_USDT | $83,898.90 | 0.26% | $85,257.20 | $83,175.00 | $399,060,3704,736.50 BTC | 6.7% | |
| 4 | SOL_USDT-PERPPERP | $121.00 | 3.68% | $122.24 | $115.83 | $217,072,0211,835,109.00 SOL | 3.6% | |
| 5 | ETH_USDT | $2,689.16 | 0.73% | $2,742.50 | $2,660.76 | $168,401,45962,476.11 ETH | 2.8% | |
| 6 | SOL_USDT | $121.06 | 3.70% | $122.25 | $115.88 | $110,606,297930,442.32 SOL | 1.8% | |
| 7 | ZEC_USDT-PERPPERP | $1,546.00 | 0.20% | $1,623.90 | $1,522.22 | $81,746,44252,083.94 ZEC | 1.4% | |
| 8 | XRP_USDT-PERPPERP | $1.57 | 2.68% | $1.63 | $1.52 | $56,199,34336,137,120.00 XRP | 0.9% | |
| 9 | XRP_USDT | $1.57 | 2.55% | $1.63 | $1.52 | $55,977,54236,005,217.20 XRP | 0.9% | |
| 10 | NEAR_USDT | $5.05 | 7.92% | $5.20 | $4.44 | $44,247,0899,202,771.65 NEAR | 0.7% | |
| 11 | ONDO_USDT-PERPPERP | $0.5391 | 3.73% | $0.5785 | $0.4982 | $33,427,21762,099,455.00 ONDO | 0.6% | |
| 12 | DOGE_USDT-PERPPERP | $0.0973 | 1.54% | $0.0990 | $0.0946 | $29,428,328304,845,350.00 DOGE | 0.5% | |
| 13 | NEAR_USDT-PERPPERP | $5.05 | 7.97% | $5.20 | $4.44 | $25,929,8385,384,487.00 NEAR | 0.4% | |
| 14 | DOGE_USDT | $0.0974 | 1.52% | $0.0991 | $0.0946 | $25,595,349265,030,005.75 DOGE | 0.4% | |
| 15 | USDC_USDT | $1.00 | 0.01% | $1.00 | $1.00 | $24,925,56324,921,919.45 USDC | 0.4% | |
| 16 | HYPE_USDT | $91.48 | 2.06% | $94.79 | $90.35 | $23,325,219251,495.53 HYPE | 0.4% | |
| 17 | 龙虾_USDT | $0.1274 | 3.51% | $0.1335 | $0.1013 | $23,291,502197,030,092.00 龙虾 | 0.4% | |
| 18 | BNB_USDT-PERPPERP | $773.15 | 0.59% | $785.25 | $768.10 | $21,064,85427,148.61 BNB | 0.4% | |
| 19 | SAGA_USDT-PERPPERP | $0.0363 | 14.86% | $0.0940 | $0.0274 | $18,717,199360,667,955.00 SAGA | 0.3% | |
| 20 | ZEC_USDT | $1,546.75 | 0.22% | $1,625.03 | $1,522.98 | $18,603,15311,859.20 ZEC | 0.3% | |
| 21 | ONDO_USDT | $0.5394 | 3.16% | $0.5795 | $0.4980 | $18,593,95734,374,447.14 ONDO | 0.3% | |
| 22 | ADA_USDT-PERPPERP | $0.2549 | 3.62% | $0.2583 | $0.2444 | $17,655,27470,172,840.00 ADA | 0.3% | |
| 23 | UNI_USDT-PERPPERP | $9.61 | 4.20% | $9.99 | $9.04 | $17,524,0721,842,432.00 UNI | 0.3% | |
| 24 | SUI_USDT | $1.12 | 11.78% | $1.16 | $0.9962 | $16,759,25815,794,018.12 SUI | 0.3% | |
| 25 | HYPE_USDT-PERPPERP | $91.44 | 2.03% | $94.72 | $90.29 | $15,722,385169,534.00 HYPE | 0.3% | |
| 26 | LTC_USDT | $69.56 | 2.94% | $72.41 | $69.02 | $15,185,267214,094.73 LTC | 0.3% | |
| 27 | UNI_USDT | $9.61 | 4.02% | $9.93 | $9.05 | $14,504,2811,547,203.14 UNI | 0.2% | |
| 28 | BR_USDT | $0.9176 | 8.49% | $1.18 | $0.7502 | $14,395,29915,451,831.51 BR | 0.2% | |
| 29 | SUI_USDT-PERPPERP | $1.12 | 11.84% | $1.16 | $0.9959 | $13,909,72912,979,075.00 SUI | 0.2% | |
| 30 | LINK_USDT | $13.85 | 7.42% | $14.22 | $12.84 | $13,583,118997,251.84 LINK | 0.2% | |
| 31 | BNB_USDT | $773.60 | 0.64% | $784.90 | $768.60 | $13,024,27716,763.60 BNB | 0.2% | |
| 32 | AKE_USDT | $0.0359 | 8.36% | $0.0409 | $0.0336 | $12,953,041350,066,289.00 AKE | 0.2% | |
| 33 | LTC_USDT-PERPPERP | $69.53 | 2.84% | $72.35 | $69.00 | $12,702,801178,831.00 LTC | 0.2% | |
| 34 | PEPE_USDT | $0.00000444 | 0.07% | $0.00000462 | $0.00000437 | $12,386,4502,777,981,537,863.00 PEPE | 0.2% | |
| 35 | TAO_USDT-PERPPERP | $304.10 | 3.97% | $311.60 | $289.60 | $11,188,27837,258.01 TAO | 0.2% | |
| 36 | XPL_USDT | $0.1138 | 12.37% | $0.1255 | $0.1000 | $11,184,21799,389,901.00 XPL | 0.2% | |
| 37 | LIT_USDT | $4.78 | 9.79% | $5.51 | $4.68 | $10,901,1552,201,823.83 LIT | 0.2% | |
| 38 | BTW_USDT | $1.24 | 31.05% | $1.25 | $0.8888 | $10,081,4019,422,945.20 BTW | 0.2% | |
| 39 | AKE_USDT-PERPPERP | $0.0359 | 8.64% | $0.0410 | $0.0342 | $9,930,717268,811,000.00 AKE | 0.2% | |
| 40 | TRUMP_USDT-PERPPERP | $2.10 | 1.01% | $2.12 | $2.05 | $9,550,0264,570,906.90 TRUMP | 0.2% | |
| 41 | AVAX_USDT | $10.39 | 0.82% | $10.77 | $10.08 | $9,184,874885,194.67 AVAX | 0.2% | |
| 42 | XAUT_USDT | $4,289.60 | 0.52% | $4,310.30 | $4,256.40 | $9,083,6282,122.69 XAUT | 0.2% | |
| 43 | ADA_USDT | $0.2551 | 3.49% | $0.2585 | $0.2446 | $8,910,43335,366,257.00 ADA | 0.1% | |
| 44 | LINK_USDT-PERPPERP | $13.85 | 7.41% | $14.19 | $12.83 | $8,707,539638,624.00 LINK | 0.1% | |
| 45 | PONS_USDT | $0.6288 | 0.42% | $0.6586 | $0.6041 | $8,639,02913,663,615.00 PONS | 0.1% | |
| 46 | ENA_USDT | $0.2627 | 20.77% | $0.2638 | $0.2150 | $8,567,85036,485,447.00 ENA | 0.1% | |
| 47 | MU_USDT-PERPPERP | $1,082.21 | 1.36% | $1,108.83 | $1,063.42 | $8,544,1777,861.56 MU | 0.1% | |
| 48 | ENA_USDT-PERPPERP | $0.2625 | 20.71% | $0.2637 | $0.2150 | $8,535,23236,842,250.00 ENA | 0.1% | |
| 49 | AVAX_USDT-PERPPERP | $10.39 | 0.93% | $10.74 | $10.08 | $8,209,372789,785.00 AVAX | 0.1% | |
| 50 | ARB_USDT | $0.2247 | 2.78% | $0.2273 | $0.2141 | $8,191,30137,119,911.00 ARB | 0.1% |
Borsada hâlâ işlem görüyor ancak gösterilen nedenle fiyatımız, hacmimiz ve mumlarımızın dışında tutuluyor. Tokenleştirilmiş hisseler yine de ölçülür ve şurada yayımlanır: gerçek dünya varlıkları.
| Varlık | Parite | Fiyat | Hacim (24s) | Neden hariç |
|---|---|---|---|---|
| SPCX_USDT-PERPPERP | $148.64 | $15,304,992 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| QQQ_USDT-PERPPERP | $745.45 | $11,069,740 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NVDA_USDT-PERPPERP | $225.19 | $3,511,337 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TSLA_USDT-PERPPERP | $372.75 | $2,459,456 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| GOOGL_USDT-PERPPERP | $344.31 | $2,319,877 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SPY_USDT-PERPPERP | $771.10 | $2,051,711 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| META_USDT-PERPPERP | $751.54 | $1,370,977 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AAPL_USDT-PERPPERP | $339.85 | $1,222,709 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| TQQQX_USDT-PERPPERP | $79.75 | $1,069,813 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| HOOD_USDT-PERPPERP | $119.44 | $711,058 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor | |
| TSLAON_USDT | $372.04 | $362,620 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| METAON_USDT | $752.43 | $339,694 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| MSTRON_USDT | $158.75 | $338,497 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| CRCLON_USDT | $88.69 | $334,253 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| CRCLX_USDT | $88.92 | $333,779 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AMDON_USDT | $631.06 | $316,056 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| QQQON_USDT | $748.05 | $303,481 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| AVGOON_USDT | $355.35 | $249,772 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| SPYON_USDT | $777.72 | $240,595 | Tokenize hisse, kripto devri değil | |
| NOW_USDT-PERPPERP | $136.52 | $238,992 | Başka bir tokenin fiyatını gösteriyor |

